Действующее вещество Тебуконазол
Название на других языках:
-
Английский | Tebuconazole
Химический класс:
Механизм действия:
-
Обозначение
-
Краткое описаниеInhibition of sterols by block of C14-demethylase
Описание:
-
Системный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с болезнями листьев и колосьев зерновых (фузариозом, септориозом, ржавчиной, мучнистой росой и другими), серой гнилью винограда, некоторыми заболеваниями сои, рапса, подсолнечника, овощных, плодовых косточковых при норме расхода 125 — 1000 г д. в./га методом опрыскивания и протравитель семян для борьбы с твердой и пыльной головней, септориозом зерновых при норме расхода 2 — 25 г д. в./10 кг семян. Обладает защитными, лечебными и искореняющими свойствами.
Препараты, содержащие д.в. Тебуконазол и зарегистрированные на территории РФ
Препарат | Производитель | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Авиаль, КЭ | Листерра | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.7 | 1.25 |
Альтруист, КЭ | Panama Agrochemicals | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Альфа-Протравитель, ТКС | АльфаХимГрупп | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Анкер Трио, КС | АФД | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Баритон Супер, КС | Bayer Crop Science | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1 |
Бенефис®, МЭ | Щелково Агрохим | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Соя, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
Бункер, ВСК | Август | Лен-долгунец, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Вайбранс Интеграл, КС | Syngenta | Пшеница озимая, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Вайбранс Трио, КС | Syngenta | Пшеница озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Венто, КС | АгроЭкспертГруп | Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
Вершина, КС | Франдеса | Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1 |
Виал ТрасТ, ВСК | Август | Овес, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Виталон, КС | Интер Групп | Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Гераклион, КС | Щелково Агрохим | Горох, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1 | 2 |
Грандсил Ультра, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Грандсил, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Лен-долгунец, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Дозор, КС | ЗемлякоФФ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Доспех Квадра, КС | Panama Agrochemicals | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1.5 |
Доспех, КС | Листерра | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Замир, ЭМВ | Adama | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1.2 |
Зантара, КЭ | Bayer Crop Science | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1 |
Зенон Аэро, КЭ | Doctor Farmer | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.7 | 1.25 |
Икарус, В КЭ | Rotam | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рис, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Импакт Супер, КС | FMC | Горох, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рис, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.25 | 0.9 |
Клад, КС | АгроЭкспертГруп | Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.6 |
Колосаль Про, КМЭ | Август | Виноград, Горох, Люпин, Люпин (семенные посевы), Люцерна, Люцерна (семенные посевы), Нут, Овес, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.2 | 0.6 |
Колосаль, КЭ | Август | Виноград, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рис, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 1 |
Комиссар, КЭ | Ярило | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Конкур, КЭ | РосАгроХим | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.7 | 1.25 |
Кустодия, КС | Adama | Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1 |
Ламадор Про, КС | Bayer Crop Science | Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Ламадор, КС | Bayer Crop Science | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.15 | 0.2 |
Ларимар, ТКС | Агрохимические технологии | Пшеница озимая | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Луна Экспириенс, КС | Bayer Crop Science | Капуста белокочанная, Морковь, Огурцы открытого грунта, Томат открытого грунта | Нормы применения | 0.75 | 1 |
Магнелло, КЭ | Syngenta | Пшеница озимая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.75 | 1 |
Максим Форте, КС | Syngenta | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 1.75 |
Мистерия, МЭ | Щелково Агрохим | Подсолнечник, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 1 | 1.25 |
Оплот Трио, ВСК | Август | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Оплот, ВСК | Август | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Ориус 5, ТС | Adama | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.2 | 1.5 |
Пионер, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Кукуруза, Овес, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Поларис, МЭ | Щелково Агрохим | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Прозаро Квантум, КЭ | Bayer Crop Science | Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 0.6 | 1 |
Прозаро, КЭ | Bayer Crop Science | Горох, Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.6 | 1 |
Пропишанс Универсал, КМЭ | Шанс | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Протего Макс, МЭ | Щелково Агрохим | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1 |
Раксил Ультра, КС | Bayer Crop Science | Лен-долгунец, Овес, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.2 | 0.25 |
Раксон, КС | АгроЭкспертГруп | Лен масличный, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Раназол Ультра, КС | Ярило | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.2 | 0.25 |
Редиго Про, КС | Bayer Crop Science | Горох, Лен масличный, Лен-долгунец, Овес, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Тритикале озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.45 | 0.55 |
Редут, КС | Doctor Farmer | Лен-долгунец, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Селест Макс, КС | Syngenta | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Сертикор, КС | Syngenta | Овес, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1 |
Скарлет, МЭ | Щелково Агрохим | Горох, Кукуруза, Овес, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Солигор, КЭ | Bayer Crop Science | Пшеница озимая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.8 |
Стингер, КС | РосАгроХим | Лен-долгунец, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Страйк Форте, КС | АгроЭкспертГруп | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 0.75 |
Сфинкс, КС | АгроХим-XXI | Овес, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Сценик Комби, КС | Bayer Crop Science | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.25 | 1.5 |
Тебаз Про, СК | UPL | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Тебу 60, МЭ | Щелково Агрохим | Лен-долгунец, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Тебузан, ТКС | ХимАгроМаркетинг | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Тебузил, ТКС | Ярило | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Тебузол, ВЭ | UPL | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Тебуконазол, КС | АГРус | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Террасил Форте, КС | Рапсод Плюс | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Террасил, КС | Гранум | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Тир, ТПС | ФМРус | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1 | 1.2 |
Титул ДУО, ККР | Щелково Агрохим | Горох, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.25 | 0.5 |
Титул Трио, ККР | Щелково Агрохим | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
ТриАгро, КС | АгроХим-XXI | Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.2 | 1 |
Триада, ККР | Щелково Агрохим | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
Триактив, КС | АгрусХим | Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рис, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.2 | 1 |
Тритон, КС | Ярило | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Туарег, СМЭ | Щелково Агрохим | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1 | 1.4 |
Универсал, СП | ХимАгроМаркетинг | Виноград | Нормы применения | 0.3 | 0.3 |
Фаворит Трио, КС | АГРус | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Фалькон, КЭ | Bayer Crop Science | Виноград, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Фараон, КЭ | АгроХим-XXI | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Флутеприд, ТС | Adama | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1.2 |
Фолиант, КЭ | РосАгроХим | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Свекла сахарная, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.45 | 1.25 |
Фоликур, КЭ | Bayer Crop Science | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Рожь яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Фолинор, КЭ | Алсико-Aгропром | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1 | 1.25 |
Фразол Классик, КС | Франдеса | Лен-долгунец, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Хет-Трик, СК | Август | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Шансил Трио, КС | МТС «Агро-Альянс» | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Шансил Ультра, КС | МТС «Агро-Альянс» | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.2 | 0.25 |
Шансил, КС | Шанс | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.75 | 1 |
Эвито Т, КС | Arysta LifeScience | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Экономикс Колор, КС | Евроагрокемикалс с.р.о. | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Препараты, содержащие д.в. Тебуконазол с истекшим сроком регистрации
Препарат | Производитель | Культуры | Нормы применения | |
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс | |||
Доспех 3, КС | Листерра | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | 0.4 | 0.5 |
Конкорд, КЭ | ЮнайтедХим-Пром | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | 0.7 | 1.25 |
Стингер Трио, КС | РосАгроХим | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | 0.4 | 0.5 |