Действующее вещество
Имидаклоприд
Английский 🇬🇧| Imidacloprid
Французкий 🇫🇷| Imidaclopride
Китайский 🇨🇳| 吡虫啉
-
Химический класс
Механизм действия
-
Обозначение
-
Краткое описаниеNicotinic Acetylcholine receptor agonists / antagonists
В начале 1980-х гг. компания Nihon Tokushu Noyaku
Seizo K.K. (сейчас Bayer Crop Science) инициировала
оптимизацию молекулы нитиазина с целью повыщения устойчивости молекулы к УФ-излучению и повышению активности для насекомых. Это работа привела к появлению молекулы Имидаклоприд (Захарычев и др., 2020).
Имидаклоприд является системной молекулой. Значение log Poct = 0.57 говорит о высокой липофильности молекулы и ее способности легко переходить из ксилемы в побеги и листья растения. Молекула может свободно перемещаться между сосудами ксилемы (pH = 5) и флоэмы (pH = 8), так как молекула стабильна в широком диапозоне рН (Sur and Stork 2003). Однако поглощение молекулы корневой системой растения происходит медленней по сравнению с другими системными инсектицидами.
В растительной ткани имидаклоприд превращается в несколько метаболитов, включая олефин и 4,5-дигидроксиимидаклоприд (Jeschke et al. 2010). Эти метаболиты имеют высокую растворимость по сравнению с имидаклопридом и более высокую токсичность на насекомых, питающихся флоэмой, чем сама молекула имидаклоприда (Nauen et al. 1998; Rauch and Nauen 2003). Имидаклоприд и его метаболиты очень токсичные в отношении к медоносной пчеле (Suchail et al. 2000, 2001).
-
Регистрационный номер CAS138261-41-3
-
Химичесская формулаC9H10ClN5O2
-
Название по IUPAC(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine
-
Название по CAS(2E)-1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-im
-
Молекулярная масса (г/моль)255.66
-
Растворимость в воде при 20° (мг/л)610
-
Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20° CP:3.72 X 1000Log P:0.57Период распада в почве (дни):Период распада в растении (дни):
-
Растворимость в воде при 20°C (мг/л)610
-
Растворимость в органических растворителях при 20° C (мг/л)A5 - Дихлорметан:67000A5 - Толуол:690A5 - н-гексан:100A5 - 2-Propanol:2300
-
Температура плавления (°C)144
-
Температура кипения (°C)Разлагается до кипения
-
Температура разложения (°C)230
-
Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес1.54
-
Константа диссоциации (pKa) при 25°Cне диссоциирует
-
Давление паров при 25°C (МПа)4.0 X 10-07
-
Индекс потенциального вымывания GUS3.76
-
Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га)9.49 X 10-01
-
Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см))[2нм=13346; 0нм=22054]
-
Imidacloprid
-
Premise 75
-
Confidor
-
Provado
-
Gaucho
-
Merit
-
Confidor SL
-
138261-41-3
-
Merit (insecticide)
-
Imidacloprid [ISO]
-
(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine
-
Confidor 200 SL
-
Imidaclopride
-
Advantage Flea Adulticide
-
1-((6-Chloro-3-pyridyl)methyl)-N-nitro-2-imidazolidinimine
-
1-((6-Chloro-3-pyridinyl)methyl)-N-nitro-2-imidazolidinimine
-
(E)-imidacloprid
-
(2Z)-1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine
-
N-[1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramide
-
C9H10ClN5O2
-
DSSTox_CID_12442
-
DSSTox_RID_78948
-
DSSTox_GSID_32442
-
(Z)-imidacloprid
-
2-Imidazolidinimine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-, (2E)-
-
CAS-138261-41-3
-
Imidacloprid (old RN)
-
CHEBI:5870
-
Hachikusan
-
Imidachloprid
-
Meritgreen
-
Baimieshi
-
Confidate
-
Couraze
-
Imicide
-
Kohinor
-
Advise
-
Grubex
-
Alias
-
CoreTect
-
ProAgro
-
CP 1
-
Gaucho Grande
-
Admire Pro
-
Couraze Max
-
Trimax Pro
-
Preventol TM
-
(NE)-N-[1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-ylidene]nitramide
-
BAY-NTN 33893
-
Macho Max
-
Marathon II
-
HSDB 7373
-
Admire 2F
-
Confidor 70WG
-
Mallet 2F
-
Alias 2F
-
Confidor 200SL
-
NTN 33893
-
NTN 33893-240FS
-
Gaucho 600FS
-
Premise (insecticide)
-
EPA PEsticide Chemical Code 129099
-
Senator (neonicotinoid)
-
Confidor 200 O-TEQ
-
Confidor 240 O-TEQ
-
Bayer Brand of Imidacloprid
-
1-(2-Chloro-5-pyridylmethyl)-2-(nitroimino)imidazolidine
-
SCHEMBL22278
-
CCRIS 9318
-
IMI070
-
DTXSID5032442
-
CHEBI:39168
-
YWTYJOPNNQFBPC-UHFFFAOYSA-
-
AMY8616
-
AGST 03001
-
1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine
-
ALBB-017950
-
HY-B0838
-
ZINC4474604
-
Tox21_111298
-
Tox21_113358
-
Tox21_301028
-
BBL012806
-
MFCD01721131
-
STK786692
-
1H-Imidazol-2-amine, 4,5-dihydro-1-((6-chloro-3-pyridinyl)methyl)-N-nitro-
-
AKOS005622077
-
Tox21_111298_1
-
AEF 106464
-
CS-6904
-
DB11421
-
LD-0259
-
MCULE-7224198077
-
Bayer Advanced Season-Long Grub control
-
NCGC00163736-01
-
NCGC00163736-02
-
NCGC00163736-03
-
NCGC00163736-04
-
NCGC00254930-01
-
Imidacloprid 10 microg/mL in Acetonitrile
-
AB0222177
-
AE-F 106464-00GR01B0
-
Imidacloprid 100 microg/mL in Acetonitrile
-
R4841
-
C11110
-
EC 428-040-8
-
J90054
-
1-(6-Chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine
-
(2E)-1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2- Imidazolidinimine
-
(2E)-1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-iImidazolidinimine
-
(2E)-1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine (imidachloprid)
-
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, 9CI
-
2-{1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-yliden}-1-oxo-1-hydraziniumolate
Имидаклоприд
РазвернутьВыберите букву
- Батор, КС | Батрайдер, СК | Биотлин Бау, ВР | Бифас, КС | Бомбарда, КС | Борей Нео, СК | Борей, СК |
- Заман, ВРК | Зенит, ВРК | Зубр, ВРК |
- Идикум, СК | Имидабел, ВРК | Имидалит, ТПС | Имидасид, КС | Имидашанс Плюс, СК | Имидашанс Про, КС | Имидашанс, ВРК | Имидашанс-С, КС | Имидж Плюс, КЭ | Имидж, ВРК | Имидор Про, КС | Имидор, ВРК | Имидошанс Про, КС | Имикар, КС | Имиприд, ВРК | Искра Золотая Просто, ВР | Искра Золотая, ВРК | Искра Золотая, П | Искра Золотая, ТАБ |
- Калаш, ВРК | Канонир Дуо, КС | Клубнещит, КС | Койот, КС | Колорадо, ВРК | Командор Макси, ВДГ | Командор, ВРК | Комфибой, ВРК | Конрад, КС | Контадор Макси, КС | Контадор, ВРК | Конфибой, ВРК | Конфиделин Супер, ВДГ | Конфиделин, ВРК | Конфидор Экстра, ВДГ | Корадо Лайт, КС | Корадо, ВРК | Кортлис, ВРК |
Протравители
, содержащие д.в. Имидаклоприд РазвернутьВ версии ПК можно отсортировать количество д.в. Имидаклоприд на 1 га./т. препаратов от большего к меньшему и наоборот. Для этого необходимо нажать на зеленую стрелку в таблице.
Препарат | Производитель | Культуры | Количество д.в. на 1 га | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. ▲ | Макс. ▲ | ||||
Престиж, КС | Байер КропСайенс АГ | Картофель, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 97 | 490 |
Пикус, КС | FMC | Горох, Картофель, Кукуруза, Лен, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 150 | 3900 |
Табу, ВСК | Август | Картофель, Кукуруза, Лен-долгунец, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 39 | 7500 |
Табу Нео, СК | Август | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 200 | 3200 |
Акиба, ВСК | АгроЭкспертГруп | Картофель, Кукуруза, Лен масличный, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 39 | 4000 |
Туарег, СМЭ | Щелково Агрохим | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 280 | 391 |
Стрит, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Рапс озимый, Рапс яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 360 | 7200 |
Имидашанс-С, КС | МТС «Агро-Альянс» | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 7200 |
Форсер Энто, КС | Doctor Farmer | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 7200 |
Контадор Макси, КС | Ярило | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 7200 |
Тореадор Макси, КС | СФ-Регистрэйшн | Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 5400 |
Серф-Экстра, ТКС | АльфаХимГрупп | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 360 |
Имидалит, ТПС | ФМРус | Капуста, Картофель, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 50 | 4000 |
Престижитатор, КС | АгрусХим | Картофель | Количество д.в. на 1 га/т | 97 | 140 |
Респект, КС | Агротех-Гарант | Картофель | Количество д.в. на 1 га/т | 97 | 140 |
Ректор, КС | Ярило | Картофель | Количество д.в. на 1 га/т | 97 | 140 |
Имидашанс Про, КС | Шанс | Картофель | Количество д.в. на 1 га/т | 97 | 140 |
Имикар, КС | Panama Agrochemicals | Картофель | Количество д.в. на 1 га/т | 168 | 195 |
Доспех Квадра, КС | Panama Agrochemicals | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 240 | 450 |
Флутеприд, ТС | Adama | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 320 | 480 |
Идикум, СК | Август | Картофель | Количество д.в. на 1 га/т | 300 | 450 |
Конрад, КС | Агри Звезда Кфт. (Венгрия) | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 7200 |
Батор, КС | Агри Звезда Кфт. (Венгрия) | Картофель | Количество д.в. на 1 га/т | 97 | 140 |
Хет-Трик, СК | Август | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 333 | 499 |
Бомбарда, КС | Щелково Агрохим | Картофель, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 45 | 108 |
Гаучо Эво, КС | Байер КропСайенс АГ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 262 | 350 |
Витакс, КС | ХимАгроМаркетинг | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 360 |
Имидасид, КС | Агромир | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 7200 |
Инсектициды
, содержащие д.в. Имидаклоприд РазвернутьВ версии ПК можно отсортировать количество д.в. Имидаклоприд на 1 га./т. препаратов от большего к меньшему и наоборот. Для этого необходимо нажать на зеленую стрелку в таблице.
Препарат | Производитель | Культуры | Количество д.в. на 1 га | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. ▲ | Макс. ▲ | ||||
Конфидор Экстра, ВДГ | Байер КропСайенс АГ | Картофель, Картофель семенной, Овес, Огурец защищенного грунта, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Томат защищенного грунта, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 314 |
Борей, СК | Август | Виноград, Горох, Капуста, Картофель, Лук репчатый, Морковь, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Томат открытого грунта, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 11 | 45 |
Борей Нео, СК | Август | Виноград, Горох, Капуста, Картофель, Люпин, Люцерна, Нут, Овес, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя, Томат открытого грунта, Яблоня, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 10 | 20 |
Танрек, ВРК | Август | Картофель, Огурец защищенного грунта, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Томат защищенного грунта, Цветочные культуры защищенного грунта, Цветочные культуры открытого грунта | Количество д.в. на 1 га/т | 10 | 300 |
Колорадо, ВРК | АгроЭкспертГруп | Картофель | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 20 |
Имидор, ВРК | Щелково Агрохим | Картофель, Картофель семенной, Огурец защищенного грунта, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Томат защищенного грунта | Количество д.в. на 1 га/т | 11 | 300 |
Локустин, КС | Щелково Агрохим | Пастбища | Количество д.в. на 1 га/т | 8 | 15 |
Эсперо, КС | Щелково Агрохим | Горох, Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 60 |
Калаш, ВРК | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Картофель, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 300 |
Имидашанс, ВРК | МТС «Агро-Альянс» | Картофель, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Яблоня | Количество д.в. на 1 га/т | 10 | 50 |
Имидашанс Плюс, СК | МТС «Агро-Альянс» | Виноград, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 11 | 45 |
Мовенто Энерджи, КС | Байер КропСайенс АГ | Виноград, Груша, Капуста белокочанная, Картофель, Лук репчатый, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта, Яблоня | Количество д.в. на 1 га/т | 48 | 144 |
Твинго, КС | Щелково Агрохим | Виноград, Груша, Яблоня | Количество д.в. на 1 га/т | 33 | 54 |
Конфибой, ВРК | IPROCHEM | Картофель, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Цветочные культуры открытого грунта | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 60 |
Командор, ВРК | Техноэкспорт | Картофель, Кукуруза, Огурец защищенного грунта, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Томат защищенного грунта | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 400 |
Имиприд, ВРК | АГРус | Картофель, Овес, Огурец защищенного грунта, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Томат защищенного грунта, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 400 |
Альфа-Серф, ВК | АльфаХимГрупп | Картофель | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 20 |
Варрант, ВРК | Cheminova | Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 300 |
Контадор, ВРК | Ярило | Картофель, Пшеница озимая, Пшеница яровая | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 50 |
Сидоприд, ТС | Adama | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 300 | 3600 |
Ранголи-Имидоклоприд, ВРК | Ранголи | Овес, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 10 | 400 |
Койот, КС | Франдеса | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 7200 |
Имидабел, ВРК | Belin | Картофель, Пшеница озимая, Пшеница яровая | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 50 |
Имидж Плюс, КЭ | Агрорус и Ко | Картофель, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 7 | 15 |
Бифас, КС | АльфаХимГрупп | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Количество д.в. на 1 га/т | 30 | 45 |
Канонир Дуо, КС | Агрохимические технологии | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Количество д.в. на 1 га/т | 11 | 35 |
Оперкот Акро, КС | ХимАгроМаркетинг | Пшеница озимая, Рапс яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 11 | 15 |
Табу Супер, СК | Август | Картофель, Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 60 | 3200 |
Комфибой, ВРК | IPROCHEM | Картофель, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Цветочные культуры открытого грунта | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 60 |
Имидж, ВРК | Агрорус и Ко | Картофель, Огурец защищенного грунта, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Томат защищенного грунта, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 10 | 150 |
Препараты
, содержащие д.в. Имидаклоприд с истекшим сроком регистрации РазвернутьПрепарат | Производитель | Культуры | дв на 1 га | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Нуприд 600, КС | Nufarm | Картофель, Картофель семенной, Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 90 | 7200 |
Имидор Про, КС | Щелково Агрохим | Картофель, Кукуруза, Лен-долгунец, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 40 | 6000 |
Муссон, ВРК | Doctor Farmer | Картофель, Огурец защищенного грунта, Пшеница озимая, Томат защищенного грунта | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 300 |
Зенит, ВРК | ХимАгроМаркетинг | Картофель | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 20 |
Препараты
, содержащие д.в. Имидаклоприд с регистрацией для авиаприменения РазвернутьПрепарат | Производитель | Культуры | дв на 1 га | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Конфидор Экстра, ВДГ | Байер КропСайенс АГ | Пастбища | Количество д.в. на 1 га/т | 10 | 20 |
Борей, СК | Август | Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая | Количество д.в. на 1 га/т | 15 | 15 |
Борей Нео, СК | Август | Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая | Количество д.в. на 1 га/т | 10 | 20 |
Танрек, ВРК | Август | Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая | Количество д.в. на 1 га/т | 10 | 30 |
Имидор, ВРК | Щелково Агрохим | Овес, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 10 | 30 |
Локустин, КС | Щелково Агрохим | Пастбища | Количество д.в. на 1 га/т | 8 | 13 |
Эсперо, КС | Щелково Агрохим | Горох, Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя | Количество д.в. на 1 га/т | 20 | 60 |
Имидашанс, ВРК | МТС «Агро-Альянс» | Пастбища | Количество д.в. на 1 га/т | 10 | 15 |
Имиприд, ВРК | АГРус | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 11 | 14 |
Имидж, ВРК | Агрорус и Ко | Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 10 | 20 |
Препараты
, содержащие д.в. Имидаклоприд с регистрацией для ЛПХ РазвернутьПрепарат | Производитель | Культуры | Нормы |
---|---|---|---|
Конфидор Экстра, ВДГ | Байер КропСайенс АГ | Картофель, Огурец открытого грунта, Томат открытого грунта | 0,3-0,5 г / 100 м2 |
Престиж, КС | Байер КропСайенс АГ | Картофель | 70-100 мл/л воды |
Табу, ВСК | Август | Картофель | 8 мл/1 л воды |
Танрек, ВРК | Август | Картофель, Огурец защищенного грунта, Смородина, Томат защищенного грунта, Цветочные культуры защищенного грунта, Цветочные культуры открытого грунта, Яблоня | 3 мл/10 л воды |
Имидор, ВРК | Щелково Агрохим | Картофель, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта, Цветочные культуры открытого грунта | 1мл/100 м2 |
Калаш, ВРК | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Картофель, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта | 1 мл/100 м2 |
Мовенто Энерджи, КС | Байер КропСайенс АГ | Виноград, Груша, Капуста белокочанная, Картофель, Лук репчатый, Яблоня | 5 мл/10 л воды |
Искра Золотая, ВРК | Техноэкспорт | Картофель, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта, Цветочные культуры открытого грунта | 1 мл/100 м2 |
Командор, ВРК | Техноэкспорт | Картофель, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта, Цветочные культуры защищенного грунта, Цветочные культуры открытого грунта | 1 мл/5 л воды |
Имиприд, ВРК | АГРус | Картофель, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта | 5 мл/10 л воды |
Престижитатор, КС | АгрусХим | Картофель | 70-100 мл/л воды |
Респект, КС | Агротех-Гарант | Картофель | 70-100 мл/л воды |
Жукоед, СК | Август | Картофель | 1,5 мл/3 л воды |
Пиноцид, СК | Август | Хвойные декоративные растения | 2 мл/10 л воды |
Биотлин Бау, ВР | Август | Картофель, Огурец защищенного грунта, Смородина, Томат защищенного грунта, Цветочные культуры защищенного грунта, Цветочные культуры открытого грунта | 700 мл/7 м2 |
Корадо, ВРК | Ваше хозяйство | Лук репчатый, Морковь | 5 мл/5 л воды |
Искра Золотая, ТАБ | Техноэкспорт | Цветочные декоративные культуры (горшечные) | 1/4 таб/2 л почвы |
Искра Золотая, П | Техноэкспорт | Картофель, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта | 40 г/10 л воды |
Зубр, ВРК | Зеленая Аптека Садовода | Картофель, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта, Цветочные культуры открытого грунта | 1 мл/100 м2 |
Командор Макси, ВДГ | Техноэкспорт | Картофель, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта | 0,3 г/100 м2 |
Конфиделин, ВРК | Евро-Семена | Картофель, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта | 1 мл/100 м2 |
Цветолюкс Бау, ВР | Август | Декоративные древесные породы, Цветочные культуры защищенного грунта, Цветочные культуры открытого грунта | 700 мл/7м2 |
Рубеж, Г | Ваше хозяйство | Картофель, Цветочные культуры открытого грунта | Не указано |
Клубнещит, КС | Ваше хозяйство | Картофель | 70-100 мл/л воды |
Батрайдер, СК | Август | Виноград, Вишня, Декоративные древесные породы, Капуста, Картофель, Смородина черная, Томат открытого грунта, Цветочные культуры открытого грунта, Яблоня | 2 мл/10 л воды |
Заман, ВРК | ТПК «Рости» | Картофель, Яблоня | 1 мл/4 л воды |
Конфиделин Супер, ВДГ | ИП Тарасов Юрий Дмитриевич | Картофель, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта | 0,3 г/5л воды |
Корадо Лайт, КС | ООО «ПАРТНЕР ЛПХ» | Картофель, Яблоня | 4 мл/ 5 л воды |
Рембек, Г | ООО «АГРОМАГ» | Картофель, Цветочные культуры защищенного грунта, Цветочные культуры открытого грунта | 30 г/10 м2 |
Рофатокс, Г | ТПК «Рости» | Картофель, Цветочные культуры открытого грунта | 30 г/10 м2 |
Покровитель, КС | ИП Тарасов Юрий Дмитриевич | Картофель | 70-100 мл/л воды |
Искра Золотая Просто, ВР | Техноэкспорт | Декоративные древесные породы, Цветочные культуры защищенного грунта, Цветочные культуры открытого грунта | 1,0 л/10 м2 |
Кортлис, ВРК | ООО «ПАРТНЕР ЛПХ» | Яблоня | 5 мл/10 л воды |
Препараты
, содержащие д.в. Имидаклоприд с регистрацией другое.РазвернутьПрепарат | Производитель | Культуры | Нормы |
---|---|---|---|
Муравьин Форте, Г | Техноэкспорт | Томат защищенного грунта | 30 г/10 м2 |
Рассказать друзьям