Просмотры по годам Десмедифам
Действующее вещество Десмедифам (этил 3-фенилкарбамоилоксикарбанилат) входит в состав системных послевсходовыех гербицидов. Рекомендованы для борьбы с сорняками в посевах сахарной, кормовой и столовой свеклы. Подавляет однолетние двудольные сорняки, включая виды щирицы. Опрыскивание проводят лишь после появления сорняков, начиная с фазы двух настоящих листьев у культуры, по первой, второй и третьей волне сорняков.
По механизму действия десмедифам относится к гербицидам, ингибирующим фотосистему II. Сайтом их гербицидной активности считается белок D1, играющий важную роль в электронтранспортной цепи.
Следует подчеркнуть, что гербицидная активность десмедифама сильнее проявляется при высокой температуре и в условиях повышенной влажности. Симптомы повреждения включают в себя почернение и отмирание листьев. При этом старые листья отмирают первыми, а точка роста может оставаться активной даже при отмирании всех листьев на растении.
В почве разлагаются в течение 2-2,5 месяцев.
-
Регистрационный номер CAS13684-56-5
-
Химичесская формулаC16H16N2O4
-
Название по IUPACethyl 3-phenylcarbamoyloxyКарбанилаты
-
Название по CASethyl [3-[[(phenylamino)carbonyl]oxy]phenyl]Карбам
-
Молекулярная масса (г/моль)300.31
-
Растворимость в воде при 20° (мг/л)7
-
Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20° CP:2.45 X 1003Log P:3.39
-
Период распада в почве (дни):
-
Период распада в растении (дни):
-
Растворимость в воде при 20°C (мг/л)7
-
Растворимость в органических растворителях при 20° C (мг/л)A5 - Hexane:20A5 - Толуол:1200A5 - Метанол:187000A5 - Ацетон:285000
-
Температура плавления (°C)118.5
-
Температура кипения (°C)Разлагается до кипения
-
Температура разложения (°C)234
-
Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес1.32
-
Константа диссоциации (pKa) при 25°Cне диссоциирует
-
Давление паров при 25°C (МПа)0.000041
-
Индекс потенциального вымывания GUS-0.02
-
Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га)5.35 X 10-03, Оцениваетсяd concentrations of chemi
-
Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см))[Нейтральная вытяжка: 3нм=55726, 6нм=43133, 3нм=33
-
DESMEDIPHAM
-
13684-56-5
-
Bentanex
-
Betanex
-
Synbetan D
-
Betanal AM
-
Schering 38107
-
Ethyl (3-((phenylcarbamoyl)oxy)phenyl)carbamate
-
[3-(ethoxycarbonylamino)phenyl] N-phenylcarbamate
-
3-Ethoxycarbonylaminophenyl-N-phenylcarbamate
-
UNII-C7V2TTX346
-
Ethyl phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate
-
Ethyl 3'-phenylcarbamoyloxycarbanilate
-
SN 38107
-
Carbanilic acid, m-carbaniloyloxy-, ethyl ester
-
3-(Aethoxycarbonylaminophenyl)-N-phenyl-carbamat
-
C7V2TTX346
-
CHEBI:81733
-
3-((Ethoxycarbonyl)amino)phenyl phenylcarbamate
-
Carbamic acid, [3-[[(phenylamino)carbonyl]oxy]phenyl]-, ethyl ester
-
Carbamic acid, phenylcarbamoyloxyphenyl-, ethyl ester
-
Betanal AM 11
-
Desmediphame
-
Caswell No. 447AAA
-
Carbamic acid, (3-(((phenylamino)carbonyl)oxy)phenyl)-, ethyl ester
-
Desmediphame [ISO-French]
-
Desmedipham [ANSI:BSI:ISO]
-
3-[(ethoxycarbonyl)amino]phenyl phenylcarbamate
-
EINECS 237-198-5
-
EP-475
-
EPA Pesticide Chemical Code 104801
-
BRN 2395716
-
Ethyl 3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate
-
SN 38170
-
Tiancaian
-
CCRIS 9306
-
Ethyl m-hydroxycarbanilate carbanilate (ester)
-
Ethyl m-hydroxycarbanilate carbanilate (ester)
-
Ethyl meta-hydroxycarbanilate carbanilate
-
Carbanilic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, carbanilate (ester)
-
DSSTox_CID_14518
-
DSSTox_RID_79161
-
DSSTox_GSID_34518
-
SCHEMBL55084
-
CBDivE_001126
-
CHEMBL16024
-
DTXSID0034518
-
Ethyl (3-(((phenylamino)carbonyl)oxy)phenyl)carbamate (9CI)
-
ZINC187408
-
Tox21_301854
-
Carbanilic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, carbanilate (ester) (8CI)
-
Ethyl m-hydroxycarbanilate carbanilate
-
AKOS015895883
-
Carbamic acid, (3-(((phenylamino)carbonyl)oxy)phenyl)-, ethyl ester (9CI)
-
MCULE-1556003564
-
ethyl-3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate
-
NCGC00163997-01
-
NCGC00255340-01
-
S367
-
CAS-13684-56-5
-
DB-042360
-
HY-116482
-
3-Ethoxycarbonylaminophenyl N-phenylcarbamate
-
CS-0065617
-
FT-0603107
-
C18417
-
Desmedipham, PESTANAL(R), analytical standard
-
684D565
-
A807148
-
Ethyl N-[3-(N-phenylcarbamoyloxy)phenyl]carbamate
-
J-006923
-
Q3024527
-
N-[3-[anilino(oxo)methoxy]phenyl]carbamic acid ethyl ester
-
Carbamic acid, N-[3-[[(phenylamino)carbonyl]oxy]phenyl]-, ethyl ester
Десмедифам
РазвернутьВыберите букву
- Бельведер Форте, СК | Бельведер, СК | Бета Дуэт, КЭ | Бетагран Дуо, КЭ | Бетагран Трио, КЭ | Бетакем, КЭ | Бетанал 22, КЭ | Бетанал макс Про, МД | Бетанал Прогресс ОФ, КЭ | Бетанал Эксперт ОФ, КЭ | Бетаниум 22, КЭ | Бетаниум, КЭ | Бетарен 22, МКЭ | Бетарен Супер МД, МКЭ | Бетарен Экспресс АМ, КЭ | Бетарен® ФД - 11, КЭ | Бетарус, КЭ | Бетафам Дуо, КЭ | Бетахим 22, КЭ | Бетахим Эксперт, КЭ | Бетацвай, КЭ | Беташанс ДАБЛ, КЭ | Беташанс Трио, КЭ | Беташанс, КЭ | Бетинол 22, КЭ | Бетинол Плюс, КЭ | Бетинол, КЭ | Битап Трио, КЭ | Битап ФД-11, КЭ | Битатрин, КЭ | Бифор 22, ВСК | Бифор 22, КЭ | Бифор Прогресс, ВСК | Бифор Прогресс, КЭ | Бифор Супер, МЭ | Бицепс 22, КЭ | Бицепс 300, МКЭ | Бицепс Гарант, КЭ | Секира Дуэт, КС |
Гербициды
, содержащие д.в. Десмедифам РазвернутьВ версии ПК можно отсортировать количество д.в. Десмедифам на 1 га./т. препаратов от большего к меньшему и наоборот. Для этого необходимо нажать на зеленую стрелку в таблице.
Препарат | Производитель | Культуры | Количество д.в. на 1 га | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. ▲ | Макс. ▲ | ||||
Виктор, СК | HELM AG | Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 80 | 120 |
Бетанал 22, КЭ | Байер КропСайенс АГ | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Бетанал макс Про, МД | Байер КропСайенс АГ | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая | Количество д.в. на 1 га/т | 58 | 70 |
Бетанал Прогресс ОФ, КЭ | Байер КропСайенс АГ | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ | Байер КропСайенс АГ | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Бицепс 22, КЭ | Август | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая (кроме пучкового товара) | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 300 |
Бицепс Гарант, КЭ | Август | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая | Количество д.в. на 1 га/т | 70 | 210 |
Бифор 22, КЭ | ООО «Агро Эксперт Груп» | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Бифор 22, ВСК | ООО «Агро Эксперт Груп» | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Бифор Прогресс, КЭ | ООО «Агро Эксперт Груп» | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Бифор Прогресс, ВСК | ООО «Агро Эксперт Груп» | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Бифор Супер, МЭ | ООО «Агро Эксперт Груп» | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 75 | 75 |
Бетарен 22, МКЭ | Щелково Агрохим | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 110 | 330 |
Бетарен Супер МД, МКЭ | Щелково Агрохим | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 18 | 75 |
Бетарен Экспресс АМ, КЭ | Щелково Агрохим | Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 120 | 240 |
Бетаниум 22, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Бельведер, СК | Adama | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Бельведер Форте, СК | Adama | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 75 | 100 |
Беташанс ДАБЛ, КЭ | МТС «Агро-Альянс» | Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Эксперт 22, КЭ | ЗемлякоФФ | Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Секира Дуэт, КС | Листерра | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Бетахим 22, КЭ | IPROCHEM | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Бетафам Дуо, КЭ | Агропром-МДТ | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Бетацвай, КЭ | АГРус | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Синбетан 22, КС | РосАгроХим | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Синбетан 22, КЭ | РосАгроХим | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Вымпел 2, КЭ | ФМРус | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Бетинол 22, КЭ | Агробюро РУС | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Бетинол, КЭ | Агробюро РУС | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 320 |
Десфен-80, КЭ | АгрусХим | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 320 |
Эксперт Некст, КС | ЗемлякоФФ | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Битап ФД-11, КЭ | UPL | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 120 | 320 |
Секунда, КЭ | ЮнайтедХим-Пром | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Бетахим Эксперт, КЭ | IPROCHEM | Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Гуд-Харвест Свекольный Гербицид, КЭ | Jiangsu Good Harvest Weien Agrochemical | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая (кроме пучкового товара) | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Лидер, КЭ | Техноэкспорт | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая (кроме пучкового товара) | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Эксперт Трио ОФ, КЭ | ЗемлякоФФ | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Синбетан Эксперт ОФ, КЭ | РосАгроХим | Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Секира Элит, КЭ | Листерра | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Бетакем, КЭ | АГРус | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Вымпел 3, КЭ | ФМРус | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Бетинол Плюс, КЭ | Агробюро РУС | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
АЛЬФА БРИГАДИР, КЭ | АльфаХимГрупп | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Горизонт, КЭ | ХимАгроМаркетинг | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Древер, КЭ | ООО «Франдеса» | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Тринити, КЭ | ЮнайтедХим-Пром | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая (кроме пучкового товара) | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Битатрин, КЭ | СФ-Регистрэйшн | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Эксперт Квадро ОФ, МКС | ЗемлякоФФ | Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 70 | 105 |
Бицепс 300, МКЭ | Август | Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 150 | 225 |
Препараты, содержащие д.в. Десмедифам с истекшим сроком регистрации
РазвернутьПрепарат | Производитель | Культуры | дв на 1 га | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Беташанс, КЭ | МТС «Агро-Альянс» | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 320 |
Беташанс Трио, КЭ | МТС «Агро-Альянс» | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Бетагран Трио, КЭ | Doctor Farmer | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Бета Дуэт, КЭ | АгрусХим | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Агротех- Гарант-22, КЭ | Агротех-Гарант | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Доцент, КЭ | Ярило | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 160 | 480 |
Битап Трио, КЭ | UPL | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 120 | 240 |
Агротех-Гарант-Эксперт, КЭ | Агротех-Гарант | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Триплекс, КЭ | АгрусХим | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Синбетан Гранд, ВДГ | РосАгроХим | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 110 | 165 |
Профессор, КЭ | Ярило | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Комрад, КЭ | Arysta LifeScience | Свекла сахарная, Свекла столовая (кроме пучкового товара) | Количество д.в. на 1 га/т | 71 | 213 |
Бетарус, КЭ | Алсико-Aгропром | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая (кроме пучкового товара) | Количество д.в. на 1 га/т | 70 | 210 |
Рассказать друзьям