Действующее вещество
Пропиконазол
Английский 🇬🇧| Propiconazole
Французкий 🇫🇷| Propiconazole
Китайский 🇨🇳| 丙环唑
-
Химический класс
Механизм действия
-
Обозначение
-
Краткое описаниеИнгибирование синтеза стеролов за счет блокирования фермента C14-demethylase
Пропиконазол был разработан в 1979 г., компанией Janssen Pharmaceuticals of Belgium (Thomson, 1997), которая в дальнейшем перешла под торговую марку Ciba, а затем Syngenta. Молекула используется в качестве системного фунгицида для злаковых трав, зерновых культур (в том числе риса, сорго, овса, ), кукурузы против мучнистой росы, ржавчины, септориоза, ринхоспориоза, гельминтоспориоза, пятнистости, церкоспороза (в последнем случае целесообразна добавка карбеидазима), фузариоза, гнилей корней. Эффективен также против оидиума (2,5 — 5 г/100 л воды) и черной гнили (3,75 — 5 г/100 л воды) виноградной лозы(Мельников и др., 1995). Молекулу также применяют для защиты арахиса, миндаля, абрикоса, персиков, нектаринов, слив, чернослива и лимонов.
-
Регистрационный номер CAS60207-90-1
-
Химичесская формулаC15H17Cl2N3O2
-
Название по IUPAC(2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-diХлорфенилы)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-Триазолы
-
Название по CAS1-[[2-(2,4-diХлорфенилы)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-y
-
Молекулярная масса (г/моль)342.22
-
Растворимость в воде при 20° (мг/л)150
-
Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20° CP:5.25 X 1003Log P:3.72Период распада в почве (дни):Период распада в растении (дни):
-
Растворимость в воде при 20°C (мг/л)150
-
Растворимость в органических растворителях при 20° C (мг/л)A5 - н-гептан:1585A5 - Ацетон:MiscibleA5 - Метанол:MiscibleA5 - Ксилол:Miscible
-
Температура плавления (°C)-23
-
Температура кипения (°C)Разлагается до кипения
-
Температура разложения (°C)355
-
Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес1.32
-
Константа диссоциации (pKa) при 25°C1.09, Very weak base
-
Давление паров при 25°C (МПа)0.056
-
Индекс потенциального вымывания GUS2.25
-
Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га)1.18 X 10-01
-
Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см))[220 нм=11666]
-
PROPICONAZOLE
-
60207-90-1
-
Propiconazol
-
Desmel
-
Tilt
-
Banner
-
Orbit
-
CGD 92710F
-
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
-
UNII-142KW8TBSR
-
CGA-64250
-
1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole
-
C15H17Cl2N3O2
-
1-((2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-1H-1,2,4-triazole
-
142KW8TBSR
-
CHEBI:8489
-
CHEMBL560579
-
1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole
-
1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-
-
Proconazole
-
DSSTox_CID_4280
-
1-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole
-
1H-1,2,4-Triazole, 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-
-
DSSTox_RID_77353
-
DSSTox_GSID_24280
-
Bumper
-
Caswell No. 323EE
-
Propiconazole [BSI:ISO]
-
2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-2-(1,2,4-triazolylmethyl)-1,3-dioxolane
-
(+-)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl]-1H-1,2,4-triazole
-
CAS-60207-90-1
-
Propiconazole solution
-
HSDB 6731
-
Aidol SW 900
-
EINECS 262-104-4
-
EPA Pesticide Chemical Code 122101
-
BRN 0841361
-
Propiconizole
-
Propyconazol
-
Propiconazole-d7
-
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole
-
Oprea1_008846
-
Oprea1_352194
-
SCHEMBL21081
-
5-26-01-00205 (Beilstein Handbook Reference)
-
MLS000525333
-
DTXSID8024280
-
Propiconazole, analytical standard
-
HMS1607I03
-
HMS2351B22
-
AMY22475
-
HY-B0847
-
Tox21_201469
-
Tox21_300859
-
BDBM50295562
-
MFCD00055299
-
STL563469
-
AKOS000582963
-
AKOS021983464
-
MCULE-6014167945
-
1-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl-1H-1,2,4-triazole
-
NCGC00163741-01
-
NCGC00163741-02
-
NCGC00163741-03
-
NCGC00163741-04
-
NCGC00163741-05
-
NCGC00163741-06
-
NCGC00163741-07
-
NCGC00254762-01
-
NCGC00259020-01
-
75881-82-2
-
AS-12670
-
Propiconazole 1000 microg/mL in Acetone
-
SMR000122207
-
ST020560
-
Propiconazole 10 microg/mL in Cyclohexane
-
DB-053556
-
Propiconazole 10 microg/mL in Acetonitrile
-
Propiconazole 100 microg/mL in Cyclohexane
-
CS-0012861
-
FT-0630720
-
Propiconazole 100 microg/mL in Acetonitrile
-
1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3
-
C11121
-
Propiconazole, PESTANAL(R), analytical standard
-
207P901
-
A832641
-
Q414357
-
W-105271
-
1-([2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl)-1H-1,2,4-triazole #
-
1-[2-(2,4-Dichloro-phenyl)-4-propyl-[1,3]dioxolan-2-ylmethyl]-1H-[1,2,4]triazole
-
1H-1,2,4-Triazole-1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl
-
Propiconazole solution, 100 ng/muL in methanol, PESTANAL(R), analytical standard
Пропиконазол
РазвернутьВыберите букву
- Аваксс, КЭ | Агролекарь, КЭ | Агротех-Гарант-Альтин, КЭ | Альпари, КЭ | Альтазол, КЭ | Альто Супер, КЭ | Альто Турбо, КЭ | Альтрум Супер, КЭ | Амистар Трио, КЭ | Анемон, КЭ | Атлант Супер, КЭ | Атлант, КЭ |
- Пеон, КЭ | Прогноз, КЭ | Пропи Плюс, КЭ | Пропишанс Супер, КЭ | Пропишанс Универсал, КМЭ | ПропиШанс, КЭ | Профи Супер, КЭ | Профи Форте, КМЭ | Профи, КЭ | Профикс, КЭ |
Фунгициды
, содержащие д.в. Пропиконазол РазвернутьВ версии ПК можно отсортировать количество д.в. Пропиконазол на 1 га./т. препаратов от большего к меньшему и наоборот. Для этого необходимо нажать на зеленую стрелку в таблице.
Препарат | Производитель | Культуры | Количество д.в. на 1 га | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. ▲ | Макс. ▲ | ||||
Альто Супер, КЭ | Syngenta | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Тритикале озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 187 |
Альто Турбо, КЭ | Syngenta | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 75 | 174 |
Амистар Трио, КЭ | Syngenta | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рис, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 187 |
Колосаль Про, КМЭ | Август | Виноград, Горох, Люпин, Люпин (семенные посевы), Люцерна, Люцерна (семенные посевы), Нут, Овес, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 60 | 180 |
Капелла, МЭ | Щелково Агрохим | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 96 | 120 |
Титул ДУО, ККР | Щелково Агрохим | Горох, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 50 | 100 |
Триада, ККР | Щелково Агрохим | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 70 | 84 |
Тилт, КЭ | Syngenta | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 125 | 125 |
Аваксс, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Бампер Супер, КЭ | Adama | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 72 | 135 |
Пропишанс Супер, КЭ | МТС «Агро-Альянс» | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 187 |
Риас, КЭ | Syngenta | Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 45 | 45 |
Броадер, КЭ | АгроБест Груп | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 45 | 75 |
Профикс, КЭ | АгрусХим | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 125 | 125 |
Титул 390, ККР | Щелково Агрохим | Виноград, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 58 | 124 |
Пропи Плюс, КЭ | ЗемлякоФФ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 125 | 125 |
Профи, КЭ | АГРус | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 125 | 125 |
ПропиШанс, КЭ | Шанс | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 125 | 125 |
Скиф, КЭ | АФД | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 125 | 125 |
Титан, КЭ | Агрорус и Ко | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 125 | 125 |
Пропишанс Универсал, КМЭ | Шанс | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 90 | 120 |
Виртуоз, КЭ | Ярило | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Профи Супер, КЭ | АГРус | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Ранголи-Ципрос, КЭ | Ранголи | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Супер Док, КЭ | Агрохимия-Черноземье | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Цимус Прогресс, КЭ | Panama Agrochemicals | Горох, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Альтрум Супер, КЭ | Резерв | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Альпари, КЭ | РосАгроХим | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Супер Альянс, КЭ | IPROCHEM | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Маэстро, КЭ | Агрохимические технологии | Пшеница озимая | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 125 |
Анемон, КЭ | Франдеса | Пшеница озимая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 187 |
Калибел, КЭ | Belin | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Атлант Супер, КЭ | АгроХим-XXI | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 187 |
Фунгисил, КЭ | Агрохимические технологии | Пшеница озимая | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 125 |
Элатус Риа, КЭ | Syngenta | Пшеница озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 83 | 124 |
Фильтерр, КЭ | ЗемлякоФФ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Атлант, КЭ | АгроХим-XXI | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 125 | 125 |
Тимус, КЭ | Листерра | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 125 | 125 |
Балий, КМЭ | Август | Виноград, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 108 | 180 |
Тилт Турбо, КЭ | Syngenta | Пшеница озимая, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 125 |
Титул Трио, ККР | Щелково Агрохим | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 32 | 48 |
Комиссар, КЭ | Ярило | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 90 | 120 |
Стробитек Мульти, КС | ХимАгроМаркетинг | Подсолнечник, Пшеница озимая | Количество д.в. на 1 га/т | 90 | 150 |
Золтан, КЭ | Агри Звезда Кфт. (Венгрия) | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 125 |
Миравис Нео, СЭ | Syngenta | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 62 | 125 |
Профи Форте, КМЭ | АГРус | Горох, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 90 | 180 |
Элатус Эйс, КЭ | Syngenta | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 125 | 125 |
Препараты
, содержащие д.в. Пропиконазол с истекшим сроком регистрации РазвернутьПрепарат | Производитель | Культуры | дв на 1 га | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Прогноз, КЭ | Техноэкспорт | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 125 | 125 |
Пеон, КЭ | Ярило | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 125 | 125 |
Агротех-Гарант-Альтин, КЭ | Агротех-Гарант | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Альтазол, КЭ | Техноэкспорт | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 174 |
Препараты
, содержащие д.в. Пропиконазол с регистрацией для авиаприменения РазвернутьПрепарат | Производитель | Культуры | дв на 1 га | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Альто Супер, КЭ | Syngenta | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Тритикале озимая | Количество д.в. на 1 га/т | 100 | 125 |
Альто Турбо, КЭ | Syngenta | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 75 | 125 |
Титул 390, ККР | Щелково Агрохим | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 101 | 124 |
Препараты
, содержащие д.в. Пропиконазол с регистрацией для ЛПХ РазвернутьПрепарат | Производитель | Культуры | Нормы |
---|---|---|---|
Пропи Плюс, КЭ | ЗемлякоФФ | Земляника, Крыжовник, Малина, Смородина черная | 7-10 мл/10 л воды |
Профи, КЭ | АГРус | Земляника, Крыжовник, Малина, Смородина черная | 7-10 мл/ 10 л воды |
Чистофлор, КЭ | Евро-Семена | Земляника, Крыжовник, Малина, Смородина черная | 7-10 мл/10 л воды |
Агролекарь, КЭ | ООО «МосАгро» | Земляника, Крыжовник, Малина, Смородина черная | 7-10 мл/10 л воды |
Рассказать друзьям