Закрыть
Просмотры по годам Этоксилат изодецилового спирта
2022 95 просмотров
2023 26 просмотров
Список препаратов, выведенный по алфавиту, содержащие в составе
Этоксилат изодецилового спирта
РазвернутьПоверхностно-активные вещества
, содержащие д.в. Этоксилат изодецилового спирта РазвернутьВ версии ПК можно отсортировать количество д.в. Этоксилат изодецилового спирта на 1 га./т. препаратов от большего к меньшему и наоборот. Для этого необходимо нажать на зеленую стрелку в таблице.
Препарат | Производитель | Культуры | Количество д.в. на 1 га | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. ▲ | Макс. ▲ | ||||
Тренд 90, Ж | DuPont | Зерновые культуры, Кукуруза, Подсолнечник, Свекла сахарная, Соя | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 270 |
ПАВ-90, Ж | СФ-Регистрэйшн | Зерновые культуры, Картофель, Кукуруза, Свекла сахарная | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 180 |
Крусэйд, КЭ | Interagro (UK) Ltd | Картофель | Количество д.в. на 1 га/т | 0 | 0 |
Виволт, Ж | DuPont | Зерновые культуры, Картофель, Кукуруза, Овощи | Количество д.в. на 1 га/т | 18 | 27 |
ЭТД-90, Ж | ФМРус | Зерновые культуры | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 540 |
Сигма-90, Ж | Агрорус и Ко | Картофель, Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 180 |
Адью, Ж | Август | Кукуруза | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 180 |
Шанс-90, Ж | Шанс | Все культуры | Количество д.в. на 1 га/т | 180 | 180 |
Рассказать друзьям