Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | Сравнить | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||
Механизм действия* | ACHE | |||||
Алиот, КЭ | Малатион | Август | Нормы применения | 0.6 | 1.2 |
|
Ланнат, СП | Метомил | DuPont | Нормы применения | 0.8 | 1 |
|
Новактион, ВЭ | Малатион | FMC | Нормы применения | 0.8 | 1.6 |
|
Фуфанон Эксперт, ВЭ | Малатион | Cheminova | Нормы применения | 0.8 | 1.6 |
|
Механизм действия* | Chitin - type О | |||||
Матч, КЭ | Люфенурон | Syngenta | Нормы применения | 0.5 | 0.5 |
|
Механизм действия* | Chitin - type О + GABA-Cl channels + H-Glutamate | |||||
Проклэйм Фит, ВДГ | Люфенурон + Эмамектин бензоат | Syngenta | Нормы применения | 0.16 | 0.16 |
|
Механизм действия* | GABA-Cl channels + GluCl channels + Voltage-dependent SodCh | |||||
Стилет, МД | Абамектин + Индоксакарб | Август | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
|
Механизм действия* | GABA-Cl channels + H-Glutamate | |||||
Проклэйм, ВРГ | Эмамектин бензоат | Syngenta | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
|
Механизм действия* | nAChR | |||||
Клотиамет, ВДГ | Клотианидин | АгрусХим | Нормы применения | 0.04 | 0.06 |
|
МатринБио, ВР | Матрин | Август | Нормы применения | 1 | 1.5 |
|
Механизм действия* | nAChR + SodCh | |||||
Борей Нео, СК | Альфа-циперметрин + Имидаклоприд + Клотианидин | Август | Нормы применения | 0.1 | 0.2 |
|
Борей, СК | Имидаклоприд + Лямбда-цигалотрин | Август | Нормы применения | 0.08 | 0.12 |
|
Декстер, КС | Ацетамиприд + Лямбда-цигалотрин | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.1 | 0.1 |
|
Кунгфу Супер, КС | Лямбда-цигалотрин + Тиаметоксам | Агрорус и Ко | Нормы применения | 0.1 | 0.15 |
|
Протеус, МД | Дельтаметрин + Тиаклоприд | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.5 | 0.75 |
|
Механизм действия* | RyR | |||||
Белт, КС | Флубендиамид | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.1 | 0.15 |
|
Беневия, МД | Циантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.25 | 0.5 |
|
Веримарк, КС | Циантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.375 | 0.5 |
|
Кораген, КС | Хлорантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.15 | 0.2 |
|
Механизм действия* | SodCh | |||||
Децис Профи, ВДГ | Дельтаметрин | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.025 | 0.04 |
|
Децис Эксперт, КЭ | Дельтаметрин | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.075 | 0.1 |
|
Каратэ Зеон, МКС | Лямбда-цигалотрин | Syngenta | Нормы применения | 0.4 | 0.4 |
|
Механизм действия* | Voltage-dependent SodCh | |||||
Авант, КЭ | Индоксакарб | FMC | Нормы применения | 0.2 | 0.3 |
|
-
Описание механизма действия*
-
ACHE
Блокировка работы фермента Ацетилхолинэстеразы
-
Chitin - type О
Ингибирование биосинтеза хитина, тип О, Чешуекрылые
-
GABA-Cl channels
Блокировка рецепторов гамма-аминомасляной кислоты
-
GluCl channels
Блокировка Глутамат-зависимых хлоридных каналов: GluClD и GluClN
-
H-Glutamate
Блокировка Н-Глутамат-зависимых рецепторов
-
nAChR
Блокировка никотинового Ацетилхолинового рецептора
-
RyR
Блокировка Рианодин-зависимых кальциевыех каналов
-
SodCh
Активация Натриевых-каналов
-
Voltage-dependent SodCh
Блокирование потенциал-зависимых Натриевых-каналов