Уважаемые пользователи, Вы можете добавить средства защиты растений на сайт EcoPlant Агро, а так же приложить результаты демо-опытов.
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | Сравнить | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||
Механизм действия* | C14-demethylase | |||||
Аваксс, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
|
Адванс, ВДГ | Флутриафол | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.08 | 0.08 |
|
Алькор, КС | Ципроконазол | АгрусХим | Нормы применения | 0.15 | 0.15 |
|
Альпари, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | РосАгроХим | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
|
Альто Супер, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | Syngenta | Нормы применения | 0.5 | 0.75 |
|
Альто Турбо, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | Syngenta | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
|
Альтрум Супер, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | Резерв | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
|
Анемон, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | Франдеса | Нормы применения | 0.5 | 0.75 |
|
Атлант Супер, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | АгроХим-XXI | Нормы применения | 0.5 | 0.75 |
|
Атлант, КЭ | Пропиконазол | АгроХим-XXI | Нормы применения | 0.5 | 0.5 |
|
Броадер, КЭ | Дифеноконазол + Пропиконазол | АгроБест Груп | Нормы применения | 0.3 | 0.3 |
|
Винтаж, МЭ | Дифеноконазол + Флутриафол | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Виртуоз, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | Ярило | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
|
Геката, КМЭ | Дифеноконазол + Тетраконазол | Август | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Дискор, КЭ | Дифеноконазол | АгрусХим | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
|
Импакт 500, КС | Флутриафол | Cheminova | Нормы применения | 0.12 | 0.12 |
|
Импакт, КС | Флутриафол | FMC | Нормы применения | 0.25 | 0.25 |
|
Инплант | Флутриафол | АгрусХим | Нормы применения | 0.25 | 0.25 |
|
Калибел, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | Belin | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
|
Колосаль Про, КМЭ | Пропиконазол + Тебуконазол | Август | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
|
Компакт, КС | Флутриафол | СФ-Регистрэйшн | Нормы применения | 0.25 | 0.25 |
|
Кэнсел, КС | Флутриафол | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 0.25 | 0.25 |
|
Пропишанс Супер, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | МТС «Агро-Альянс» | Нормы применения | 0.5 | 0.75 |
|
Профи Супер, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | АГРус | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
|
Раёк, КЭ | Дифеноконазол | Август | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
|
Ранголи-Ципрос, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | Ранголи | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
|
Рекрут, КС | Ципроконазол | Doctor Farmer | Нормы применения | 0.15 | 0.15 |
|
Риас, КЭ | Дифеноконазол + Пропиконазол | Syngenta | Нормы применения | 0.3 | 0.3 |
|
Скальпель, КЭ | Флутриафол | Arysta LifeScience | Нормы применения | 0.25 | 0.25 |
|
Страйк, КС | Флутриафол | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 0.25 | 0.25 |
|
Супер Альянс, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | IPROCHEM | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
|
Супер Док, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | Агрохимия-Черноземье | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
|
Титул 390, ККР | Пропиконазол | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.26 | 0.26 |
|
Титул ДУО, ККР | Пропиконазол + Тебуконазол | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
|
Титул Трио, ККР | Пропиконазол + Тебуконазол + Ципроконазол | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
|
Триафол, КС | Флутриафол | АФД | Нормы применения | 0.25 | 0.25 |
|
Фильтерр, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
|
Флинт, ВСК | Ципроконазол + Эпоксиконазол | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Флуафол, КС | Флутриафол | Ярило | Нормы применения | 0.25 | 0.25 |
|
Флуплант, КС | Флутриафол | АГРус | Нормы применения | 0.25 | 0.25 |
|
Флутриобел, КС | Флутриафол | Belin | Нормы применения | 0.25 | 0.25 |
|
Форис, КС | Флутриафол | Батор Агри Кфт | Нормы применения | 0.25 | 0.25 |
|
Цимус Прогресс, КЭ | Пропиконазол + Ципроконазол | Panama Agrochemicals | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
|
Цимус, КС | Ципроконазол | АгрусХим | Нормы применения | 0.15 | 0.15 |
|
Эминент, ВЭ | Тетраконазол | Isagro | Нормы применения | 0.75 | 0.8 |
|
Эминент, МЭ | Тетраконазол | Isagro | Нормы применения | 0.75 | 0.8 |
|
Механизм действия* | C14-demethylase + Multi-site | |||||
Бампер Супер, КЭ | Пропиконазол + Прохлораз | Adama | Нормы применения | 1.5 | 1.5 |
|
Механизм действия* | C14-demethylase + QoI | |||||
Абакус Ультра, СЭ | Пираклостробин + Эпоксиконазол | BASF | Нормы применения | 1.25 | 1.75 |
|
Аканто Плюс, КС | Пикоксистробин + Ципроконазол | DuPont | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
|
Амистар Экстра, СК | Азоксистробин + Ципроконазол | Syngenta | Нормы применения | 0.5 | 1 |
|
Балий, КМЭ | Азоксистробин + Пропиконазол | Август | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Венто, КС | Крезоксим-метил + Тебуконазол + Эпоксиконазол | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Деларо, КС | Протиоконазол + Трифлоксистробин | Bayer Crop Science | Нормы применения | 0.75 | 1 |
|
Мистерия, МЭ | Дифеноконазол + Пираклостробин + Тебуконазол | Щелково Агрохим | Нормы применения | 1 | 1.25 |
|
Сфера Макс, КС | Трифлоксистробин + Ципроконазол | Bayer Crop Science | Нормы применения | 0.3 | 0.3 |
|
Тебаз Про, СК | Азоксистробин + Тебуконазол | UPL | Нормы применения | 0.5 | 1 |
|
Терапевт Про, КС | Дифеноконазол + Крезоксим-метил + Эпоксиконазол | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.7 | 0.9 |
|
Триактив Экстра, КС | Азоксистробин + Ципроконазол | АГРус | Нормы применения | 0.5 | 1 |
|
Механизм действия* | C14-demethylase + ß-tubulin | |||||
Импакт Эксклюзив, КС | Карбендазим + Флутриафол | FMC | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
|
Новус-Ф, КС | Карбендазим + Флутриафол | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Механизм действия* | C14-demethylase + Δ14-sterol reductase + Δ8-Δ7 isomerase | |||||
Фалькон, КЭ | Спироксамин + Тебуконазол + Триадименол | Bayer Crop Science | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
|
Механизм действия* | DNA/RNA synthesis | |||||
Гимексазол, СП | Гимексазол | Щелково Агрохим | Нормы применения | 6 | 6 |
|
Тачигарен, СП | Гимексазол | Mitsui Chemicals Agro | Нормы применения | 6 | 6 |
|
Механизм действия* | Mitomycin C + ß-tubulin | |||||
Стрекар, КС | Карбендазим + Фитобактериомицин | Фармбиомед-сервис | Нормы применения | 1.5 | 2 |
|
Механизм действия* | Multi-site | |||||
Абига-Пик, ВС | Меди хлорокись | Сельхозхимия | Нормы применения | 2.8 | 4.8 |
|
Механизм действия* | ß-tubulin | |||||
Беназол®, СП | Беномил | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Доктор Кроп, КС | Карбендазим | ХимАгроМаркетинг | Нормы применения | 0.5 | 0.8 |
|
ЗИМ 500, КС | Карбендазим | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Зимошанс, КС | Карбендазим | МТС «Агро-Альянс» | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Казим, КС | Карбендазим | АФД | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Казимир, КС | Карбендазим | Safety field | Нормы применения | 0.6 | 0.6 |
|
Карбонар, КС | Карбендазим | Агробюро РУС | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Кардинал 500, КС | Карбендазим | Евроагрокемикалс с.р.о. | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Кардон, КС | Карбендазим | Doctor Farmer | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Карзибел, КС | Карбендазим | Belin | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Колфуго Супер, КС | Карбендазим | Агро-Кеми Кфт. | Нормы применения | 1.5 | 2 |
|
Комфорт, КС | Карбендазим | Panama Agrochemicals | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Сарфун, СК | Карбендазим | CIECH Sarzyna | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Топсин-М, КС | Тиофанат-метил | Nippon Soda | Нормы применения | 1 | 1.2 |
|
Топсин-М, СП | Тиофанат-метил | Nippon Soda | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
Фундазол, СП | Беномил | Агро-Кеми Кфт. | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
|
-
Описание механизма действия*
-
C14-demethylase
Ингибирование синтеза стеролов за счет блокирования фермента C14-demethylase (CYP51A1)
-
DNA/RNA synthesis
Ингибирование синтеза нуклеотидов (ингибирование ДНК/РНК синтеза)
-
Mitomycin C
Продуцирует антибиотик митомицин С, который является токсичным агентом
-
Multi-site
Блокировка нескольких мишеней в клетке патогена
-
QoI
Ингибирование митохондриального дыхания на уровне фермента QoI
-
ß-tubulin
Блокирование сборки ß-тубулина в период митоза клетки (деления клетки)
-
Δ14-sterol reductase
Ингибирование биосинтеза стеролов на уровне фермента Δ14-стерол редуктазы
-
Δ8-Δ7 isomerase
Ингибирование синтеза стеролов за счет блокировки работы фермента Δ8-Δ7 - изомеразы