Уважаемые пользователи, Вы можете добавить средства защиты растений на сайт EcoPlant Агро, а так же приложить результаты демо-опытов.
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | Сравнить | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||
Механизм действия* | C14-demethylase | |||||
Скор, КЭ | Дифеноконазол | Syngenta | Нормы применения | 0.2 | 0.2 |
|
Механизм действия* | Methionine | |||||
Кантор, ККР | Ципродинил | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.75 | 1.3 |
|
Приам, КЭ | Ципродинил | Август | Нормы применения | 0.6 | 1.1 |
|
Хорус, ВДГ | Ципродинил | Syngenta | Нормы применения | 0.35 | 0.35 |
|
Механизм действия* | Multi-site | |||||
Абига-Пик, ВС | Меди хлорокись | Сельхозхимия | Нормы применения | 4.8 | 9.6 |
|
Грануфло, ВДГ | Тирам | Eastman | Нормы применения | 2 | 3 |
|
Индиго, КС | Меди сульфат | Щелково Агрохим | Нормы применения | 4 | 5 |
|
Силлит, КС | Додин | Arysta LifeScience | Нормы применения | 2 | 2 |
|
-
Описание механизма действия*
-
C14-demethylase
Ингибирование синтеза стеролов за счет блокирования фермента C14-demethylase (CYP51A1)
-
Methionine
Ингибирование биосинтеза аминокислоты Метионин
-
Multi-site
Блокировка нескольких мишеней в клетке патогена