Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | Сравнить | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||
Механизм действия* | C14-demethylase | |||||
Привент, СП | Триадимефон | Агрорус и Ко | Нормы применения | 0.5 | 0.5 |
|
Прозаро, КЭ | Протиоконазол + Тебуконазол | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.8 | 1 |
|
Титул Трио, ККР | Пропиконазол + Тебуконазол + Ципроконазол | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
|
Фея, КЭ | Протиоконазол + Тебуконазол | Шанс | Нормы применения | 1 | 1 |
|
Механизм действия* | C14-demethylase + QoI | |||||
Азорит, СК | Азоксистробин + Ципроконазол | Техноэкспорт | Нормы применения | 0.5 | 1 |
|
Аканто Плюс, КС | Пикоксистробин + Ципроконазол | DuPont | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
|
Амистар Экстра, СК | Азоксистробин + Ципроконазол | Syngenta | Нормы применения | 0.5 | 1 |
|
Оскар, КЭ | Пираклостробин + Тебуконазол | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.8 | 1 |
|
ТриАгро, КС | Азоксистробин + Тебуконазол + Ципроконазол | АгроХим-XXI | Нормы применения | 0.2 | 0.3 |
|
Триактив Экстра, КС | Азоксистробин + Ципроконазол | АГРус | Нормы применения | 0.5 | 1 |
|
Триактив, КС | Азоксистробин + Тебуконазол + Ципроконазол | АгрусХим | Нормы применения | 0.25 | 0.3 |
|
Механизм действия* | C14-demethylase + QoI + SDHI | |||||
Кристалл, КС | Боскалид + Пираклостробин + Эпоксиконазол | Листерра | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
|
Механизм действия* | C14-demethylase + SDHI | |||||
Пропульс, СЭ | Протиоконазол + Флуопирам | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.8 | 1 |
|
-
Описание механизма действия*
-
C14-demethylase
Ингибирование синтеза стеролов за счет блокирования фермента C14-demethylase (CYP51A1)
-
QoI
Ингибирование митохондриального дыхания на уровне фермента QoI
-
SDHI
Ингибирование митохондриального дыхания на уровне фермента сукцинатдегидрогеназа (комплекса II), который является частью митохондриальной цепи переноса электронов. В результате клеточный метаболизм нарушается, грибу перестаёт хватать энергии в виде АТФ для поддержания метаболизма.