RyR
Ryanodine receptor
Виноград
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Белт, КС | Флубендиамид | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Волиам Флекси, СК | Хлорантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Кораген, КС | Хлорантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.15 | 0.25 |
Горох
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Кораген, КС | Хлорантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.15 | 0.25 |
Капуста
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Амплиго, МКС | Хлорантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Капуста белокочанная
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Белт, КС | Флубендиамид | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.1 | 0.15 |
Беневия, МД | Циантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.25 | 0.75 |
Картофель
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Волиам Флекси, СК | Хлорантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 0.2 | 0.8 |
Кораген, КС | Хлорантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.04 | 0.05 |
Кукуруза
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Амплиго, МКС | Хлорантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 0.2 | 0.3 |
Кораген, КС | Хлорантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.1 | 0.15 |
Люмипоса, ТС | Циантранилипрол | DuPont | Нормы применения | 2.7 | 5.4 |
Фортенза, КС | Циантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 3 | 6 |
Лук репчатый
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Беневия, МД | Циантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.5 | 0.75 |
Веримарк, КС | Циантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.375 | 0.5 |
Морковь
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Беневия, МД | Циантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.5 | 0.75 |
Огурец защищенного грунта
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Беневия, МД | Циантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Веримарк, КС | Циантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.25 | 0.5 |
Лирум, СК | Циантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 1.2 | 1.5 |
Подсолнечник
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Амплиго, МКС | Хлорантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 0.2 | 0.3 |
Кораген, КС | Хлорантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.1 | 0.15 |
Люмипоса, ТС | Циантранилипрол | DuPont | Нормы применения | 13.3 | 20 |
Фортенза, КС | Циантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 10 | 14 |
Рапс озимый
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Люмипоса, ТС | Циантранилипрол | DuPont | Нормы применения | 11.4 | 17.8 |
Рапс яровой
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Люмипоса, ТС | Циантранилипрол | DuPont | Нормы применения | 11.4 | 17.8 |
Соя
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Кораген, КС | Хлорантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.15 | 0.25 |
Томат защищенного грунта
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Беневия, МД | Циантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Веримарк, КС | Циантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.25 | 0.5 |
Волиам Флекси, СК | Хлорантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Лирум, СК | Циантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 1.2 | 1.5 |
Томат открытого грунта
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Белт, КС | Флубендиамид | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.1 | 0.15 |
Беневия, МД | Циантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.25 | 0.75 |
Веримарк, КС | Циантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.375 | 0.5 |
Кораген, КС | Хлорантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.04 | 0.2 |
Яблоня
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Амплиго, МКС | Хлорантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Белт, КС | Флубендиамид | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Волиам Флекси, СК | Хлорантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Кораген, КС | Хлорантранилипрол | FMC | Нормы применения | 0.15 | 0.3 |
Лирум, СК | Циантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 1 | 1.2 |
Лирум, СК акар. | Циантранилипрол | Syngenta | Нормы применения | 1 | 1.5 |