EPSP-synthase
Inhibition of EPSP synthase
Виноград
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Вихрь, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Лазорик-Дон | Нормы применения | 2 | 8 |
Гелиос Экстра, ВР | Глифосат (калиевая соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 1.4 | 3.7 |
Глибел, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Belin | Нормы применения | 2 | 4 |
ГлиБест, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 2 | 4 |
Глифид, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АФД | Нормы применения | 2 | 4 |
Глифоголд, ВР | Глифосат | Adama | Нормы применения | 2 | 4 |
Глифор, ВР | Глифосат | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 4 | 4 |
Глифос Премиум, ВР | Глифосат | FMC | Нормы применения | 1.6 | 3.2 |
Глифот, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгроХим-XXI | Нормы применения | 2 | 4 |
Голиаф, ВР | Глифосат (калиевая соль) | АгроХим-XXI | Нормы применения | 1.4 | 3.7 |
Дзюдо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгроТехИнвест | Нормы применения | 4 | 4 |
Зеро Супер, ВДГ | Глифосат (изопропиламинная соль) | Агрорус и Ко | Нормы применения | 1 | 2 |
Зеро, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Агрорус и Ко | Нормы применения | 2 | 4 |
Кредит Икстрим, ВРК | Глифосат (изопропиламинная и калиевая соли) | Nufarm | Нормы применения | 1.4 | 4 |
Напалм, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 2 | 4 |
Пилараунд, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Pilarquim | Нормы применения | 2 | 4 |
Рауль, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Ярило | Нормы применения | 2 | 4 |
Раундап Макс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 1.6 | 3.2 |
Раундап Экстра, ВР | Глифосат (калиевая соль) | Монсанто | Нормы применения | 1.3 | 2 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 2 | 4 |
Стирр-АП, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Arysta LifeScience | Нормы применения | 2 | 4 |
Торнадо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 2 | 4 |
Тотал, ВР | Глифосат | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 2 | 4 |
Файтер, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Амурагрохим | Нормы применения | 2 | 4 |
Факел, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | ХимАгроМаркетинг | Нормы применения | 4 | 4 |
Зерновые культуры
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Глибел, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Belin | Нормы применения | 3 | 3 |
ГлиБест, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 3 | 3 |
Глифид, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | АФД | Нормы применения | 3 | 3 |
Глифор, ВР д | Глифосат | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 2 | 3 |
Зеро, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Агрорус и Ко | Нормы применения | 3 | 3 |
Напалм, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 3 | 3 |
Пилараунд, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Pilarquim | Нормы применения | 3 | 3 |
Рауль, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Ярило | Нормы применения | 3 | 3 |
Раундап Экстра, ВР д | Глифосат (калиевая соль) | Монсанто | Нормы применения | 2 | 2 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 3 | 3 |
Раундап, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 3 | 3 |
Смерч, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | IPROCHEM | Нормы применения | 3 | 3 |
Торнадо 540, ВР | Глифосат | Август | Нормы применения | 1.3 | 1.8 |
Тотал, ВР | Глифосат | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 3 | 3 |
Файтер, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Амурагрохим | Нормы применения | 3 | 3 |
Капуста
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Глибел, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Belin | Нормы применения | 2 | 3 |
ГлиБест, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифид, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АФД | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифот, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгроХим-XXI | Нормы применения | 2 | 3 |
Напалм, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 2 | 3 |
Пилараунд, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Pilarquim | Нормы применения | 2 | 3 |
Рауль, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Ярило | Нормы применения | 2 | 3 |
Раундап Макс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 1.6 | 2.4 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 2 | 3 |
Спрут, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Щелково Агрохим | Нормы применения | 2 | 3 |
Стирр-АП, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Arysta LifeScience | Нормы применения | 2 | 3 |
Торнадо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 2 | 3 |
Файтер, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Амурагрохим | Нормы применения | 2 | 3 |
Картофель
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Вихрь, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Лазорик-Дон | Нормы применения | 2 | 3 |
Глибел, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Belin | Нормы применения | 2 | 3 |
ГлиБест, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифид, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АФД | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифос Премиум, ВР | Глифосат | FMC | Нормы применения | 1.6 | 4 |
Глифот, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгроХим-XXI | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифошанс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Шанс | Нормы применения | 2 | 3 |
Напалм, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 2 | 3 |
Пилараунд, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Pilarquim | Нормы применения | 2 | 3 |
Рауль, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Ярило | Нормы применения | 2 | 3 |
Раундап Макс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 1.6 | 2.4 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 2 | 3 |
Стирр-АП, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Arysta LifeScience | Нормы применения | 2 | 3 |
Торнадо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 2 | 3 |
Файтер, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Амурагрохим | Нормы применения | 2 | 3 |
Клевер красный, ползучий (семенники)
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Спрут, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Кукуруза
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Глибел, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Belin | Нормы применения | 2 | 5 |
ГлиБест, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 2 | 5 |
Глифид, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АФД | Нормы применения | 2 | 5 |
Глифос Премиум, ВР | Глифосат | FMC | Нормы применения | 1.6 | 4 |
Глифот, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгроХим-XXI | Нормы применения | 2 | 5 |
Напалм, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 2 | 5 |
Пилараунд, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Pilarquim | Нормы применения | 2 | 5 |
Рауль, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Ярило | Нормы применения | 2 | 5 |
Раундап Макс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 1.6 | 4 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 2 | 5 |
Спрут, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Щелково Агрохим | Нормы применения | 2 | 5 |
Стирр-АП, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Arysta LifeScience | Нормы применения | 2 | 5 |
Торнадо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 2 | 5 |
Файтер, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Амурагрохим | Нормы применения | 2 | 5 |
Лаванда
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Раундап Макс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 4 | 4.8 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 5 | 6 |
Торнадо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 5 | 6 |
Лен масличный
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Тотал 480, ВР д | Глифосат (калиевая соль) | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 1 | 2 |
Лен технический
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Тотал 480, ВР д | Глифосат (калиевая соль) | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 1 | 2 |
Лен-долгунец
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Глибел, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Belin | Нормы применения | 2 | 3 |
ГлиБест, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифид, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | АФД | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифор, ВР д | Глифосат | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифошанс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Шанс | Нормы применения | 2 | 3 |
Зеро, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Агрорус и Ко | Нормы применения | 2 | 3 |
Напалм, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 2 | 3 |
Пилараунд, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Pilarquim | Нормы применения | 2 | 3 |
Рауль, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Ярило | Нормы применения | 2 | 3 |
Раундап Макс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 1.6 | 2.4 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 2 | 4 |
Раундап, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 2.5 | 4 |
Смерч, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | IPROCHEM | Нормы применения | 2 | 3 |
Спрут, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Щелково Агрохим | Нормы применения | 2 | 4 |
Стирр-АП, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Arysta LifeScience | Нормы применения | 2 | 4 |
Торнадо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 2 | 4 |
Торнадо, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 2.5 | 4 |
Тотал 480, ВР д | Глифосат (калиевая соль) | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 1 | 2 |
Тотал, ВР | Глифосат | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 2 | 3 |
Файтер, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Амурагрохим | Нормы применения | 2 | 3 |
Люцерна
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Глибел, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Belin | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
ГлиБест, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
Глитерр, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Гранум | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
Глифид, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АФД | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
Глифос Премиум, ВР | Глифосат | FMC | Нормы применения | 0.5 | 0.64 |
Глифот, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгроХим-XXI | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
Напалм, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
Пилараунд, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Pilarquim | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
Рауль, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Ярило | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
Раундап Макс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 0.5 | 0.65 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
Спрут, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
Стирр-АП, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Arysta LifeScience | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
Торнадо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
Тотал, ВР | Глифосат | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
Файтер, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Амурагрохим | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
Мята перечная
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Раундап Макс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 4 | 4.8 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 5 | 6 |
Торнадо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 5 | 6 |
Облепиха
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Раундап Макс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 2.4 | 2.4 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 3 | 3 |
Торнадо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 3 | 5 |
Пары
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Альфа Атаман, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АльфаХимГрупп | Нормы применения | 2 | 8 |
Аристократ Супер, ВР | Глифосат (калиевая соль) | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 1.3 | 4 |
Аристократ, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Агроком | Нормы применения | 1.5 | 6 |
Бестселлер, ВДГ | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгрусХим | Нормы применения | 1 | 3.5 |
Вихрь, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Лазорик-Дон | Нормы применения | 2 | 8 |
Вольник, ВР | Глифосат (калиевая соль) | Франдеса | Нормы применения | 1.4 | 2.8 |
Гелиос Экстра, ВР | Глифосат (калиевая соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 1.4 | 2.8 |
Гелиос, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 2 | 8 |
Глибел, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Belin | Нормы применения | 2 | 8 |
ГлиБест 540, ВР | Глифосат (калиевая соль) | АГРус | Нормы применения | 1.4 | 2.8 |
ГлиБест Гранд, ВДГ | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 1 | 3.5 |
ГлиБест, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 2 | 8 |
Глитерр, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Гранум | Нормы применения | 2 | 8 |
Глифид, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АФД | Нормы применения | 2 | 8 |
Глифоголд, ВР | Глифосат | Adama | Нормы применения | 2 | 8 |
Глифор, ВР | Глифосат | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 2 | 8 |
Глифос Премиум, ВР | Глифосат | FMC | Нормы применения | 1.6 | 6.4 |
Глифот, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгроХим-XXI | Нормы применения | 2 | 8 |
Глифошанс Супер, ВР | Глифосат | МТС «Агро-Альянс» | Нормы применения | 1.4 | 2.8 |
Глифошанс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Шанс | Нормы применения | 2 | 8 |
Голиаф, ВР | Глифосат (калиевая соль) | АгроХим-XXI | Нормы применения | 1.4 | 2.8 |
Граунд, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Техноэкспорт | Нормы применения | 2 | 8 |
Дзюдо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгроТехИнвест | Нормы применения | 2 | 6 |
Зеро Супер, ВДГ | Глифосат (изопропиламинная соль) | Агрорус и Ко | Нормы применения | 1 | 4 |
Зеро, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Агрорус и Ко | Нормы применения | 2 | 8 |
Кайман Форте, ВДГ | Глифосат (изопропиламинная соль) | ФМРус | Нормы применения | 1 | 3.5 |
Кайман, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | ФМРус | Нормы применения | 2 | 8 |
Кернел, ВР | Глифосат | FMC | Нормы применения | 1.5 | 6 |
Килео, ВРК | Глифосат (изопропиламинная соль) | Nufarm | Нормы применения | 2 | 4 |
Космик Турбо, ВРГ | Глифосат | Arysta LifeScience | Нормы применения | 1 | 4 |
Кредит Икстрим, ВРК | Глифосат (изопропиламинная и калиевая соли) | Nufarm | Нормы применения | 1.4 | 2.8 |
Напалм, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 2 | 8 |
Напалм-480, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 1.5 | 6 |
Пилараунд, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Pilarquim | Нормы применения | 2 | 8 |
Ранголи-Глифосат 480, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Ранголи | Нормы применения | 1.5 | 6 |
Рап 600, ВР | Глифосат | Doctor Farmer | Нормы применения | 1.25 | 2.5 |
Рауль, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Ярило | Нормы применения | 2 | 8 |
Раундап Макс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 1.6 | 6.4 |
Раундап Экстра, ВР | Глифосат (калиевая соль) | Монсанто | Нормы применения | 1.3 | 4 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 2 | 8 |
Росейт, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Albaugh | Нормы применения | 2 | 8 |
Свип, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | UPL | Нормы применения | 2 | 8 |
Силач, ВР | Глифосат (калиевая соль) | Ярило | Нормы применения | 1.4 | 2.8 |
Спрут Экстра, ВР | Глифосат | Щелково Агрохим | Нормы применения | 1.4 | 2.5 |
Спрут, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Щелково Агрохим | Нормы применения | 2 | 8 |
Стирр-АП, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Arysta LifeScience | Нормы применения | 2 | 8 |
Торнадо 500, ВР | Глифосат | Август | Нормы применения | 1.5 | 3 |
Торнадо 540, ВР | Глифосат | Август | Нормы применения | 1.4 | 2.8 |
Торнадо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 2 | 8 |
Тотал 480, ВР | Глифосат | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 1 | 3 |
Тотал, ВР | Глифосат | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 2 | 8 |
Ураган Форте, ВР | Глифосат | Syngenta | Нормы применения | 1.5 | 3 |
Файтер, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Амурагрохим | Нормы применения | 2 | 8 |
Факел Экстра, ВР | Глифосат (калиевая соль) | ХимАгроМаркетинг | Нормы применения | 1.5 | 3 |
Факел, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | ХимАгроМаркетинг | Нормы применения | 2 | 6 |
Плодовые культуры
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Вихрь, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Лазорик-Дон | Нормы применения | 2 | 8 |
Гелиос Экстра, ВР | Глифосат (калиевая соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 1.4 | 3.7 |
Глибел, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Belin | Нормы применения | 2 | 8 |
ГлиБест, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 2 | 8 |
Глифид, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АФД | Нормы применения | 2 | 8 |
Глифоголд, ВР | Глифосат | Adama | Нормы применения | 2 | 8 |
Глифос Премиум, ВР | Глифосат | FMC | Нормы применения | 1.6 | 6.4 |
Глифот, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгроХим-XXI | Нормы применения | 2 | 8 |
Голиаф, ВР | Глифосат (калиевая соль) | АгроХим-XXI | Нормы применения | 1.4 | 3.7 |
Зеро Супер, ВДГ | Глифосат (изопропиламинная соль) | Агрорус и Ко | Нормы применения | 1 | 4 |
Зеро, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Агрорус и Ко | Нормы применения | 2 | 8 |
Кредит Икстрим, ВРК | Глифосат (изопропиламинная и калиевая соли) | Nufarm | Нормы применения | 1.4 | 4 |
Напалм, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 2 | 8 |
Пилараунд, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Pilarquim | Нормы применения | 2 | 8 |
Рауль, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Ярило | Нормы применения | 2 | 8 |
Раундап Макс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 1.6 | 6.4 |
Раундап Экстра, ВР | Глифосат (калиевая соль) | Монсанто | Нормы применения | 1.3 | 4 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 2 | 8 |
Стирр-АП, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Arysta LifeScience | Нормы применения | 2 | 8 |
Торнадо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 2 | 8 |
Тотал, ВР | Глифосат | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 2 | 8 |
Файтер, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Амурагрохим | Нормы применения | 2 | 8 |
Подсолнечник
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Глибел, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Belin | Нормы применения | 2 | 3 |
Глибел, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Belin | Нормы применения | 2 | 3 |
ГлиБест, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 2 | 3 |
ГлиБест, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифид, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АФД | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифид, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | АФД | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифор, ВР д | Глифосат | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифот, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгроХим-XXI | Нормы применения | 2 | 3 |
Глифошанс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Шанс | Нормы применения | 3 | 3 |
Зеро, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Агрорус и Ко | Нормы применения | 2 | 3 |
Напалм, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 2 | 3 |
Напалм, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 2 | 3 |
Пилараунд, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Pilarquim | Нормы применения | 2 | 3 |
Пилараунд, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Pilarquim | Нормы применения | 2 | 3 |
Рауль, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Ярило | Нормы применения | 2 | 3 |
Рауль, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | Ярило | Нормы применения | 2 | 3 |
Раундап Макс, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 1.6 | 2.4 |
Раундап Экстра, ВР д | Глифосат (калиевая соль) | Монсанто | Нормы применения | 2 | 2 |
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | Нормы применения | 2 | 3 |
Смерч, ВР д | Глифосат (изопропиламинная соль) | IPROCHEM | Нормы применения | 2 | 3 |
Спрут Экстра, ВР | Глифосат | Щелково Агрохим | Нормы применения | 1.3 | 1.8 |
Спрут, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Щелково Агрохим | Нормы применения | 2 | 3 |
Стирр-АП, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Arysta LifeScience | Нормы применения | 2 | 3 |
Торнадо 540, ВР | Глифосат | Август | Нормы применения | 1.3 | 1.8 |
Торнадо, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Август | Нормы применения | 2 | 3 |
Тотал 480, ВР д | Глифосат (калиевая соль) | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 1 | 2 |
Тотал, ВР | Глифосат | АгроЭкспертГруп | Нормы применения | 2 | 3 |
Файтер, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Амурагрохим | Нормы применения | 2 | 3 |
Поля предназначенные для посева
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Альфа Атаман, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АльфаХимГрупп | Нормы применения | 2 | 8 |
Аристократ Супер, ВР | Глифосат (калиевая соль) | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 1.3 | 4 |
Аристократ, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Агроком | Нормы применения | 1.5 | 6 |
Бестселлер, ВДГ | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгрусХим | Нормы применения | 1 | 3.5 |
Вихрь, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Лазорик-Дон | Нормы применения | 2 | 8 |
Вольник, ВР | Глифосат (калиевая соль) | Франдеса | Нормы применения | 1.4 | 4 |
Гелиос Экстра, ВР | Глифосат (калиевая соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 1.4 | 4 |
Гелиос, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | Нормы применения | 2 | 8 |
Глибел, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Belin | Нормы применения | 2 | 8 |
ГлиБест 540, ВР | Глифосат (калиевая соль) | АГРус | Нормы применения | 1.4 | 3.7 |
ГлиБест Гранд, ВДГ | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 1 | 3.5 |
ГлиБест, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АГРус | Нормы применения | 2 | 8 |
Глитерр, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Гранум | Нормы применения | 2 | 8 |
Глифид, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АФД | Нормы применения | 2 | 8 |
Глифоголд, ВР | Глифосат | Adama | Нормы применения | 2 | 8 |
Глифор, ВР | Глифосат | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 2 | 8 |
Глифос Премиум, ВР | Глифосат | FMC | Нормы применения | 1.6 | 6.4 |
Глифот, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | АгроХим-XXI | Нормы применения | 2 | 8 |
