ALS
Блокировка работы фермента Ацетолактат-синтаза
Ель
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Анкор-85, ВДГ | Сульфометурон-метил | ГЕРБИЦИД ПЕРВЫЙ | Нормы применения | 0.02 | 0.2 |
Ель (саженцы)
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Анкор-85, ВДГ | Сульфометурон-метил | ГЕРБИЦИД ПЕРВЫЙ | Нормы применения | 0.02 | 0.03 |
Земли несельскохозяйственного пользования
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Анкор-85, ВДГ | Сульфометурон-метил | ГЕРБИЦИД ПЕРВЫЙ | Нормы применения | 0.025 | 0.35 |
Магнум, ВДГ | Метсульфурон-метил | Август | Нормы применения | 0.05 | 0.3 |
Эурон, ВДГ | Сульфометурон-метил | Август | Нормы применения | 0.024 | 0.035 |
Зерновые культуры
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
НордСтрим, ВДГ | Трибенурон-метил + Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.05 | 0.075 |
Картофель
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Алтис, ВДГ | Римсульфурон | Резерв | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Гримс, ВДГ | Римсульфурон | ФМРус | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Кассиус, ВРП | Римсульфурон | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Маис, СТС | Римсульфурон | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Префект, ВДГ | Римсульфурон | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Риманол, ВДГ | Римсульфурон | Ярило | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Римлин, ВДГ | Римсульфурон | СФ-Регистрэйшн | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Римус, ВДГ | Римсульфурон | АгрусХим | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Таурус, ВДГ | Римсульфурон | ЮнайтедХим-Пром | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Титус, СТС | Римсульфурон | DuPont | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Тример, ВДГ | Римсульфурон | ООО “Агросодружество” | Нормы применения | 0.05 | 0.05 |
Цицерон, ВДГ | Римсульфурон | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Кедр
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Анкор-85, ВДГ | Сульфометурон-метил | ГЕРБИЦИД ПЕРВЫЙ | Нормы применения | 0.12 | 0.35 |
Кукуруза
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Агроника Гранд, МД | Никосульфурон | АгроХим-XXI | Нормы применения | 1 | 2 |
Агроника, КС | Никосульфурон | АгроХим-XXI | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Аденго, КС | Тиенкарбазон-метил | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Аллерт, СТС | Тифенсульфурон-метил | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.01 | 0.01 |
Алтис, ВДГ | Римсульфурон | Резерв | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Альфа-Гард, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | АльфаХимГрупп | Нормы применения | 0.015 | 0.015 |
Аминка Трио, СЭ | Флорасулам | АГРус | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Аминка ФЛО, КЭ | Флорасулам | АГРус | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Априори, ВДГ | Никосульфурон | Adama | Нормы применения | 0.15 | 0.25 |
Арабеск, СЭ | Флорасулам | Агрорус и Ко | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Арбалет, СЭ | Флорасулам | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Аркан, ВДГ | Римсульфурон + Тифенсульфурон-метил + Флорасулам | АльфаХимГрупп | Нормы применения | 0.04 | 0.05 |
Ассолюта Прайм, МК | Флорасулам | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Ассолюта, МК | Флорасулам | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Астэрикс, СЭ | Флорасулам | ФМРус | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Базис, СТС | Римсульфурон + Тифенсульфурон-метил | DuPont | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Балерина Супер, СЭ | Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Балерина Форте, СЭ | Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.5 | 0.75 |
Балерина, СЭ | Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Гавань Плюс, МД | Никосульфурон | Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд. | Нормы применения | 1 | 2 |
Гримс, ВДГ | Римсульфурон | ФМРус | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Денди, СТС | Римсульфурон | Агробюро РУС | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Дублон Голд, ВДГ | Никосульфурон + Тифенсульфурон-метил | Август | Нормы применения | 0.05 | 0.07 |
Дублон Супер, ВДГ | Никосульфурон | Август | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Дублон Супер, СП | Никосульфурон | Август | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Иканос, МД | Никосульфурон | Nufarm | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Инновейт, КС | Никосульфурон | FMC | Нормы применения | 0.16 | 0.25 |
Камаро, СЭ | Флорасулам | Adama | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Капрено, КС | Тиенкарбазон-метил | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.2 | 0.3 |
Кассиус, ВРП | Римсульфурон | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Кельвин Плюс, ВДГ | Никосульфурон | BASF | Нормы применения | 0.3 | 0.4 |
Кордус Плюс, ВДГ | Никосульфурон + Римсульфурон | DuPont | Нормы применения | 0.22 | 0.44 |
Кордус, ВДГ | Никосульфурон + Римсульфурон | DuPont | Нормы применения | 0.03 | 0.04 |
Корлеоне, КЭ | Никосульфурон | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Корнеги, СЭ | Никосульфурон | Щелково Агрохим | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Корникос, КС | Никосульфурон | АГРус | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Крейцер, ВДГ | Никосульфурон + Тифенсульфурон-метил + Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.09 | 0.11 |
Купаж, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.01 | 0.015 |
Ламбада, СЭ | Флорасулам | Ярило | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Легенда, МД | Никосульфурон | Кемихистор Кфт. | Нормы применения | 1 | 2 |
Маис, СТС | Римсульфурон | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
МайсТер, ВДГ | Йодосульфурон-метил-натрия + Форамсульфурон | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.125 | 0.15 |
Мелион, КС | Никосульфурон | СФ-Регистрэйшн | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Меткий, МД | Никосульфурон | Листерра | Нормы применения | 1 | 2 |
Мидас, СЭ | Флорасулам | Листерра | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Милагро Плюс, МД | Никосульфурон | Syngenta | Нормы применения | 0.8 | 1.2 |
Милагро, КС | Никосульфурон | Syngenta | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Милафорт, КС | Никосульфурон | Агрохимические технологии | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Миледи, КС | Никосульфурон | IPROCHEM | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Милена, КС | Никосульфурон | Ярило | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Модерн, КЭ | Никосульфурон + Флорасулам | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Мушкет Плюс, МД | Йодосульфурон-метил-натрия | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
Нарвал, КС | Никосульфурон | Rotam | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Никобел, КС | Никосульфурон | Belin | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Никос, КС | Никосульфурон | Агри Звезда Кфт. (Венгрия) | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Никосав, МД | Никосульфурон | Кемикал Агросава | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Ниссин Экстра, МД | Никосульфурон | ISK | Нормы применения | 0.6 | 0.75 |
Ниссин, КС | Никосульфурон | ISK | Нормы применения | 1 | 1.5 |
НЭО, ВДГ | Никосульфурон | РосАгроХим | Нормы применения | 0.05 | 0.1 |
Октава, МД | Никосульфурон + Флорасулам | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.8 | 1 |
Опричник, СЭ | Флорасулам | Агроком | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Пальмира, СЭ | Флорасулам | Safety field | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Пик, ВДГ | Просульфурон | Syngenta | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Премьера, СЭ | Флорасулам | Агропром-МДТ | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Префект, ВДГ | Римсульфурон | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Прима Форте 195, СЭ | Флорасулам | ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБСГЕЗЕЛЬШАФТ М.Б.Х. | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
Прима, СЭ | Флорасулам | Dow AgroSciences | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Примавера, СЭ | Флорасулам | АгроХим-XXI | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Примадонна Супер, ККР | Флорасулам | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.4 | 0.75 |
Примадонна, СЭ | Флорасулам | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.6 | 0.9 |
Приоритет, КС | Никосульфурон | ХимАгроМаркетинг | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Пришанс, СЭ | Флорасулам | МТС «Агро-Альянс» | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Ранголи-Тиран, ВДГ | Римсульфурон | Ранголи | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Риманол, ВДГ | Римсульфурон | Ярило | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Римлин, ВДГ | Римсульфурон | СФ-Регистрэйшн | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Римус, ВДГ | Римсульфурон | АгрусХим | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Сварог, СЭ | Флорасулам | ООО «Франдеса» | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Секатор Турбо, МД | Амидосульфурон + Йодосульфурон-метил-натрия | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.05 | 0.1 |
Сквош, КС | Никосульфурон | Cheminova | Нормы применения | 0.16 | 0.25 |
Спикер, КЭ | Флорасулам | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.15 | 0.2 |
Статус Фло, КЭ | Флорасулам | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Стратег, КС | Никосульфурон | Doctor Farmer | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Суперкорн, МД | Никосульфурон + Тифенсульфурон-метил | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Талисман, МД | Никосульфурон | ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЯ А.Д. | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Таурус, ВДГ | Римсульфурон | ЮнайтедХим-Пром | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Тезис, ВДГ | Римсульфурон + Тифенсульфурон-метил | Ярило | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Титус Плюс, ВДГ | Римсульфурон | DuPont | Нормы применения | 0.307 | 0.385 |
Титус, СТС | Римсульфурон | DuPont | Нормы применения | 0.04 | 0.3 |
Тифенс, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | АгрусХим | Нормы применения | 0.01 | 0.01 |
ТифилАгро, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | АгроХим-XXI | Нормы применения | 0.015 | 0.015 |
Тример, ВДГ | Римсульфурон | ООО “Агросодружество” | Нормы применения | 0.04 | 0.05 |
Фаэтон, КС | Никосульфурон | ООО «Франдеса» | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Флорастар, СЭ | Флорасулам | Albaugh | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Флортек, СЭ | Флорасулам | Агромир | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Фултайм, МД | Никосульфурон | Август | Нормы применения | 1 | 2 |
Хармони, СТС | Тифенсульфурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.01 | 0.015 |
Хорс Д, КС | Никосульфурон | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.8 | 1.2 |
Хорс, ВДГ | Никосульфурон | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.05 | 0.1 |
Цицерон, ВДГ | Римсульфурон | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Шансти, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | МТС «Агро-Альянс» | Нормы применения | 0.01 | 0.01 |
Элант Экстра, СЭ | Флорасулам | Doctor Farmer | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Элюмис, МД | Никосульфурон | Syngenta | Нормы применения | 1 | 1.2 |
Янтарь, КС | Никосульфурон | Горизонт | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Лен масличный
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Аллерт, СТС | Тифенсульфурон-метил | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.025 | 0.025 |
Алсион, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | Август | Нормы применения | 0.025 | 0.025 |
Магнум, ВДГ | Метсульфурон-метил | Август | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Тифенс, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | АгрусХим | Нормы применения | 0.01 | 0.025 |
ТифилАгро, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | АгроХим-XXI | Нормы применения | 0.025 | 0.025 |
Хармони Про, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.025 | 0.025 |
Шансти, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | МТС «Агро-Альянс» | Нормы применения | 0.025 | 0.025 |
Лен-долгунец
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Аккурат, ВДГ | Метсульфурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Аллерт, СТС | Тифенсульфурон-метил | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.01 | 0.025 |
Алсион, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | Август | Нормы применения | 0.01 | 0.025 |
Делегат, ВДГ | Метсульфурон-метил | Ярило | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Зингер, СП | Метсульфурон-метил | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.007 | 0.01 |
Магнум, ВДГ | Метсульфурон-метил | Август | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Пик, ВДГ | Просульфурон | Syngenta | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Секатор Турбо, МД | Амидосульфурон + Йодосульфурон-метил-натрия | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.05 | 0.1 |
Тифенс, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | АгрусХим | Нормы применения | 0.01 | 0.025 |
Хармони Про, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.01 | 0.025 |
Хармони, СТС | Тифенсульфурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.01 | 0.025 |
Хит, СП | Метсульфурон-метил | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Шансти, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | МТС «Агро-Альянс» | Нормы применения | 0.01 | 0.025 |
Овес
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Агростар, ВДГ | Трибенурон-метил | АгроХим-XXI | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Аккурат, ВДГ | Метсульфурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
АЛЬФА СТАР, ВДГ | Трибенурон-метил | АльфаХимГрупп | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Артстар, ВДГ | Трибенурон-метил | Листерра | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Ассолюта Прайм, МК | Флорасулам | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Балерина Супер, СЭ | Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Балерина Форте, СЭ | Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.5 | 0.75 |
Бен Гур, ВДГ | Трибенурон-метил | Arysta LifeScience | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Гекстар, ВДГ | Трибенурон-метил | АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОАГРО» | Нормы применения | 0.01 | 0.025 |
Герсотил, ВДГ | Трибенурон-метил | ХимАгроМаркетинг | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Гран-При, ВДГ | Трибенурон-метил | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Гранд Плюс, ВДГ | Трибенурон-метил | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Гранилин, ВДГ | Трибенурон-метил | Алсико-Aгропром | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Гранстар Про, ВДГ | Трибенурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.01 | 0.025 |
Грэнери, ВДГ | Трибенурон-метил | РосАгроХим | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Делегат, ВДГ | Метсульфурон-метил | Ярило | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Дикамерон Гранд, ВДГ | Хлорсульфурон | РосАгроХим | Нормы применения | 0.12 | 0.12 |
Димесол, ВДГ | Метсульфурон-метил | Алсико-Aгропром | Нормы применения | 0.13 | 0.14 |
Дукат, ВДГ | Триасульфурон | Doctor Farmer | Нормы применения | 0.0065 | 0.01 |
Зингер, СП | Метсульфурон-метил | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Ковбой-Супер, ВГР | Хлорсульфурон | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 0.15 | 0.17 |
Коррида, ВДГ | Трибенурон-метил | Агрорус и Ко | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Ларен Мет Про, ВДГ | Метсульфурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Ларен Про, ВДГ | Метсульфурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Линтур, ВДГ | Триасульфурон | Syngenta | Нормы применения | 0.135 | 0.135 |
Логран, ВДГ | Триасульфурон | Syngenta | Нормы применения | 0.0065 | 0.01 |
Магнум, ВДГ | Метсульфурон-метил | Август | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Метметил, ВДГ | Метсульфурон-метил | АГРус | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Наномет, СП | Метсульфурон-метил | Евроагрокемикалс с.р.о. | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Норман, ВДГ | Трибенурон-метил | АФД | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Патрон, ВДГ | Тифенсульфурон-метил + Трибенурон-метил | Листерра | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Примадонна Супер, ККР | Флорасулам | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.4 | 0.75 |
Ранголи-Трибенурон, ВДГ | Трибенурон-метил | Ранголи | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Спецназ 750, ВДГ | Трибенурон-метил | Евроагрокемикалс с.р.о. | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Сталкер, ВДГ | Трибенурон-метил | Doctor Farmer | Нормы применения | 0.01 | 0.02 |
Старбокс, СТС | Трибенурон-метил | Агробюро РУС | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Статус Фло, КЭ | Флорасулам | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Суперстар, ВДГ | Трибенурон-метил | АгрусХим | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Террамет, ВДГ | Метсульфурон-метил | Агроком | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Террастар, ВДГ | Трибенурон-метил | Гранум | Нормы применения | 0.005 | 0.01 |
Трибел, ВДГ | Трибенурон-метил | Belin | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Трибинстар, ВДГ | Трибенурон-метил | Техноэкспорт | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Трибунал, ВДГ | Трибенурон-метил | Albaugh | Нормы применения | 0.015 | 0.02 |
Тризлак, ВДГ | Трибенурон-метил | Ярило | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Фенизан, ВР | Хлорсульфурон | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.14 | 0.2 |
Ферат, ВДГ | Трибенурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.01 | 0.02 |
Подсолнечник
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Гекстар, ВДГ | Трибенурон-метил | АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОАГРО» | Нормы применения | 0.025 | 0.05 |
Сальса Про, ВДГ | Этаметсульфурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Сальса, ВДГ | Этаметсульфурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Сальса, СП | Этаметсульфурон-метил | DuPont | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Этамастер, ВДГ | Этаметсульфурон-метил | АгрусХим | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Подсолнечник (Express Sun)
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Агростар, ВДГ | Трибенурон-метил | АгроХим-XXI | Нормы применения | 0.025 | 0.025 |
Гранд Плюс, ВДГ | Трибенурон-метил | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.025 | 0.05 |
Прометей, ВДГ | Трибенурон-метил | Ярило | Нормы применения | 0.015 | 0.05 |
Санфло, ВДГ | Трибенурон-метил | Щелково Агрохим | Нормы применения | 0.025 | 0.05 |
Сталкер, ВДГ | Трибенурон-метил | Doctor Farmer | Нормы применения | 0.025 | 0.025 |
Суперстар, ВДГ | Трибенурон-метил | АгрусХим | Нормы применения | 0.025 | 0.025 |
Таллер, ВДГ | Трибенурон-метил | ООО «Франдеса» | Нормы применения | 0.025 | 0.05 |
Флюенс, ВДГ | Трибенурон-метил | ООО «ЭфЭмСи» | Нормы применения | 0.025 | 0.05 |
Экспресс Голд, ВДГ | Тифенсульфурон-метил + Трибенурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.02 | 0.04 |
Экспресс, ВДГ | Трибенурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.025 | 0.05 |
Просо
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Арабеск, СЭ | Флорасулам | Агрорус и Ко | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Балерина Супер, СЭ | Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Балерина, СЭ | Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Магнум, ВДГ | Метсульфурон-метил | Август | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Пик, ВДГ | Просульфурон | Syngenta | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Элант Экстра, СЭ | Флорасулам | Doctor Farmer | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Пшеница озимая
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Авантикс Турбо, МД | Флукарбазон натрия | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.4 | 0.7 |
Агростар Гранд, ВДГ | Трибенурон-метил + Флорасулам | АгроХим-XXI | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Агростар, ВДГ | Трибенурон-метил | АгроХим-XXI | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Аккурат, ВДГ | Метсульфурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Аксиал Кросс, КЭ | Флорасулам | Syngenta | Нормы применения | 0.7 | 1.1 |
Алсион, ВДГ | Тифенсульфурон-метил | Август | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
АЛЬФА СТАР, ВДГ | Трибенурон-метил | АльфаХимГрупп | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Аминка Трио, СЭ | Флорасулам | АГРус | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Аминка ФЛО, КЭ | Флорасулам | АГРус | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Арабеск, СЭ | Флорасулам | Агрорус и Ко | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Арбалет, СЭ | Флорасулам | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Артстар, ВДГ | Трибенурон-метил | Листерра | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Ассолюта Прайм, МК | Флорасулам | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Ассолюта, МК | Флорасулам | ООО «Агро Эксперт Груп» | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Астэрикс, СЭ | Флорасулам | ФМРус | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Балерина Супер, СЭ | Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Балерина Форте, СЭ | Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.5 | 0.75 |
Балерина, СЭ | Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Балет, КЭ | Флорасулам | Листерра | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Бен Гур, ВДГ | Трибенурон-метил | Arysta LifeScience | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Бихард, СЭ | Флорасулам | АльфаХимГрупп | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Бомба, ВДГ | Трибенурон-метил + Флорасулам | Август | Нормы применения | 0.02 | 0.03 |
Велосити Пауэр, ВДГ | Йодосульфурон-метил-натрия + Тиенкарбазон-метил | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.22 | 0.33 |
Велосити Супер, КЭ | Тиенкарбазон-метил | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.75 | 1 |
Велосити, МД | Тиенкарбазон-метил | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.75 | 1 |
Вердикт, ВДГ | Йодосульфурон-метил-натрия + Мезосульфурон-метил | Байер КропСайенс АГ | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Вигосурон, КЭ | Хлорсульфурон | АгроХим-XXI | Нормы применения | 0.13 | 0.2 |
Гекстар, ВДГ | Трибенурон-метил | АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОАГРО» | Нормы применения | 0.01 | 0.025 |
Герсотил, ВДГ | Трибенурон-метил | ХимАгроМаркетинг | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Гран-При, ВДГ | Трибенурон-метил | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Гранд Плюс, ВДГ | Трибенурон-метил | ЗемлякоФФ | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Гранилин, ВДГ | Трибенурон-метил | Алсико-Aгропром | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Гранстар Мега, ВДГ | Тифенсульфурон-метил + Трибенурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.02 | 0.03 |
Гранстар Про, ВДГ | Трибенурон-метил | FMC | Нормы применения | 0.01 | 0.025 |
Гренадер, ВДГ | Трибенурон-метил | АХК-Агро | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Гренадер, ВДГ АХТ | Трибенурон-метил | Агрохимические технологии | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Гренч, СП | Метсульфурон-метил | Агрорус и Ко | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Громстор, ВДГ | Трибенурон-метил | АгроБест Груп | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Грэнери, ВДГ | Трибенурон-метил | РосАгроХим | Нормы применения | 0.02 | 0.025 |
Гюрза, СП | Трибенурон-метил | Лазорик-Дон | Нормы применения | 0.02 | 0.02 |
Делегат, ВДГ | Метсульфурон-метил | Ярило | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Дерби 175, СК | Флорасулам + Флуметсулам | Dow AgroSciences | Нормы применения | 0.05 | 0.07 |
Дива, КС | Флорасулам | Техноэкспорт | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Дикамерон Гранд, ВДГ | Хлорсульфурон | РосАгроХим | Нормы применения | 0.12 | 0.15 |
Димесол, ВДГ | Метсульфурон-метил | Алсико-Aгропром | Нормы применения | 0.13 | 0.15 |
Дисулам, СЭ | Флорасулам | Агрохимические технологии | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Дукат, ВДГ | Триасульфурон | Doctor Farmer | Нормы применения | 0.0065 | 0.01 |
ДФЗсупер, ВГР | Метсульфурон-метил | АгрусХим | Нормы применения | 0.15 | 0.15 |
