Препараты Bayer CropScience, зарегистрированные в РФ
Протравители
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Баритон Супер, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1 | 4863.00 руб |
Гаучо Эво, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 2 | 3688.00 руб |
Ламадор Про, КС | Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 | 5835.00 руб |
Ламадор, КС | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.15 | 0.2 | 11669.00 руб |
Нуприд 600, КС | Картофель, Картофель семенной, Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.15 | 12 | 10210.00 руб |
Редиго Про, КС | Горох, Лен масличный, Лен-долгунец, Овес, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Тритикале озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.45 | 0.55 | 4911.00 руб |
Сценик Комби, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.25 | 1.5 | 8813.00 руб |
Эместо Квантум, КС | Картофель | Нормы применения | 0.3 | 0.35 | 10175.00 руб |
Гербициды
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Агритокс, ВК | Горох, Картофель, Клевер луговой, Кострец безостый, Лен-долгунец, Лисохвост луговой, Овес, Овсяница луговая, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Райграс высокий, Рожь озимая, Сенокосные угодья, Тимофеевка луговая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1.5 | 1086.00 руб |
Аденго, КС | Кукуруза | Нормы применения | 0.4 | 0.5 | 11081.00 руб |
Акцент, КЭ | Лен-долгунец, Подсолнечник, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.3 | 0.7 | 3360.00 руб |
Алистер Гранд, МД | Пшеница озимая, Рожь озимая, Тритикале озимая | Нормы применения | 0.6 | 1 | 6211.00 руб |
Артист, ВДГ | Картофель | Нормы применения | 2 | 2.5 | 4900.00 руб |
Бетанал 22, КЭ | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая | Нормы применения | 1 | 3 | 2500.00 руб |
Бетанал макс Про, МД | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая | Нормы применения | 1.25 | 1.5 | 2268.00 руб |
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая | Нормы применения | 1 | 3 | 2520.00 руб |
Вердикт, ВДГ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Тритикале озимая | Нормы применения | 0.3 | 0.5 | 6051.00 руб |
Зенкор Ультра, КС | Картофель, Соя, Томат (посевной), Томат (рассадный) | Нормы применения | 0.3 | 1.6 | 6495.00 руб |
МайсТер Пауэр, МД | Кукуруза | Нормы применения | 1.25 | 1.5 | 4400.00 руб |
МайсТер, ВДГ | Кукуруза | Нормы применения | 0.125 | 0.15 | 21963.00 руб |
Мерлин Флекс, КС | Кукуруза, Нут | Нормы применения | 0.2 | 0.5 | 8856.00 руб |
Мерлин, ВДГ | Кукуруза | Нормы применения | 0.1 | 0.16 | 21738.00 руб |
Пума Супер 100, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Нормы применения | 0.4 | 0.9 | 2396.00 руб |
Пума Супер 7,5, ЭВМ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.6 | 1 | 2322.00 руб |
Секатор Турбо, МД | Кукуруза, Лен-долгунец, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.05 | 0.1 | 9047.00 руб |
Фуроре Ультра, ЭМВ | Горох, Капуста белокочанная, Морковь, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая, Соя | Нормы применения | 0.5 | 0.75 | 2409.00 руб |
Фунгициды
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Антракол, ВДГ | Виноград, Картофель, Лук всех генераций (кроме лука на перо) , Томат, Яблоня | Нормы применения | 1.75 | 2.25 | 1200.00 руб |
Деларо, КС | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рис, Рожь озимая, Свекла сахарная, Свекла столовая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 | 4095.00 руб |
Зантара, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1 | 3817.00 руб |
Зато, ВДГ | Виноград, Груша, Яблоня | Нормы применения | 0.14 | 0.15 | 15338.00 руб |
Инпут, КЭ | Пшеница озимая | Нормы применения | 0.6 | 1 | 3058.00 руб |
Инфинито, КС | Картофель, Лук репчатый, Огурцы открытого грунта | Нормы применения | 1.2 | 1.6 | 2928.00 руб |
Луна Транквилити, КС | Виноград, Груша, Земляника, Картофель, Томат защищенного грунта, Томат открытого грунта, Яблоня | Нормы применения | 0.6 | 1.2 | 6967.00 руб |
Луна Экспириенс, КС | Капуста белокочанная, Морковь, Огурцы открытого грунта, Томат открытого грунта | Нормы применения | 0.75 | 1 | 6967.00 руб |
Превикур Энерджи, ВК | Огурцы защищенного грунта, Томат защищенного грунта | Нормы применения | 3 | 3 | 5137.00 руб |
Прозаро Квантум, КЭ | Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 0.6 | 1 | 3041.00 руб |
Прозаро, КЭ | Горох, Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.6 | 1 | 3889.00 руб |
Пропульс, СЭ | Кукуруза, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя | Нормы применения | 0.8 | 1 | 4744.00 руб |
Солигор, КЭ | Пшеница озимая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.8 | 3150.00 руб |
Сфера Макс, КС | Свекла сахарная | Нормы применения | 0.3 | 0.3 | 8059.00 руб |
Фалькон, КЭ | Виноград, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.6 | 3058.00 руб |
Фанданго, КЭ | Лук репчатый | Нормы применения | 1 | 1.25 | 5206.00 руб |
Фоликур, КЭ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Рожь яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 | 2707.00 руб |
Эместо Сильвер, КС | Картофель | Нормы применения | 0.2 | 0.4 | 9088.00 руб |
Инсектициды
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Белт, КС | Виноград, Капуста белокочанная, Томат открытого грунта, Яблоня | Нормы применения | 0.1 | 0.4 | 21185.00 руб |
Биская, МД | Картофель, Картофель семенной, Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 0.2 | 0.3 | 5329.00 руб |
Децис Эксперт, КЭ | Горох, Капуста белокочанная, Картофель, Кукуруза, Лен-долгунец, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Томат открытого грунта, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.05 | 1.2 | 4440.00 руб |
Калипсо, КС | Виноград, Рапс озимый, Рапс яровой, Яблоня | Нормы применения | 0.1 | 0.45 | 13107.00 руб |
Конфидор Экстра, ВДГ | Картофель, Картофель семенной, Овес, Огурцы защищенного грунта, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Томат защищенного грунта, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.03 | 0.45 | 17121.00 руб |
Мовенто Энерджи, КС | Виноград, Груша, Капуста белокочанная, Картофель, Лук репчатый, Огурцы защищенного грунта, Томат защищенного грунта, Яблоня | Нормы применения | 0.4 | 1.2 | 5373.00 руб |
Протеус, МД | Горох, Картофель, Кукуруза, Морковь, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Свекла столовая (кроме пучкового товара), Томат открытого грунта, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 | 2676.00 руб |
Ультор, МД | Арбуз, Огурцы открытого грунта, Соя | Нормы применения | 0.5 | 0.75 | 4514.00 руб |
Акарициды
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Оберон Рапид, КС акар. | Яблоня | Нормы применения | 0.6 | 0.8 | 11572.00 руб |
Ультор, МД акар. | Арбуз, Огурцы открытого грунта, Соя | Нормы применения | 0.5 | 0.75 | 4514.00 руб |
Регулятор роста растений
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Стабилан, ВР | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 3 | 626.00 руб |
Поверхностно-активные вещества
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Меро, КЭ | Капуста белокочанная, Картофель, Лук репчатый, Томат открытого грунта | Нормы применения | 0.4 | 0.4 | 1071.00 руб |
Перидиам К-103, КЭ | Зерновые культуры | Нормы применения | 0.6 | 1.2 | 1256.00 руб |