Препараты ФМРусь, зарегистрированные в РФ
Протравители
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Витацит, КС | Кукуруза, Лен-долгунец, Овес, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 2 | 1265.60 руб |
Тир, ТПС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1 | 1.2 | 1635.20 руб |
ТМТД, ВСК | Горох, Картофель, Кукуруза, Лен-долгунец, Люпин, Люцерна, Нут, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая, Соя | Нормы применения | 3 | 12 | 950.00 руб |
Гербициды
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Акзифор, КЭ | Лук репчатый, Подсолнечник | Нормы применения | 0.5 | 1 | 2700.00 руб |
Галлон, КЭ | Подсолнечник, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.5 | 1 | 1910.00 руб |
Дифилайн, КЭ | Кукуруза, Подсолнечник, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 1.3 | 2 | 1890.00 руб |
Клорит, ВР | Земляника, Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс яровой (семенные посевы), Свекла сахарная, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.16 | 2 | 3600.00 руб |
Флуорон, ВДГ | Свекла сахарная | Нормы применения | 0.03 | 0.03 | 13500.00 руб |
Эндимион, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.6 | 0.8 | 680.00 руб |
Инсектициды
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Имидалит, ТПС | Капуста, Картофель, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.1 | 8 | 7056.00 руб |
Клонрин, КЭ | Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.1 | 0.2 | 3931.20 руб |
Таран, ВЭ | Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.07 | 0.15 | 2340.00 руб |
Циперус, КЭ | Капуста (семенники), Кукуруза, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый (семенные посевы), Рапс яровой (семенные посевы), Редис (семенники) | Нормы применения | 0.1 | 0.32 | 1270.00 руб |