Препараты Adama, зарегистрированные в РФ
Гербициды
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Аминопелик, ВР | Гречиха, Ежа сборная, Клевер ползучий, Клещевина, Кориандр, Кострец безостый, Кукуруза, Лисохвост луговой, Мятлик луговой в год посева (без покрова), Овес, Овсяница луговая, Овсяница луговая (под покровом ячменя), Пшеница озимая, Пшеница яровая, Райграс высокий, Рожь озимая, Рожь яровая, Сорго, Тимофеевка луговая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 2 | 10.50 USD |
Бельведер Форте, СК | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Нормы применения | 0.75 | 1 | 39.00 USD |
Бельведер, СК | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Нормы применения | 1 | 3 | 35.00 USD |
Галиган, КЭ | Лук всех генераций (кроме лука на перо) , Подсолнечник, Чеснок | Нормы применения | 0.5 | 1 | 42.00 USD |
Голтикс, КС | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая (кроме пучкового товара) | Нормы применения | 1.5 | 2 | 63.00 USD |
Лонган, ВР | Земляника, Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс яровой, Рапс яровой (семенные посевы), Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.16 | 1 | 45.00 USD |
Рейсер, КЭ | Картофель, Морковь, Подсолнечник | Нормы применения | 2 | 4 | 52.50 USD |
Султан, СК | Капуста белокочанная, Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 1.2 | 2.2 | 37.50 USD |
Шогун, КЭ | Горох, Капуста белокочанная, Картофель, Лен-долгунец, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.6 | 1.2 | 28.30 USD |
Фунгициды
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Бампер Супер, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1.5 | 41.00 USD |
Банджо Форте, КС | Картофель, Лук репчатый | Нормы применения | 0.8 | 1 | 65.30 USD |
Мерпан, СП | Яблоня | Нормы применения | 2.5 | 3 | 15.00 USD |
Эмбрелия Экстра, СК | Яблоня | Нормы применения | 1.2 | 1.5 | 45.00 USD |
Инсектициды
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Диазол, КЭ | Люцерна (семенные посевы), Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Тимофеевка (семенные посевы), Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 3 | 28.20 USD |
Лямдекс, КЭ | Виноград, Вишня (маточники), Горчица, Земляника (маточники), Капуста, Картофель, Крыжовник (маточники), Лен-долгунец, Люцерна, Малина (маточники), Неплодоносящие сады, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Смородина (маточники), Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.1 | 0.5 | 15.00 USD |
Маврик, ВЭ | Картофель, Лен-долгунец, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.1 | 1.6 | 90.30 USD |
Пиринекс Супер, КЭ | Виноград, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Яблоня | Нормы применения | 0.5 | 1.25 | 25.00 USD |
Акарициды
Препарат | Культуры | Нормы применения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Аполло, КС акар. | Виноград, Земляника (маточники), Яблоня | Нормы применения | 0.24 | 0.6 | 115.50 USD |
Лямдекс, КЭ акар. | Виноград, Вишня (маточники), Земляника (маточники), Крыжовник (маточники), Малина (маточники), Смородина (маточники), Яблоня | Нормы применения | 0.3 | 0.5 | 15.00 USD |
Маврик, ВЭ акар. | Виноград, Яблоня | Нормы применения | 0.24 | 1.2 | 90.30 USD |
Пиринекс Супер, КЭ акар. | Виноград, Яблоня | Нормы применения | 1.5 | 1.5 | 25.00 USD |