Препараты на
зарегистрированные в РФ
Препарат | Действующие вещества | Производитель | Нормы применения | Сравнить | |
---|---|---|---|---|---|
Механизм действия* | ACCase | ||||
Миура, КЭ | Хизалафоп-П-этил | Август | 4 мл/5 л воды |
|
|
Отличник, КЭ | Хизалафоп-П-этил | Зеленая Аптека Садовода | 20-40 мл/ 100 м2 |
|
|
Механизм действия* | EPSP-synthase | ||||
Ликвидатор, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Евро-Семена | 40-60 мл/5 л воды |
|
|
Напалм, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | РосАгроХим | 40 - 60 мл/5 л воды |
|
|
Раундап, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | 40-60 мл/10 л воды |
|
|
Раундап, Гель | Глифосат (изопропиламинная соль) | Монсанто | 0,3 мл (1 нажатие аппликатора)/300 см2 (ориентиро-вочно: площадь: 10х30 см, или 5х60 см, или 15х20 см) |
|
|
Файтер, ВР | Глифосат (изопропиламинная соль) | Амурагрохим | 40 - 60 мл/5 л воды |
|
|
Механизм действия* | phot II | ||||
Бриг, КС | Прометрин | Щелково Агрохим | 20 - 35 мл/3 л воды |
|
|
Зенкор Ультра, КС | Метрибузин | Байер КропСайенс АГ | 10 - 12 мл/3 л воды |
|
|
Зонтран, ККР | Метрибузин | Щелково Агрохим | 10 - 15 мл/3 л воды |
|
|
Лазурит Ультра, СК | Метрибузин | Август | 6-12 мл/3 л воды + 3,5 мл/3 л воды |
|
|
Лазурит, СП | Метрибузин | Август | 10 г/3 л воды |
|
-
Описание механизма действия*
-
ACCase
Блокировка работы фермента Ацетил-КоА-карбоксилазы. Гербициды с таким механизмом действия подавляют рост злаковых сорняков, как в посевах двудольных, так и зерновых культур.
-
EPSP-synthase
Блокировка работы фермента 3 - Фосфошикимат-1-карбоксивинил-трансферазы
-
phot II
Ингибирование фотосинтеза на уровне фотоситемы II