Препараты АГРус
зарегистрированные в РФ
Протравители
Протравители компании АГРус зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Тиазол, КС | Кукуруза, Лен-долгунец, Овес, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Фаворит Трио, КС | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Флудимакс, КС | Картофель, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Соя | Нормы применения | 0.2 | 5 |
Гербициды
Гербициды компании АГРус зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Аксакал, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.7 | 1.3 |
Аминка Трио, СЭ | Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Аминка ФЛО, КЭ | Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Бетакем, КЭ | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Нормы применения | 1 | 3 |
Бетацвай, КЭ | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Нормы применения | 1 | 3 |
Гезадар, КС | Картофель, Морковь (кроме пучковой), Подсолнечник, Соя | Нормы применения | 1.5 | 3.5 |
ГлиБест 540, ВР | Пары, Поля предназначенные для посева | Нормы применения | 1.4 | 3.7 |
Диакем, ВР | Кукуруза, Овес, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1.5 |
Дикамбел, ВР | Кукуруза, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.15 | 0.8 |
Дифронт, КЭ | Кукуруза, Подсолнечник, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая (кроме пучкового товара), Соя | Нормы применения | 0.8 | 1.2 |
Злакосупер, КЭ | Подсолнечник, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Имквант Супер, ВРК | Подсолнечник (Clearfield) | Нормы применения | 1 | 1.2 |
Ирбис 100, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Нормы применения | 0.4 | 0.9 |
Карриджу, ВДГ | Свекла сахарная | Нормы применения | 0.03 | 0.03 |
Клопер 750, ВДГ | Лен масличный, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.12 | 0.12 |
Корникос, КС | Кукуруза | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Лабрадор, КЭ | Кукуруза, Подсолнечник, Рапс яровой | Нормы применения | 2 | 3 |
Мезокорн, КС | Кукуруза | Нормы применения | 0.15 | 0.25 |
Метметил, ВДГ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.008 | 0.01 |
Хевимет Голд, КС | Кукуруза, Подсолнечник | Нормы применения | 3 | 4 |
Десиканты
Десиканты компании АГРус зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Регулят Супер, ВР | Горох, Картофель, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя | Нормы применения | 1 | 2 |
Фунгициды
Фунгициды компании АГРус зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Профи Супер, КЭ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый | Нормы применения | 0.4 | 0.7 |
Профи Форте, КМЭ | Горох, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.6 |
Профи, КЭ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 0.5 |
Триактив Экстра, КС | Кукуруза, Люпин, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Фамокс, ВДГ | Картофель, Подсолнечник, Томат открытого грунта | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
Инсектициды
Инсектициды компании АГРус зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Евродим, КЭ | Картофель семенной, Кукуруза, Лен-долгунец, Люпин (семенные посевы), Люцерна, Овес, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Свекла сахарная, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 2 |
Имиприд, ВРК | Картофель, Овес, Огурец защищенного грунта, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Томат защищенного грунта, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.1 | 2 |
Ци-Альфа, КЭ | Горох, Картофель, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.07 | 0.3 |
Циклон, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 |