Препараты Doctor Farmer
зарегистрированные в РФ
Протравители
Протравители компании Doctor Farmer зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Турион, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.28 | 0.35 |
Форсер Энто, КС | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 12 |
Гербициды
Гербициды компании Doctor Farmer зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Актеон, ВР | Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.35 |
Гольф, ВК | Горох, Горох овощной, Соя | Нормы применения | 0.5 | 0.8 |
Дукат, ВДГ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.0065 | 0.01 |
Клопирид, ВДГ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый (семенные посевы), Рапс яровой, Рапс яровой (семенные посевы), Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.12 | 0.12 |
Клопэфир, КЭ | Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.6 | 0.9 |
Кратерр, КС | Картофель, Морковь (кроме пучковой), Подсолнечник, Соя | Нормы применения | 1.5 | 3.5 |
Рап 600, ВР | Пары, Поля предназначенные для посева | Нормы применения | 1.25 | 3.3 |
Сикурс, ВР | Горох, Лен-долгунец, Нут, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 4 |
Сталкер, ВДГ | Овес, Подсолнечник (Express Sun), Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.01 | 0.025 |
Стратег, КС | Кукуруза | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Тайпан, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Нормы применения | 0.25 | 0.35 |
Фабрис, ЭВМ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1 |
Форинт, ВДГ | Свекла сахарная | Нормы применения | 0.03 | 0.03 |
Элант Экстра, СЭ | Кукуруза, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Сорго, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Эльф, КЭ | Лен-долгунец, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная | Нормы применения | 0.1 | 0.3 |
Эфес, КЭ | Морковь (кроме пучковой), Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.2 | 1 |
Десиканты
Десиканты компании Doctor Farmer зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Адекват, ВР | Подсолнечник | Нормы применения | 2 | 2 |
Фунгициды
Фунгициды компании Doctor Farmer зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Кардон, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 1.5 |
Рекрут, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.1 | 0.2 |
Инсектициды
Инсектициды компании Doctor Farmer зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Десант, КЭ | Конопля (для технических целей), Люпин (семенные посевы), Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 2 |
Рикошет, КЭ | Клевер красный, ползучий (семенники), Конопля (для технических целей), Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Тимофеевка (семенные посевы), Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 2 |
Цунами, КЭ | Горох, Горчица, Картофель, Люцерна (семенные посевы), Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.07 | 0.3 |
Акарициды
Акарициды компании Doctor Farmer зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Десант, КЭ акар. | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Поверхностно-активные вещества
Поверхностно-активные вещества компании Doctor Farmer зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Неон 99, Ж | Зерновые культуры | Нормы применения | 0.2 | 0.2 |