Препараты Arysta LifeScience
зарегистрированные в РФ
Протравители
Протравители компании Arysta LifeScience зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Витавакс 200 ФФ, ВСК | Картофель, Кукуруза, Лен-долгунец, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 4 |
Гербициды
Гербициды компании Arysta LifeScience зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Багира, КЭ | Капуста белокочанная, Картофель, Лен-долгунец, Лук репчатый, Морковь, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая, Соя, Томат (посевной), Томат (рассадный) | Нормы применения | 0.025 | 1.5 |
Бен Гур, ВДГ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Визион, ВДГ | Кукуруза | Нормы применения | 0.25 | 0.3 |
Десперадо, КС | Кукуруза | Нормы применения | 0.15 | 0.3 |
Космик Турбо, ВРГ | Пары, Поля предназначенные для посева | Нормы применения | 1 | 4 |
Метрифар 70, ВГ | Картофель, Соя, Томат (посевной), Томат (рассадный) | Нормы применения | 0.25 | 1.4 |
Пропонит Дуо, КЭ | Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 2 | 3 |
Селект, КЭ | Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая, Соя | Нормы применения | 0.5 | 1.8 |
Стирр-АП, ВР | Виноград, Капуста, Картофель, Кукуруза, Лен-долгунец, Люцерна, Пары, Плодовые культуры, Подсолнечник, Поля предназначенные для посева, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.6 | 8 |
Центурион Нео, КЭ | Горох, Картофель, Лен масличный, Лук репчатый, Морковь, Нут, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая, Соя | Нормы применения | 0.2 | 1 |
Центурион Профи, КЭ | Горох, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.15 | 1 |
Центурион, КЭ | Горох, Картофель, Лен-долгунец, Лук репчатый, Морковь, Подсолнечник, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая, Соя | Нормы применения | 0.2 | 1 |
Чермен, ВДГ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый (семенные посевы), Рапс яровой, Рапс яровой (семенные посевы), Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.12 | 0.12 |
Эверест, ВДГ | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Нормы применения | 0.042 | 0.07 |
Эволюшн, КЭ | Горох, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.35 | 1 |
Фунгициды
Фунгициды компании Arysta LifeScience зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Аффет, КС | Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Томат открытого грунта, Яблоня, Ячмень яровой | Нормы применения | 1 | 1.25 |
Банко, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 2 | 2.5 |
Малвин, ВДГ | Виноград, Яблоня | Нормы применения | 1.5 | 2.5 |
Ранкона АЙ-МИКС, МЭ | Ячмень яровой | Нормы применения | 1 | 1.2 |
Силлит, КС | Вишня, Груша, Персик, Слива, Яблоня | Нормы применения | 2 | 2.25 |
Скальпель, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.25 | 0.5 |
Филдер 69, ВГ | Виноград, Картофель, Лук репчатый | Нормы применения | 2 | 2 |
Эвито Т, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Инсектициды
Инсектициды компании Arysta LifeScience зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Адмирал, КЭ | Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта, Яблоня | Нормы применения | 0.2 | 0.8 |
Альфаплан, КС | Картофель, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.035 | 0.15 |
Димилин, ВДГ | Яблоня | Нормы применения | 0.3 | 0.6 |
Димилин, СП | Лесозащитные полосы, Неплодоносящие сады, Пастбища, Шампиньоны, Яблоня | Нормы применения | 0.003 | 2 |
Карповирусин, СК | Персик, Яблоня | Нормы применения | 1 | 1 |
Моспилан, РП | Дикая растительность, Картофель, Огурец защищенного грунта, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Томат защищенного грунта, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.025 | 0.7 |
Сумитион, КЭ | Груша, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 3 |
Суперкилл, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная | Нормы применения | 0.6 | 0.6 |
Акарициды
Акарициды компании Arysta LifeScience зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Омайт, ВЭ | Соя | Нормы применения | 1.3 | 1.3 |
Регулятор роста растений
Регулятор роста растений компании Arysta LifeScience зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Фазор, ВГ | Картофель, Лук репчатый | Нормы применения | 3 | 5 |