Препараты Август
зарегистрированные в РФ
Кондиционер для воды
Кондиционер для воды компании Август зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Сойлент, ВР | Все культуры | Нормы применения | 0 | 0 |
Протравители
Протравители компании Август зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Бункер, ВСК | Лен-долгунец, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Виал Трио, ВСК | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1.25 |
Витарос, ВСК | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 2.5 | 3 |
Идикум, СК | Картофель | Нормы применения | 3 | 4.5 |
Кредо, СК | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 1.5 |
Оплот Трио, ВСК | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Оплот, ВСК | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Синклер, СК | Горох, Картофель, Нут, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Соя | Нормы применения | 0.2 | 1.6 |
Табу Нео, СК | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 8 |
Табу Супер, СК | Картофель, Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.15 | 8 |
Табу, ВСК | Картофель, Кукуруза, Лен-долгунец, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.08 | 15 |
Терция, СК | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 2 | 2.5 |
Тирада, СК | Виноград, Горох, Груша, Картофель, Кукуруза, Морковь, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Соя, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 4 |
ТМТД, ВСК | Горох, Картофель, Кукуруза, Лен-долгунец, Люпин, Люцерна, Нут, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая, Соя | Нормы применения | 3 | 12 |
Хет-Трик, СК | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Гербициды
Гербициды компании Август зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Алсион, ВДГ | Лен масличный, Лен-долгунец, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Соя, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.006 | 0.025 |
Балерина Супер, СЭ | Кукуруза, Овес, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Сорго, Тритикале озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Балерина Форте, СЭ | Кукуруза, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 0.75 |
Балерина, СЭ | Кукуруза, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Сорго, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Биолан Супер, ВР | Кукуруза, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Тритикале озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 1.15 |
Бицепс 22, КЭ | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая (кроме пучкового товара) | Нормы применения | 1 | 3 |
Бицепс 300, МКЭ | Свекла сахарная | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Бицепс Гарант, КЭ | Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая | Нормы применения | 1 | 3 |
Бомба, ВДГ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.02 | 0.03 |
Гайтан, КЭ | Лук репчатый, Морковь (кроме пучковой), Подсолнечник | Нормы применения | 2.3 | 6 |
Галион, ВР | Капуста белокочанная, Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 0.27 | 0.31 |
Гамбит, СК | Горох, Картофель, Кукуруза, Морковь, Подсолнечник, Соя | Нормы применения | 1 | 3.5 |
Гаур, КЭ | Лук репчатый, Подсолнечник | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Гербитокс, ВРК | Горох, Клевер луговой, Кострец безостый, Лен масличный, Лен-долгунец, Лисохвост луговой, Овес, Овсяница луговая, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Райграс высокий, Рис, Рожь озимая, Сенокосные угодья, Сорго, Тимофеевка луговая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1.5 |
Гербитокс-Л, ВРК | Лен масличный, Лен-долгунец | Нормы применения | 1.3 | 1.7 |
Горгон, ВРК | Земли несельскохозяйственного пользования, Кукуруза, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.15 | 4.5 |
Граминион, КЭ | Лук репчатый, Морковь, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.4 | 1.5 |
Грейдер, ВГР | Земли несельскохозяйственного пользования, Подсолнечник (Clearfield), Рапс озимый (Clearfield), Рапс яровой (Clearfield) | Нормы применения | 0.075 | 5 |
Деймос, ВРК | Кукуруза, Овес, Пары, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Сенокосные угодья, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.15 | 3.1 |
Диален Супер, ВР | Кукуруза, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1.5 |
Дублон Голд, ВДГ | Кукуруза | Нормы применения | 0.05 | 0.07 |
Дублон Супер, ВДГ | Кукуруза | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Дублон Супер, СП | Кукуруза | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Зерномакс, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.6 | 0.8 |
Камелот, КЭ | Кукуруза, Подсолнечник | Нормы применения | 3 | 4 |
Квикстеп, МКЭ | Горох, Капуста белокочанная, Картофель, Лен масличный, Лен-долгунец, Лук репчатый, Морковь (кроме пучковой), Нут, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Свекла столовая (кроме пучкового товара), Соя | Нормы применения | 0.4 | 0.8 |
Кентавр, ВДГ | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Нормы применения | 0.025 | 0.07 |
Когорта, ВГР | Соя | Нормы применения | 1 | 2 |
Корсар Супер, ВРК | Горох, Соя | Нормы применения | 1.2 | 1.6 |
Корсар, ВРК | Горох, Клевер луговой, Копеечник альпийский 1-го года вегетации, Лен-долгунец, Люцерна, Маклея сердцевидная (2-й год вегетации), Мята перечная, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Райграс высокий, Рис, Рожь озимая, Рожь яровая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1 | 4 |
Крейцер, ВДГ | Кукуруза | Нормы применения | 0.09 | 0.11 |
Лазурит Ультра, СК | Картофель, Кукуруза, Люцерна, Соя, Томат (рассадный) | Нормы применения | 0.3 | 1.6 |
Лазурит, СП | Картофель, Кукуруза, Соя, Томат (посевной), Томат (рассадный), Эхинацея пурпурная | Нормы применения | 0.25 | 1.4 |
Ластик Топ, МКЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Ластик Экстра, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1 |
Лонтрел-300, ВР | Газоны, Земляника, Лаванда декоративная, Лен-долгунец, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Райграс высокий, Рапс озимый (семенные посевы), Рапс яровой (семенные посевы), Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.1 | 0.66 |
Магнум, ВДГ | Земли несельскохозяйственного пользования, Лен масличный, Лен-долгунец, Овес, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.008 | 0.3 |
Миура, КЭ | Горох, Капуста белокочанная, Картофель, Лен масличный, Лен-долгунец, Лук на перо, Лук репчатый, Морковь, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая, Соя | Нормы применения | 0.4 | 1.2 |
Морион, СК | Пшеница озимая, Рожь озимая | Нормы применения | 0.75 | 1 |
Нексус, ВР | Соя | Нормы применения | 1 | 1.75 |
НордСтрим, ВДГ | Зерновые культуры | Нормы применения | 0.05 | 0.075 |
Одиссей, ВГР | Подсолнечник (Clearfield Plus), Подсолнечник (Clearfield), Соя | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Парадокс,ВРК | Горох, Подсолнечник (Clearfield), Рапс озимый, Рапс яровой, Соя | Нормы применения | 0.25 | 0.4 |
Пилот, ВСК | Мята перечная (маточники), Мята перечная (осенние посадки), Свекла кормовая, Свекла сахарная, Свекла столовая (кроме пучкового товара), Шалфей мускатный (1-й год вегетации) | Нормы применения | 1.5 | 6 |
Питон, КЭ | Кукуруза, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 2 | 3 |
Плектор, ВДГ | Соя | Нормы применения | 0.015 | 0.05 |
Симба, КЭ | Капуста белокочанная (рассадная) , Кукуруза, Подсолнечник, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 1.3 | 2 |
Торнадо 540, ВР | Зерновые культуры, Пары, Подсолнечник, Поля предназначенные для посева | Нормы применения | 1.3 | 4 |
Транш Супер, СК | Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 2 | 3 |
Трейсер, КЭ | Морковь (кроме пучковой), Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.2 | 1 |
Трицепс, ВДГ | Свекла сахарная | Нормы применения | 0.02 | 0.02 |
Фабиан, ВДГ | Соя | Нормы применения | 0.08 | 0.1 |
Фултайм, МД | Кукуруза | Нормы применения | 1 | 2 |
Хакер 300, ВР | Газоны, Горчица, Земляника, Капуста белокочанная, Кукуруза, Лен масличный, Лен-долгунец, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.1 | 1 |
Хакер, ВРГ | Капуста белокочанная, Лен масличный, Лен-долгунец, Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый (семенные посевы), Рапс яровой (семенные посевы), Свекла кормовая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.06 | 0.2 |
Эгида, СК | Кукуруза, Лен масличный, Лен-долгунец | Нормы применения | 0.2 | 0.35 |
Эсток, ВДГ | Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Эурон, ВДГ | Земли несельскохозяйственного пользования | Нормы применения | 0.024 | 0.035 |
Десиканты
Десиканты компании Август зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Суховей, ВР | Горох, Зерновые колосовые культуры (семенники), Картофель, Лен масличный, Люцерна (семенные посевы), Нут, Подсолнечник, Поля предназначенные для посева, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя | Нормы применения | 1 | 4 |
Фунгициды
Фунгициды компании Август зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Балий, КМЭ | Виноград, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.6 | 1 |
Геката, КМЭ | Виноград, Груша, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 1 |
Инсайд, СК | Виноград, Картофель, Лук репчатый | Нормы применения | 0.8 | 1.2 |
Интрада, СК | Картофель, Люцерна (семенные посевы), Огурец защищенного грунта, Огурец открытого грунта, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Томат защищенного грунта, Томат открытого грунта | Нормы применения | 0.4 | 1 |
Клеймор, СК | Виноград, Яблоня | Нормы применения | 1 | 2.5 |
Колосаль Про, КМЭ | Виноград, Горох, Люпин, Люпин (семенные посевы), Люцерна, Люцерна (семенные посевы), Нут, Овес, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.2 | 0.6 |
Колосаль, КЭ | Виноград, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рис, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 1 |
Кумир, СК | Виноград, Груша, Картофель, Томат открытого грунта, Яблоня | Нормы применения | 5 | 6 |
Либертадор, СК | Картофель, Томат открытого грунта | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Метаксил, СП | Виноград, Картофель, Лук репчатый, Огурец открытого грунта, Томат открытого грунта | Нормы применения | 2 | 2.5 |
Ордан МЦ, СП | Виноград, Картофель, Лук репчатый, Огурец открытого грунта, Томат открытого грунта | Нормы применения | 2 | 2.5 |
Ордан, СП | Виноград, Картофель, Лук репчатый, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта, Томат открытого грунта | Нормы применения | 2 | 3 |
Приам, КЭ | Виноград, Груша, Персик, Слива, Черешня, Яблоня | Нормы применения | 0.6 | 2.1 |
Раёк, КЭ | Груша, Картофель, Свекла сахарная, Томат открытого грунта, Яблоня | Нормы применения | 0.15 | 0.4 |
Ракурс, СК | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.2 | 0.4 |
Спирит, СК | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.7 |
Талант, СК | Картофель, Лук репчатый, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Томат (семенной посев), Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 2.2 | 3 |
Инсектициды
Инсектициды компании Август зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Алиот, КЭ | Виноград, Капуста, Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих и пищевых предприятий, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Томат открытого грунта, Яблоня | Нормы применения | 0.5 | 1.2 |
Аспид, СК | Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 0.1 | 0.15 |
Борей Нео, СК | Виноград, Горох, Капуста, Картофель, Люпин, Люцерна, Нут, Овес, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя, Томат открытого грунта, Яблоня, Ячмень озимый | Нормы применения | 0.1 | 0.2 |
Борей, СК | Виноград, Горох, Капуста, Картофель, Лук репчатый, Морковь, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Томат открытого грунта, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.08 | 0.3 |
Герольд, ВСК | Капуста, Пастбища, Яблоня | Нормы применения | 0.05 | 1 |
Мамба, КЭ | Виноград, Горох, Картофель, Люцерна, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Яблоня, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.05 | 0.24 |
МатринБио, ВР | Айва, Виноград, Груша, Огурец защищенного грунта, Огурец открытого грунта, Роза защищенного грунта, Роза открытого грунта, Соя, Томат защищенного грунта, Томат открытого грунта, Яблоня | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Скарабей, СЭ | Айва, Виноград, Груша, Дикая растительность, Капуста белокочанная, Капуста цветная, Пастбища, Яблоня | Нормы применения | 0.2 | 0.7 |
Скутум, СК | Картофель, Пшеница озимая, Пшеница яровая | Нормы применения | 0.06 | 0.1 |
Стилет, МД | Айва, Виноград, Груша, Капуста белокочанная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Капуста пекинская, Капуста цветная, Кукуруза, Лук репчатый, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Томат открытого грунта, Яблоня | Нормы применения | 0.2 | 0.55 |
Сэмпай, КЭ | Капуста, Лен-долгунец, Яблоня | Нормы применения | 0.2 | 1 |
Тайра, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 2 |
Танрек, ВРК | Картофель, Огурец защищенного грунта, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Томат защищенного грунта, Цветочные культуры защищенного грунта, Цветочные культуры открытого грунта | Нормы применения | 0.05 | 1.5 |
Шарпей, МЭ | Виноград, Горох, Капуста, Картофель, Картофель семенной, Кукуруза, Лен-долгунец, Люцерна, Пастбища, Подсолнечник, Пустырник сердечный (семенные плантации), Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла кормовая, Свекла кормовая (семенники), Свекла сахарная, Свекла сахарная (семенники), Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.1 | 0.48 |
Энлиль, КЭ | Пшеница озимая, Свекла сахарная | Нормы применения | 0.8 | 2 |
Акарициды
Акарициды компании Август зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
МатринБио, ВР а | Айва, Виноград, Груша, Огурец защищенного грунта, Огурец открытого грунта, Роза защищенного грунта, Роза открытого грунта, Соя, Томат защищенного грунта, Томат открытого грунта, Яблоня | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Стилет, МД акар. | Айва, Виноград, Груша, Соя, Яблоня | Нормы применения | 0.3 | 0.55 |
Очистители и пеногасители
Очистители и пеногасители компании Август зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Фуга, Ж | Все культуры | Нормы применения | 0 | 0 |
Регулятор роста растений
Регулятор роста растений компании Август зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Трафик, ВРК | Картофель, Лук репчатый | Нормы применения | 9 | 15 |
Поверхностно-активные вещества
Поверхностно-активные вещества компании Август зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Адью, Ж | Кукуруза | Нормы применения | 0.2 | 0.2 |
Аллюр, Ж | Все культуры | Нормы применения | 0.025 | 0.25 |
Галоп, Ж | Все культуры | Нормы применения | 0.05 | 0.75 |
Полифем, Ж | Все культуры | Нормы применения | 0.075 | 0.3 |