Препараты Листерра
зарегистрированные в РФ
Протравители
Протравители компании Листерра зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Ансамбль, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Доспех, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Тридим, КС протр. | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Гербициды
Гербициды компании Листерра зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Агро-Лайт, ВРК | Подсолнечник (Clearfield) | Нормы применения | 1 | 1.2 |
Акцент, КЭ | Лен-долгунец, Подсолнечник, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.3 | 0.7 |
Артстар, ВДГ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Балет, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Бегин Турбо, КС | Кукуруза, Подсолнечник | Нормы применения | 1.5 | 3 |
Бегин, КЭ | Кукуруза, Подсолнечник, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 1.3 | 1.6 |
Блиц, ВРК | Соя | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Всполох, ВР | Пшеница яровая | Нормы применения | 0.5 | 0.7 |
Зодиак, ВР | Горох, Соя | Нормы применения | 0.75 | 1 |
Карамболь, СП | Свекла сахарная | Нормы применения | 0.03 | 0.03 |
Команч, КЭ | Соя | Нормы применения | 0.7 | 1 |
Корректор, ВР | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.16 | 0.66 |
Малахит, ВДГ | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Меис, КС | Кукуруза | Нормы применения | 0.15 | 0.25 |
Меткий, МД | Кукуруза | Нормы применения | 1 | 2 |
Мидас, СЭ | Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.5 |
Мэр, КС | Картофель, Соя, Томат (посевной), Томат (рассадный) | Нормы применения | 0.38 | 2 |
Патрон, ВДГ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.03 | 0.05 |
Променад, СК | Картофель, Кукуруза, Морковь, Подсолнечник, Соя | Нормы применения | 1.5 | 3.5 |
Секира Дуэт, КС | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Нормы применения | 1 | 3 |
Секира Элит, КЭ | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Нормы применения | 1 | 3 |
Тигрис, ВР | Горох, Клевер луговой, Люцерна, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 4 |
Триас, ВДГ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.0065 | 0.01 |
ФлангАгро, КЭ | Подсолнечник, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Фунгициды
Фунгициды компании Листерра зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Альтруист, СК | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Крез, КС | Виноград, Груша, Картофель, Яблоня | Нормы применения | 0.4 | 0.7 |
Кристалл, КС | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 1.5 |
Тимус, КЭ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 0.5 |
Тонус, ВДГ | Картофель, Подсолнечник, Томат открытого грунта | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
Тридим, КС ф. | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 0.6 |
Инсектициды
Инсектициды компании Листерра зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Альтаир, КЭ | Картофель, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.07 | 0.3 |
Ди-68, КЭ | Горох, Нут, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная, Соя, Чечевица | Нормы применения | 0.5 | 1.5 |
Орбита Люкс, КЭ | Виноград, Груша, Картофель, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.2 | 0.6 |
Орбита, КЭ | Виноград, Груша, Капуста, Картофель, Лен-долгунец, Люпин, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.075 | 0.35 |
Патрий, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя | Нормы применения | 0.2 | 0.32 |
Питомец, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.1 | 0.15 |
Акарициды
Акарициды компании Листерра зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Ди-68, КЭ акар. | Свекла сахарная | Нормы применения | 0.5 | 0.9 |