Препараты АгроХим-XXI
зарегистрированные в РФ
Протравители
Протравители компании АгроХим-XXI зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Клотиамет-С, КС | Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 14 |
МиксФил, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.2 | 0.3 |
Сабля, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Пшеница яровая Полба, Рожь озимая, Рожь яровая, Тритикале озимая, Тритикале яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.75 | 0.75 |
Сфинкс, КС | Овес, Просо, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.5 |
Гербициды
Гербициды компании АгроХим-XXI зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
АгроБазон, ВР | Горох, Лен-долгунец, Соя | Нормы применения | 1.5 | 4 |
Агроника Гранд, МД | Кукуруза | Нормы применения | 1 | 2 |
Агроника, КС | Кукуруза | Нормы применения | 1 | 1.5 |
Агростар Гранд, ВДГ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Агростар, ВДГ | Овес, Подсолнечник (Express Sun), Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Ас, ВК | Земли несельскохозяйственного пользования | Нормы применения | 2 | 5 |
Вигосурон, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Нормы применения | 0.13 | 0.2 |
Глифот Супер, ВДГ | Земли несельскохозяйственного пользования, Пары, Поля предназначенные для посева | Нормы применения | 1 | 4 |
Глифот, ВР | Виноград, Капуста, Картофель, Кукуруза, Люцерна, Пары, Плодовые культуры, Подсолнечник, Поля предназначенные для посева, Свекла сахарная, Соя, Цитрусовые культуры | Нормы применения | 0.5 | 8 |
Голиаф, ВР | Виноград, Пары, Плодовые культуры | Нормы применения | 1.4 | 3.7 |
Ибис 100, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая | Нормы применения | 0.4 | 0.9 |
Ибис, ЭМВ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.8 | 1 |
Илот, ВР | Горох, Нут, Соя | Нормы применения | 0.75 | 1 |
Индокарб, КЭ | Картофель | Нормы применения | 3 | 5 |
Клео, ВДГ | Лен масличный, Лен-долгунец, Рапс яровой, Свекла сахарная | Нормы применения | 0.12 | 0.12 |
Легат, КЭ | Картофель, Лен-долгунец, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Соя | Нормы применения | 0.2 | 1 |
Легионер, КЭ | Капуста белокочанная, Картофель, Лук репчатый, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная | Нормы применения | 0.75 | 2 |
Мантра, ВРК | Подсолнечник (Clearfield) | Нормы применения | 1 | 1.2 |
Минотавр, ВДГ | Свекла кормовая, Свекла сахарная | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Примавера, СЭ | Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.4 | 0.6 |
Прокул, КЭ | Кукуруза, Подсолнечник, Рапс яровой | Нормы применения | 2 | 3 |
Промет, КС | Горох, Кориандр, Морковь (кроме пучковой), Нут, Подсолнечник, Соя | Нормы применения | 1.5 | 3.5 |
РапсАгро, ВР | Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.35 |
ТифилАгро, ВДГ | Кукуруза, Лен масличный, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Соя, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.006 | 0.025 |
Фирман, ВР | Соя | Нормы применения | 1.5 | 2 |
Этамет, ВДГ | Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 0.015 | 0.025 |
Десиканты
Десиканты компании АгроХим-XXI зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Эквит, ВР | Подсолнечник | Нормы применения | 2 | 2 |
Фунгициды
Фунгициды компании АгроХим-XXI зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Атлант Супер, КЭ | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свекла сахарная | Нормы применения | 0.4 | 0.75 |
Атлант, КЭ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 0.5 |
Ромбус, КС | Картофель, Лук репчатый | Нормы применения | 0.8 | 3 |
ТриАгро, КС | Кукуруза, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.2 | 1 |
Фараон Супер, КС | Горох, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.3 | 0.75 |
Фараон, КЭ | Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1 |
Инсектициды
Инсектициды компании АгроХим-XXI зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Гладиатор Супер, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.1 | 0.25 |
Карбофот, КЭ | Горох, Рапс озимый, Рапс яровой | Нормы применения | 0.5 | 1.2 |
Клотиамет Дуо, КС | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.1 | 0.25 |
Клотианидин Про, КС | Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла сахарная, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 14 |
Самурай Супер, КЭ | Конопля (для технических целей), Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рис, Свекла сахарная, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.5 | 1.8 |
Хлорпирифос, КЭ | Пшеница яровая, Свекла сахарная | Нормы применения | 0.8 | 2.5 |
Цезарь, КЭ | Горох, Картофель, Люцерна (семенные посевы), Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Нормы применения | 0.07 | 0.3 |
Акарициды
Акарициды компании АгроХим-XXI зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Гладиатор, КЭ акар. | Виноград, Яблоня | Нормы применения | 0.32 | 0.48 |
Нематициды
Нематициды компании АгроХим-XXI зарегистрированные в РФ для селькохозяйственных культур
Препарат | Культуры | Нормы применения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
Палица, Г | Картофель | Нормы применения | 20 | 80 |