Твердая (каменная) головня
смотреть зарегистрированные препараты в РФ ниже на странице
Пестициды зарегистрированные в РФ на Твердая (каменная) головня
Препарат | Производитель | Действующее вещество | Норма расхода препарата | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Алькасар, КС | Doctor Farmer | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Алькасар, КС | Doctor Farmer | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 1 |
Анкер Трио, КС | АФД | Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Ансамбль, КС | Листерра | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Ансамбль, КС | Листерра | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Аттик, КС | Panama Agrochemicals | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Аттик, КС | Panama Agrochemicals | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 1 |
Баксис, Ж | Инвиво | Bacillus subtilis, штамм 63-Z | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Баритон, КС | Bayer Crop Science | Флуоксастробин,Протиоконазол | Норма расхода препарата | 1.25 | 1.5 |
Бенорад, СП | Август | Беномил | Норма расхода препарата | 2 | 3 |
Бункер, ВСК | Август | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Бункер, ВСК | Август | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Вайбранс Интеграл, КС | Syngenta | Тиаметоксам,Седаксан,Флудиоксонил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Вайбранс Трио, КС | Syngenta | Седаксан,Флудиоксонил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Вершина, КС | Франдеса | Тебуконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Вершина, КС | Франдеса | Тебуконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Виал ТрасТ, ВСК | Август | Тебуконазол,Тиабендазол | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Виал ТрасТ, ВСК | Август | Тебуконазол,Тиабендазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Виал ТрасТ, ВСК | Август | Тебуконазол,Тиабендазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Виал Трио, ВСК | Август | Ципроконазол,Тиабендазол,Прохлораз | Норма расхода препарата | 0.8 | 1.25 |
Виннер, КС | АгроЭкспертГруп | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Виннер, КС | АгроЭкспертГруп | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Винцент, КС | Агропром-МДТ | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Винцент, КС | Агропром-МДТ | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Винцит Форте, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 1.1 | 1.25 |
Винцит Форте, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 1 | 1.2 |
Винцит Форте, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Винцит, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Витавакс 200 ФФ, ВСК | Arysta LifeScience | Карбоксин,Тирам | Норма расхода препарата | 2.5 | 3 |
Витарос, ВСК | Август | Карбоксин,Тирам | Норма расхода препарата | 2.5 | 3 |
Грандсил Ультра, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Флутриафол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Грандсил Ультра, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Флутриафол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Грандсил, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Грандсил, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Даймонд Супер, КС | ЗемлякоФФ | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 1 |
Даймонд Супер, КС | ЗемлякоФФ | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
ДВД Шанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
ДВД Шанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 1 |
ДВД Шанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Дерозал Евро, КС | РосАгроХим | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Дивиденд Стар, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Дивиденд Стар, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 0.75 |
Дивиденд Стар, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Дивиденд Суприм, КС | Syngenta | Тиаметоксам,Дифеноконазол,Мефеноксам | Норма расхода препарата | 2 | 2.5 |
Дивиденд Экстрим, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Мефеноксам | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.75 |
Дивиденд Экстрим, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Мефеноксам | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.5 |
Дивиденд Экстрим, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Мефеноксам | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.6 |
Дозор, КС | ЗемлякоФФ | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Доспех, КС | Листерра | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Иншур Перформ, КС | BASF | Пираклостробин,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.6 |
Квартет, КС | АгроЭкспертГруп | Ацетамиприд,Прохлораз,Протиоконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Кинг Комби, КС | АгроЭкспертГруп | Ацетамиприд,Флудиоксонил,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.5 |
Кинто Дуо, КС | BASF | Прохлораз,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 2 | 2.5 |
Клад, КС | АгроЭкспертГруп | Тебуконазол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Клад, КС | АгроЭкспертГруп | Тебуконазол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Ламадор Про, КС | Bayer Crop Science | Флуопирам,Протиоконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Ламадор, КС | Bayer Crop Science | Протиоконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Ланта, КС | АгроЭкспертГруп | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Ланта, КС | АгроЭкспертГруп | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.19 | 0.25 |
Магнат Тотал, КС | ЗемлякоФФ | Флудиоксонил,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.8 | 0.9 |
Максим Плюс, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.5 |
Максим Форте, КС | Syngenta | Флудиоксонил,Тебуконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.75 |
Максим Экстрим, КС | Syngenta | Флудиоксонил,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.75 |
Максим Экстрим, КС | Syngenta | Флудиоксонил,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1.75 | 1.75 |
Максим, КС | Syngenta | Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Пионер, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Флутриафол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Пионер, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Флутриафол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Поларис, МЭ | Щелково Агрохим | Прохлораз,Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.2 |
Премис Двести, КС | BASF | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Премис Двести, КС | BASF | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.19 | 0.25 |
Примэкс, КС | АгрусХим | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.15 |
Протего Макс, МЭ | Щелково Агрохим | Протиоконазол,Пираклостробин,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Протект Форте, ВСК | АгроЭкспертГруп | Флутриафол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1 | 1.25 |
Протект, КС | АгроЭкспертГруп | Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Раназол Ультра, КС | Ярило | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.2 | 0.25 |
Ранкона, МЭ | Arysta LifeScience | Ипконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.3 |
Редиго Про, КС | Bayer Crop Science | Протиоконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.45 | 0.55 |
Редут, КС | Doctor Farmer | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Селест Макс, КС | Syngenta | Тиаметоксам,Флудиоксонил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.75 |
Селест Топ, КС | Syngenta | Тиаметоксам,Дифеноконазол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.5 |
Сертикор, КС | Syngenta | Мефеноксам,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.8 | 0.8 |
Синклер, СК | Август | Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.6 |
Систива, КС | BASF | Флуксапироксад | Норма расхода препарата | 0.5 | 1 |
Стингер, КС | РосАгроХим | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Сфинкс, КС | АгроХим-XXI | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Сфинкс, КС | АгроХим-XXI | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.5 |
Сценик Комби, КС | Bayer Crop Science | Клотианидин,Флуоксастробин,Протиоконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.25 | 1.5 |
Тебу 60, МЭ | Щелково Агрохим | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Тебузан, ТКС | ХимАгроМаркетинг | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Тебуконазол, КС | АГРус | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Террасил, КС | Гранум | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Тиазол, КС | АГРус | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Тиазол, КС | АГРус | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Тир, ТПС | ФМРус | Тирам,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.2 |
ТМТД, ВСК | Август | Тирам | Норма расхода препарата | 3 | 4 |
ТриАгро, КС | АгроХим-XXI | Азоксистробин,Тебуконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.2 | 0.3 |
Триактив, КС | АгрусХим | Азоксистробин,Тебуконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.2 | 0.3 |
Тритон, КС | Ярило | Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Туарег, СМЭ | Щелково Агрохим | Имидаклоприд,Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.4 |
Фаворит Трио, КС | АГРус | Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Флудимакс, КС | АГРус | Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Флуцит, КС | Техноэкспорт | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Флуцит, КС | Техноэкспорт | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Форпост, КС | Doctor Farmer | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Форпост, КС | Doctor Farmer | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Фразол Классик, КС | Франдеса | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Хет-Трик, СК | Август | Имидаклоприд,Дифеноконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Шансил Трио, КС | МТС «Агро-Альянс» | Тебуконазол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Шансил Трио, КС | МТС «Агро-Альянс» | Тебуконазол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Шансил Ультра, КС | МТС «Агро-Альянс» | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.2 | 0.25 |
Экономикс Колор, КС | Евроагрокемикалс с.р.о. | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Эффективность перепаратов
Препарат | Производитель | Культура | Доза | Эффективность |
---|---|---|---|---|
Дивиденд Суприм, КС | Syngenta | Пшеница озимая | 2.0-2.5 | 100 |
Дивиденд Суприм, КС | Syngenta | Пшеница озимая | 2.0-2.5 | 49-79 |
Дивиденд Суприм, КС | Syngenta | Пшеница озимая | 2.0-2.5 | 58-72 |
Ламадор Про, КС | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 1.2-1.5 | 79-91 |
Ламадор Про, КС | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 0.15-0.2 | 94-100 |
Ламадор, КС | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 0.15-0.2 | 43-71 |
Ламадор, КС | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 0.15-0.2 | 66-95 |
Ламадор, КС | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 0.15-0.2 | 93-96 |
Пума Супер 7,5, ЭВМ | Bayer Crop Science | Ячмень яровой | 0.8 | 95-97 % |
Селест Топ, КС | Syngenta | Пшеница озимая | 1.2-1.5 | 83-100 |
Селест Топ, КС | Syngenta | Пшеница озимая | 1.2-1.5 | 46-67 |
Селест Топ, КС | Syngenta | Пшеница озимая | 1.2-1.5 | 45-79 |
Препараты зарегистрированные в РФ на Твердая головня пшеницы
Препарат | Производитель | Действующее вещество | Норма расхода препарата | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Альфа-Протравитель, ТКС | АльфаХимГрупп | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Багрец, КС | Франдеса | Флудиоксонил,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 0.6 | 0.8 |
Балинт, КС | ПЕТЕРС&БУРГ Кфт. | Флутриафол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 1 | 1.2 |
Баритон Супер, КС | Bayer Crop Science | Протиоконазол,Тебуконазол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Бенефис®, МЭ | Щелково Агрохим | Имазалил,Металаксил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.6 | 0.8 |
Беномил 500, СП | АгрусХим | Беномил | Норма расхода препарата | 2 | 3 |
Бенорад, СП | Август | Беномил | Норма расхода препарата | 2 | 3 |
Виталон, КС | Интер Групп | Тирам,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Гераклион, КС | Щелково Агрохим | Тирам,Тебуконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 1 | 1.2 |
Доспех 3, КС | Листерра | Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Доспех Квадра, КС | Panama Agrochemicals | Имидаклоприд,Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
ЗИМ 500, КС | Щелково Агрохим | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Карбезим, КС | АГРус | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Кардон, КС | Doctor Farmer | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Квестор, КС | ЗемлякоФФ | Тиаметоксам,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Квестор, КС | ЗемлякоФФ | Тиаметоксам,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Кинто Плюс, КС | BASF | Флуксапироксад,Тритиконазол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.3 |
Колфуго Дуплет, КС | Агро-Кеми Кфт. | Карбендазим,Карбоксин | Норма расхода препарата | 2 | 2.5 |
Колфуго Супер, КС | Агро-Кеми Кфт. | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Комфорт, КС | Panama Agrochemicals | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Ларимар, ТКС | Агрохимические технологии | Тиабендазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Оплот Трио, ВСК | Август | Тебуконазол,Дифеноконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.6 |
Оплот, ВСК | Август | Дифеноконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.6 |
Ориус 5, ТС | Adama | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.5 |
Раксил Ультра, КС | Bayer Crop Science | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.2 | 0.25 |
Раксон, КС | АгроЭкспертГруп | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Скарлет, МЭ | Щелково Агрохим | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Стингер Трио, КС | РосАгроХим | Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Тебузил, ТКС | Ярило | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Террасил Форте, КС | Рапсод Плюс | Тебуконазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Терция, СК | Август | Тритиконазол,Прохлораз,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 2 | 2.5 |
Тирада, СК | Август | Тирам,Дифеноконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
ТМТД, ТПС | ФМРус | Тирам | Норма расхода препарата | 2.5 | 3 |
Турион, КЭ | Doctor Farmer | Имазалил,Прохлораз,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.28 | 0.32 |
Флутеприд, ТС | Adama | Имидаклоприд,Флудиоксонил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.8 | 1.2 |
Шансометокс Трио, КС | Шанс | Тиаметоксам,Дифеноконазол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.5 |
Авант, КЭ | FMC | Индоксакарб | Норма расхода препарата | 4 мл/10 л воды | - |
Авант, КЭ | FMC | Индоксакарб | Норма расхода препарата | 3 мл/10 л воды | - |
Алатар, КЭ | Ваше хозяйство | Малатион,Циперметрин | Норма расхода препарата | 5 мл/ 10 л воды | - |
Алатар, КЭ | Ваше хозяйство | Малатион,Циперметрин | Норма расхода препарата | 5 мл/10 л воды | - |
Алиот, КЭ | Август | Малатион | Норма расхода препарата | 10 мл/10 л воды | - |
Батрайдер, СК | Август | Альфа-циперметрин,Имидаклоприд,Клотианидин | Норма расхода препарата | 2 мл/10 л воды | - |
Биокилл, КЭ | Ваше хозяйство | Абамектин | Норма расхода препарата | 4 мл/10 л воды | - |
Герольд, ВСК | Август | Дифлубензурон | Норма расхода препарата | 10 мл/10 л воды | - |
Инта-Вир, ТАБ | ФАСКО+ | Циперметрин | Норма расхода препарата | 1 таб./ 10 л воды | - |
Инта-Ц-М, ТАБ | ПРОМЭКС | Циперметрин,Малатион | Норма расхода препарата | 1 таб./10 л воды | - |
Искра, СП | Техноэкспорт | Циперметрин,Перметрин | Норма расхода препарата | 10 г/10 л воды | - |
Карбоцин, ТАБ | Промтех-СП | Циперметрин,Малатион | Норма расхода препарата | 1 таб./10 л воды | - |
Кинмикс, КЭ | Агро-Кеми Кфт. | Бета-циперметрин | Норма расхода препарата | 4 мл/10 л воды | - |
Кораген, КС | FMC | Хлорантранилипрол | Норма расхода препарата | 0,2 мл/10 л воды | - |
Лепидоцид, П | Сиббиофарм | Bacillus thuringiensis, var. kurstaki | Норма расхода препарата | 20-30 г/10 л воды | - |
Лепидоцид, СК | Сиббиофарм | Bacillus thuringiensis, var. kurstaki | Норма расхода препарата | 20-30 мл/10 л воды | - |
Лепидоцид, СК-М | Сиббиофарм | Bacillus thuringiensis, var. kurstaki | Норма расхода препарата | 20-30 мл/ 10 л воды | - |
Лепидоцид, СК-М | Сиббиофарм | Bacillus thuringiensis, var. kurstaki | Норма расхода препарата | 20-30 мл/10 л воды | - |
Неофрал, КЭ | Евро-Семена | Альфа-циперметрин | Норма расхода препарата | 3 мл/10 л воды | - |
Пиноцид, СК | Август | Альфа-циперметрин,Имидаклоприд,Клотианидин | Норма расхода препарата | 2 мл/10 л воды | - |
Профилактин Био, ВЭ | Август | Вазелиновое масло,Матрин | Норма расхода препарата | 0,5 л/10 л воды | - |
Профилактин Лайт, ВЭ | Август | Вазелиновое масло | Норма расхода препарата | 0.5 л/10 л воды | - |
Профилактин, МКЭ | Август | Малатион,Вазелиновое масло | Норма расхода препарата | 0,5 л/10 л воды | - |
Суми-альфа, КЭ | Sumitomo Chemical | Эсфенвалерат | Норма расхода препарата | 5 мл/10 л воды | - |
Сэмпай, КЭ | Август | Эсфенвалерат | Норма расхода препарата | 5 мл/10 л воды | - |
Фатрин, КЭ | АФД | Альфа-циперметрин | Норма расхода препарата | 3 мл/10 л воды | - |
Фитоверм Форте, КЭ | Зеленая Аптека Садовода | Аверсектин С | Норма расхода препарата | 4 мл/10 л воды | - |
Фитоверм Форте, КЭ | Зеленая Аптека Садовода | Аверсектин С | Норма расхода препарата | 3 мл/10 л воды | - |
Фитоверм, KЭ (50 г/л) | Фармбиомед-сервис | Аверсектин С | Норма расхода препарата | 0,06 мл/л воды | - |
Фитоверм, KЭ (50 г/л) | Фармбиомед-сервис | Аверсектин С | Норма расхода препарата | 0,08 мл/ л воды | - |
Фитоверм, КЭ (10 г/л) | Фармбиомед-сервис | Аверсектин С | Норма расхода препарата | 4 мл / 10 л воды | - |
Фитоверм, КЭ (10 г/л) | Фармбиомед-сервис | Аверсектин С | Норма расхода препарата | 3 мл / 10 л воды | - |
Фитоверм, КЭ (2 г/л) | Фармбиомед | Аверсектин С | Норма расхода препарата | 1,5 мл/ л воды | - |
Фуфанон-Нова, ВЭ | Зеленая Аптека Садовода | Малатион | Норма расхода препарата | 13 мл/10 л воды | - |
Ци-Альфа, КЭ | АГРус | Альфа-циперметрин | Норма расхода препарата | 3 мл/10 л воды | - |
Шарпей, МЭ | Август | Циперметрин | Норма расхода препарата | 3 мл/10 л воды | - |
Шарпей, МЭ | Август | Циперметрин | Норма расхода препарата | 2 мл/10 л воды | - |
Препараты зарегистрированные в РФ на Каменная головня ячменя
Препарат | Производитель | Действующее вещество | Норма расхода препарата | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Алькасар, КС | Doctor Farmer | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Алькасар, КС | Doctor Farmer | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Альфа-Протравитель, ТКС | АльфаХимГрупп | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Анкер Трио, КС | АФД | Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Аттик, КС | Panama Agrochemicals | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Аттик, КС | Panama Agrochemicals | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Балинт, КС | ПЕТЕРС&БУРГ Кфт. | Флутриафол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.2 |
Баритон Супер, КС | Bayer Crop Science | Протиоконазол,Тебуконазол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Бенефис®, МЭ | Щелково Агрохим | Имазалил,Металаксил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.6 | 0.8 |
Беномил 500, СП | АгрусХим | Беномил | Норма расхода препарата | 2 | 3 |
Винцит, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Виталон, КС | Интер Групп | Тирам,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Гераклион, КС | Щелково Агрохим | Тирам,Тебуконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 1 | 1.2 |
Даймонд Супер, КС | ЗемлякоФФ | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Даймонд Супер, КС | ЗемлякоФФ | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
ДВД Шанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
ДВД Шанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Доспех 3, КС | Листерра | Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Доспех Квадра, КС | Panama Agrochemicals | Имидаклоприд,Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
ЗИМ 500, КС | Щелково Агрохим | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Карбезим, КС | АГРус | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Кардон, КС | Doctor Farmer | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Квестор, КС | ЗемлякоФФ | Тиаметоксам,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Кинто Плюс, КС | BASF | Флуксапироксад,Тритиконазол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.3 |
Колфуго Дуплет, КС | Агро-Кеми Кфт. | Карбендазим,Карбоксин | Норма расхода препарата | 2 | 2.5 |
Комфорт, КС | Panama Agrochemicals | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Оплот Трио, ВСК | Август | Тебуконазол,Дифеноконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.6 |
Оплот, ВСК | Август | Дифеноконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.6 |
Ориус 5, ТС | Adama | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Примэкс, КС | АгрусХим | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.19 | 0.25 |
Раксил Ультра, КС | Bayer Crop Science | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.2 | 0.25 |
Раксон, КС | АгроЭкспертГруп | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Ранкона АЙ-МИКС, МЭ | Arysta LifeScience | Имазалил,Ипконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.2 |
Скарлет, МЭ | Щелково Агрохим | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Тебузил, ТКС | Ярило | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Террасил Форте, КС | Рапсод Плюс | Тебуконазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Терция, СК | Август | Тритиконазол,Прохлораз,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 2 | 2.5 |
Тирада, СК | Август | Тирам,Дифеноконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
ТриАгро, КС | АгроХим-XXI | Азоксистробин,Тебуконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.2 | 0.3 |
Триактив, КС | АгрусХим | Азоксистробин,Тебуконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.2 | 0.3 |
Тритон, КС | Ярило | Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Туарег, СМЭ | Щелково Агрохим | Имидаклоприд,Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.4 |
Турион, КЭ | Doctor Farmer | Имазалил,Прохлораз,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.28 | 0.32 |
