Корневые гнили
смотреть зарегистрированные препараты в РФ ниже на странице
Пестициды зарегистрированные в РФ на Корневые гнили
Препарат | Производитель | Действующее вещество | Норма расхода препарата | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | ||||
Алирин-Б, Ж | АБТ-Групп | Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР | Норма расхода препарата | 2 | 3 |
Алирин-Б, СП | АБТ-Групп | Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Алирин-Б, СП | АБТ-Групп | Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР | Норма расхода препарата | 60 | 120 |
Алирин-Б, СП | АБТ-Групп | Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР | Норма расхода препарата | 60 | 60 |
Альбит, ТПС | НПФ «Альбит» | Поли-бета-гидроксимасляная кислота ,Магний сернокислый ,Калий фосфорнокислый ,Калий азотнокислый ,Карбамид | Норма расхода препарата | 0.04 | 0.04 |
Альфа-Протравитель, ТКС | АльфаХимГрупп | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Баксис, Ж | Инвиво | Bacillus subtilis, штамм 63-Z | Норма расхода препарата | 20 | 20 |
Баксис, Ж | Инвиво | Bacillus subtilis, штамм 63-Z | Норма расхода препарата | 3 | 5 |
Баксис, Ж | Инвиво | Bacillus subtilis, штамм 63-Z | Норма расхода препарата | 3 | 8 |
Бактофит, СП | Сиббиофарм | Bacillus subtilis, штамм ИПМ 215 | Норма расхода препарата | 3 | 3 |
Бактофит, СП | Сиббиофарм | Bacillus subtilis, штамм ИПМ 215 | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Бактофит, СП | Сиббиофарм | Bacillus subtilis, штамм ИПМ 215 | Норма расхода препарата | 6 | 6 |
Бактофит, СП | Сиббиофарм | Bacillus subtilis, штамм ИПМ 215 | Норма расхода препарата | 5 | 5 |
Винцит Форте, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.9 | 1.1 |
Витаплан, СП | АБТ-Групп | Bacillus subtilis, штамм ВКМ-В-2604D,Bacillus subtilis, штамм ВКМ-В-2605D | Норма расхода препарата | 0.08 | 0.12 |
Гамаир, КС | АБТ-Групп | Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР | Норма расхода препарата | 5 | 10 |
Гамаир, СП | АБТ-Групп | Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР | Норма расхода препарата | 60 | 60 |
Гамаир, СП | АБТ-Групп | Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР | Норма расхода препарата | 60 | 150 |
Глиокладин, СП | АБТ-Групп | Trichoderma harzianum, штамм 18 ВИЗР | Норма расхода препарата | 60 | 60 |
Депозит, МЭ | Щелково Агрохим | Флудиоксонил,Имазалил,Металаксил | Норма расхода препарата | 1 | 1.2 |
Дерозал Евро, КС | РосАгроХим | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
ЗИМ 500, КС | Щелково Агрохим | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
ЗИМ 500, КС | Щелково Агрохим | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Зимошанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Импакт Эксклюзив, КС | FMC | Флутриафол,Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Казим, КС | АФД | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Казимир, КС | Safety field | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Карбезим, КС | АГРус | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Карбезим, КС | АГРус | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Карбонар, КС | Агробюро РУС | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Кардинал 500, КС | Евроагрокемикалс с.р.о. | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Кардон, КС | Doctor Farmer | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Карзибел, КС | Belin | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Кинто Плюс, КС | BASF | Флуксапироксад,Тритиконазол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.3 |
Колфуго Дуплет, КС | Агро-Кеми Кфт. | Карбендазим,Карбоксин | Норма расхода препарата | 2 | 2.5 |
Колфуго Супер, КС | Агро-Кеми Кфт. | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Комфорт, КС | Panama Agrochemicals | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Кредо, СК | Август | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Круйзер Рапс, КС | Syngenta | Тиаметоксам,Мефеноксам,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 15 | 15 |
Ланта, КС | АгроЭкспертГруп | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.19 | 0.25 |
Ланта, КС | АгроЭкспертГруп | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.25 | 0.25 |
Максим 480, КС | Syngenta | Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Максим XL, КС | Syngenta | Флудиоксонил,Мефеноксам | Норма расхода препарата | 1.25 | 1.5 |
Максим XL, КС | Syngenta | Флудиоксонил,Мефеноксам | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Максим Голд, КС | Syngenta | Флудиоксонил,Мефеноксам | Норма расхода препарата | 1.25 | 1.5 |
Максим Голд, КС | Syngenta | Флудиоксонил,Мефеноксам | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Модесто Плюс, КС | Bayer Crop Science | Клотианидин,Флуопиколид,Флуоксастробин | Норма расхода препарата | 15 | 16.6 |
Нопас, ВЭ | КОППЕРТ РУС | Эфирные масла тимьяна и перечной мяты | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Превикур Энерджи, ВК | Bayer Crop Science | Пропамокарб фосэтилата | Норма расхода препарата | 3 | 3 |
Премис Двести, КС | BASF | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.25 | 0.25 |
Примэкс, КС | АгрусХим | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.19 | 0.25 |
Примэкс, КС | АгрусХим | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.25 | 0.25 |
Редиго М, КС | Bayer Crop Science | Протиоконазол,Металаксил | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Редут, КС | Doctor Farmer | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Сарфун, СК | CIECH Sarzyna | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Скарлет, МЭ | Щелково Агрохим | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Тебузил, ТКС | Ярило | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Тирада, СК | Август | Тирам,Дифеноконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2.5 |
ТМТД, ТПС | ФМРус | Тирам | Норма расхода препарата | 4 | 4 |
ТриАгро, КС | АгроХим-XXI | Азоксистробин,Тебуконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.2 | 0.3 |
Триактив, КС | АгрусХим | Азоксистробин,Тебуконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.25 | 0.3 |
Трианум П, ВДГ | КОППЕРТ РУС | Trichoderma harzianum, штамм Т-22 | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Феразим, КС | АгроЭкспертГруп | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Фитолавин, ВРК | Фармбиомед-сервис | Фитобактериомицин | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Фитолавин, ВРК | Фармбиомед-сервис | Фитобактериомицин | Норма расхода препарата | 2 | 3 |
Фитолавин, ВРК | Фармбиомед-сервис | Фитобактериомицин | Норма расхода препарата | 6 | 8 |
Фитоспорин-М, Ж | ООО «НВП «БашИнком» | Bacillus subtilis | Норма расхода препарата | 8 | 10 |
Фитоспорин-М, Ж | ООО «НВП «БашИнком» | Bacillus subtilis | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Фитоспорин-М, Ж | ООО «НВП «БашИнком» | Bacillus subtilis | Норма расхода препарата | 6 | 6 |
Фитоспорин-М, Ж | ООО «НВП «БашИнком» | Bacillus subtilis | Норма расхода препарата | 3 | 3 |
Фразол Классик, КС | Франдеса | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Эффективность перепаратов
Препарат | Производитель | Культура | Доза | Эффективность |
---|---|---|---|---|
Дивиденд Суприм, КС | Syngenta | Пшеница озимая | 2.0-2.5 | 100 |
Дивиденд Суприм, КС | Syngenta | Пшеница озимая | 2.0-2.5 | 49-79 |
Дивиденд Суприм, КС | Syngenta | Пшеница озимая | 2.0-2.5 | 58-72 |
Ламадор Про, КС | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 1.2-1.5 | 79-91 |
Ламадор Про, КС | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 0.15-0.2 | 94-100 |
Ламадор, КС | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 0.15-0.2 | 43-71 |
Ламадор, КС | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 0.15-0.2 | 66-95 |
Ламадор, КС | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 0.15-0.2 | 93-96 |
Селест Топ, КС | Syngenta | Пшеница озимая | 1.2-1.5 | 83-100 |
Селест Топ, КС | Syngenta | Пшеница озимая | 1.2-1.5 | 46-67 |
Селест Топ, КС | Syngenta | Пшеница озимая | 1.2-1.5 | 45-79 |
Препараты зарегистрированные в РФ на Фузариозная корневая гниль
Препарат | Производитель | Действующее вещество | Норма расхода препарата | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Алиос, КС | BASF | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 2.35 | 2.5 |
Алирин-Б, Ж | АБТ-Групп | Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Алькасар, КС | Doctor Farmer | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 0.75 |
Алькасар, КС | Doctor Farmer | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 1 |
Алькасар, КС | Doctor Farmer | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Алькасар, КС | Doctor Farmer | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Альфа-Протравитель, ТКС | АльфаХимГрупп | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Альфа-Протравитель, ТКС | АльфаХимГрупп | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Анкер Трио, КС | АФД | Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Ансамбль, КС | Листерра | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Ансамбль, КС | Листерра | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Аттик, КС | Panama Agrochemicals | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Аттик, КС | Panama Agrochemicals | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 0.75 |
Аттик, КС | Panama Agrochemicals | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 1 |
Аттик, КС | Panama Agrochemicals | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Багрец, КС | Франдеса | Флудиоксонил,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 0.6 | 0.8 |
Багрец, КС | Франдеса | Флудиоксонил,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.6 |
Баксис, Ж | Инвиво | Bacillus subtilis, штамм 63-Z | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Бактофит, СК | Сиббиофарм | Bacillus subtilis | Норма расхода препарата | 3 | 3 |
Бактофит, СК | Сиббиофарм | Bacillus subtilis | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Балинт, КС | ПЕТЕРС&БУРГ Кфт. | Флутриафол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 1 | 1.2 |
Балинт, КС | ПЕТЕРС&БУРГ Кфт. | Флутриафол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.2 |
Баритон Супер, КС | Bayer Crop Science | Протиоконазол,Тебуконазол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Баритон, КС | Bayer Crop Science | Флуоксастробин,Протиоконазол | Норма расхода препарата | 1.25 | 1.5 |
Беназол®, СП | Щелково Агрохим | Беномил | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Бенефис®, МЭ | Щелково Агрохим | Имазалил,Металаксил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.6 | 0.8 |
Беномил 500, СП | АгрусХим | Беномил | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Беномил 500, СП | АгрусХим | Беномил | Норма расхода препарата | 2 | 3 |
Бенорад, СП | Август | Беномил | Норма расхода препарата | 2 | 3 |
Бенорад, СП | Август | Беномил | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Бинорам, Ж | АГРОИМПЭКС | Pseudomonas fluorescens, штаммы 7Г, 7Г2К, 17-2 | Норма расхода препарата | 0.05 | 0.075 |
Бинорам, Ж | АГРОИМПЭКС | Pseudomonas fluorescens, штаммы 7Г, 7Г2К, 17-2 | Норма расхода препарата | 0.075 | 0.075 |
БисолбиСан, Ж | Бисолби-Интер | Bacillus subtilis, штамм Ч-13 | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Бункер, ВСК | Август | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Бункер, ВСК | Август | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
БФТИМ КС-2, Ж | Парадигма | Bacillus amyloliquefaciens КС-2 | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
БФТИМ КС-2, Ж | Парадигма | Bacillus amyloliquefaciens КС-2 | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Вайбранс Интеграл, КС | Syngenta | Тиаметоксам,Седаксан,Флудиоксонил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Вайбранс Трио, КС | Syngenta | Седаксан,Флудиоксонил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Вершина, КС | Франдеса | Тебуконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Вершина, КС | Франдеса | Тебуконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Виал ТрасТ, ВСК | Август | Тебуконазол,Тиабендазол | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Виал ТрасТ, ВСК | Август | Тебуконазол,Тиабендазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Виал ТрасТ, ВСК | Август | Тебуконазол,Тиабендазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Виал Трио, ВСК | Август | Ципроконазол,Тиабендазол,Прохлораз | Норма расхода препарата | 0.8 | 1.25 |
Виннер, КС | АгроЭкспертГруп | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Виннер, КС | АгроЭкспертГруп | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Виннер, КС | АгроЭкспертГруп | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Винцент, КС | Агропром-МДТ | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Винцент, КС | Агропром-МДТ | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Винцент, КС | Агропром-МДТ | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Винцит Форте, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 1.25 | 1.25 |
Винцит Форте, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 1 | 1.2 |
Винцит Форте, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 1.1 | 1.25 |
Винцит Форте, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Винцит, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Винцит, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Винцит, КС | FMC | Флутриафол,Тиабендазол | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Витавакс 200 ФФ, ВСК | Arysta LifeScience | Карбоксин,Тирам | Норма расхода препарата | 2.5 | 2.5 |
Витавакс 200 ФФ, ВСК | Arysta LifeScience | Карбоксин,Тирам | Норма расхода препарата | 2.5 | 3 |
Виталон, КС | Интер Групп | Тирам,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Виталон, КС | Интер Групп | Тирам,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Витаплан, СП | АБТ-Групп | Bacillus subtilis, штамм ВКМ-В-2604D,Bacillus subtilis, штамм ВКМ-В-2605D | Норма расхода препарата | 20 | 20 |
Витаплан, СП | АБТ-Групп | Bacillus subtilis, штамм ВКМ-В-2604D,Bacillus subtilis, штамм ВКМ-В-2605D | Норма расхода препарата | 20 | 40 |
Витаплан, СП | АБТ-Групп | Bacillus subtilis, штамм ВКМ-В-2604D,Bacillus subtilis, штамм ВКМ-В-2605D | Норма расхода препарата | 0.02 | 0.03 |
Витарос, ВСК | Август | Карбоксин,Тирам | Норма расхода препарата | 2.5 | 3 |
Витацит, КС | АгрусХим | Тиабендазол,Флутриафол | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Гераклион, КС | Щелково Агрохим | Тирам,Тебуконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 1 | 1.2 |
Гераклион, КС | Щелково Агрохим | Тирам,Тебуконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 1.6 | 2 |
Глиокладин, Ж | АБТ-Групп | Trichoderma harzianum, штамм 18 ВИЗР | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Грандсил Ультра, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Флутриафол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Грандсил, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Гуапсин плюс, Ж | Агротехнологии | Pseudomonas aureofaciens, штамм IMB B-7096,Pseudomonas aureofaciens, штамм IMB B-7097 | Норма расхода препарата | 3 | 4 |
Даймонд Супер, КС | ЗемлякоФФ | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Даймонд Супер, КС | ЗемлякоФФ | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Даймонд Супер, КС | ЗемлякоФФ | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 0.75 |
Даймонд Супер, КС | ЗемлякоФФ | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 1 |
ДВД Шанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
ДВД Шанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 0.75 |
ДВД Шанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
ДВД Шанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 1 |
Депозит, МЭ | Щелково Агрохим | Флудиоксонил,Имазалил,Металаксил | Норма расхода препарата | 1 | 1.2 |
Дерозал Евро, КС | РосАгроХим | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Дивиденд Стар, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Дивиденд Стар, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 0.75 |
Дивиденд Стар, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Дивиденд Стар, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 0.75 | 1 |
Дивиденд Суприм, КС | Syngenta | Тиаметоксам,Дифеноконазол,Мефеноксам | Норма расхода препарата | 2 | 2.5 |
Дивиденд Экстрим, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Мефеноксам | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.75 |
Дивиденд Экстрим, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Мефеноксам | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.6 |
Дозор, КС | ЗемлякоФФ | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Доктор Кроп, КС | ХимАгроМаркетинг | Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Доспех 3, КС | Листерра | Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Доспех 3, КС | Листерра | Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Доспех Квадра, КС | Panama Agrochemicals | Имидаклоприд,Тиабендазол,Тебуконазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Доспех, КС | Листерра | Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Дэлит Про, КС | BASF | Пираклостробин | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.5 |
Иншур Перформ, КС | BASF | Пираклостробин,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.6 |
Карбезим, КС | АГРус | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Карбезим, КС | АГРус | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Карбонар, КС | Агробюро РУС | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Кардон, КС | Doctor Farmer | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Квартет, КС | АгроЭкспертГруп | Ацетамиприд,Прохлораз,Протиоконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Квестор, КС | ЗемлякоФФ | Тиаметоксам,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Квестор, КС | ЗемлякоФФ | Тиаметоксам,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Кинг Комби, КС | АгроЭкспертГруп | Ацетамиприд,Флудиоксонил,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.5 |
Кинто Дуо, КС | BASF | Прохлораз,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 2 | 2.5 |
Кинто Плюс, КС | BASF | Флуксапироксад,Тритиконазол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.3 |
Клад, КС | АгроЭкспертГруп | Тебуконазол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.6 |
Клад, КС | АгроЭкспертГруп | Тебуконазол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Клад, КС | АгроЭкспертГруп | Тебуконазол,Тиабендазол,Имазалил | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Колфуго Дуплет, КС | Агро-Кеми Кфт. | Карбендазим,Карбоксин | Норма расхода препарата | 2 | 2.5 |
Колфуго Супер, КС | Агро-Кеми Кфт. | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Комфорт, КС | Panama Agrochemicals | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Кредо, СК | Август | Карбендазим | Норма расхода препарата | 1 | 1.5 |
Круйзер Рапс, КС | Syngenta | Тиаметоксам,Мефеноксам,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 15 | 15 |
Ламадор Про, КС | Bayer Crop Science | Флуопирам,Протиоконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.5 |
Ламадор, КС | Bayer Crop Science | Протиоконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Ларимар, ТКС | Агрохимические технологии | Тиабендазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Магнат Тотал, КС | ЗемлякоФФ | Флудиоксонил,Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.8 | 0.9 |
Максим Адванс, КС | Syngenta | Тиабендазол,Флудиоксонил,Мефеноксам | Норма расхода препарата | 1 | 1.25 |
Максим Кватро, КС | Syngenta | Тиабендазол,Флудиоксонил,Мефеноксам,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Максим Плюс, КС | Syngenta | Дифеноконазол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.5 |
Максим Форте, КС | Syngenta | Флудиоксонил,Тебуконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.75 |
Максим Экстрим, КС | Syngenta | Флудиоксонил,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.75 |
Максим Экстрим, КС | Syngenta | Флудиоксонил,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1.75 | 1.75 |
Максим Экстрим, КС | Syngenta | Флудиоксонил,Ципроконазол | Норма расхода препарата | 1.75 | 2 |
Максим, КС | Syngenta | Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Максим, КС | Syngenta | Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Метабактерин, СП | ФермЛаб | Methylobacterium extorquens NVD BKM B-2879 D,Валидамицин Streptomyces hygroscopicus subsp, «limoneus» ВКПМ АС-1966 ,Bacillus subtilis, штамм ИПМ 215 | Норма расхода препарата | 6 | 9 |
Новус-Ф, КС | ЗемлякоФФ | Флутриафол,Карбендазим | Норма расхода препарата | 0.6 | 0.8 |
Нор-Би, СП | ПЕТЕРС&БУРГ Кфт. | Беномил | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.6 |
Оплот Трио, ВСК | Август | Тебуконазол,Дифеноконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.6 |
Оплот Трио, ВСК | Август | Тебуконазол,Дифеноконазол,Азоксистробин | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.6 |
Оплот, ВСК | Август | Дифеноконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.6 |
Оплот, ВСК | Август | Дифеноконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.45 | 0.6 |
Оплот, ВСК | Август | Дифеноконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.6 |
Оргамика С, Ж | Органик Парк | Bacillus amyloliquefaciens, штамм OPS-32 | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Ориус 5, ТС | Adama | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.5 |
Ориус 5, ТС | Adama | Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Пионер, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Флутриафол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Пионер, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Флутриафол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.5 |
Пионер, КС | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Флутриафол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Поларис, МЭ | Щелково Агрохим | Прохлораз,Имазалил,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.5 |
Премис Двести, КС | BASF | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Премис Двести, КС | BASF | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.19 | 0.25 |
Привент, СП | Агрорус и Ко | Триадимефон | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.5 |
Примэкс, КС | АгрусХим | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Примэкс, КС | АгрусХим | Тритиконазол | Норма расхода препарата | 0.19 | 0.25 |
Прозаро, КЭ | Bayer Crop Science | Протиоконазол,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Протего Макс, МЭ | Щелково Агрохим | Протиоконазол,Пираклостробин,Тебуконазол | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Протект Форте, ВСК | АгроЭкспертГруп | Флутриафол,Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1 | 1.25 |
Протект, КС | АгроЭкспертГруп | Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 2 | 2 |
Протект, КС | АгроЭкспертГруп | Флудиоксонил | Норма расхода препарата | 1.5 | 2 |
Псевдобактерин-2, Ж | ИБФМ РАН | Pseudomonas aureofaciens, штамм BS 1393 | Норма расхода препарата | 1 | 1 |
Псевдобактерин-2, Ж | ИБФМ РАН | Pseudomonas aureofaciens, штамм BS 1393 | Норма расхода препарата | 0.1 | 0.1 |
Псевдобактерин-2, ПС | ИБФМ РАН | Pseudomonas aureofaciens, штамм BS 1393 | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.4 |
Псевдобактерин-2, ПС | ИБФМ РАН | Pseudomonas aureofaciens, штамм BS 1393 | Норма расхода препарата | 0.4 | 0 |
