Мятлик однолетний
Зимующий однолетник.
Первые листья всходов длиной 15 - 30 мм, шириной 1 - 2 мм, линейные, по краю в верхней части шероховатые. Язычок узкий, невысокий. Ушек нет.
Корень мочковатый. Стебель приподнятый, а иногда (на увлажненных местах) вытянутый и полегающий, высота 10 - 30 см. Листья узколинейные, плоские. Соцветие - пирамидальная развесистая метелка. Плод - ладьевидно-трехгранная безостая, кверху заостренная, на поверхности тонкоморщинистая зеленовато-серая или светло-коричневая пленчатая зерновка, длиной 2,5 - 3,5 мм, шириной 0,75 мм, толщина 0,75 - 1 мм. Масса 1000 зерновок 0,25 - 0,5 г.
Минимальная температура прорастания зерновок +3 - 5°С, оптимальная +16 - 20°С. Массовые всходы появляются в марте - мае, а на увлажненной почве и летом. Цветет в июне - сентябре. Плодоносит в июле - октябре. Максимальная плодовитость одного растения до 1100 зерновок, которые образуют всходы в почве с глубины не более 3 - 4 см.
Растет на полях, лугах и пастбищах, в садах и огородах, предпочитает увлажненные земли. Распространение: средние и южные районы европейской части, Кавказ, Западная Сибирь, Средняя Азия.
Спектр активности и эффективность препаратов на Мятлик однолетний
Выберите культуру, для сокращения выводимой информации в таблице 1 и таблице 2
Таблица 1. Эффективность препаратов на Мятлик однолетний
Препарат | Производитель | Культура | Доза | Эф., % |
---|---|---|---|---|
Феноксоп 100, КЭ | Техноэкспорт | Зерновые культуры | - | |
Феноксоп 7.5, ЭМВ | Техноэкспорт | Зерновые культуры | - |
Таблица 2. Спектр активности препаратов на Мятлик однолетний
Препарат | Производитель | Культура | Доза |
---|---|---|---|
Гезагард, КС | Syngenta | Вика | - |
Глифид, ВР | АФД | Виноград | - |
Глифор, ВР | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Виноград | - |
Гамбит, СК | Август | Горох | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Горох | - |
Гольф, ВК | Doctor Farmer | Горох | - |
Зодиак, ВР | Листерра | Горох | - |
Каспер, ВРК | АгроЭкспертГруп | Горох | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Горох | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Горох | - |
Миура, КЭ | Август | Горох | - |
Пульс-Стар, ВРК | ХимАгроМаркетинг | Горох | - |
Родимич, ВР | Франдеса | Горох | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Горох | - |
Фуроре Ультра, ЭМВ | Bayer Crop Science | Горох | - |
Шогун, КЭ | Adama | Горох | - |
Виадук, ВК | Листерра | Горох овощной | - |
Гольф, ВК | Doctor Farmer | Горох овощной | - |
Рап, ВР | Doctor Farmer | Земли несельскохозяйственного пользования | - |
Хантер, КЭ | Агрорус и Ко | Зерновые культуры | - |
Глифид, ВР | АФД | Капуста | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Капуста белокочанная | - |
Фуроре Ультра, ЭМВ | Bayer Crop Science | Капуста белокочанная | - |
Шогун, КЭ | Adama | Капуста белокочанная | - |
Артист, ВДГ | Bayer Crop Science | Картофель | - |
Бриг, КС | Щелково Агрохим | Картофель | - |
Гамбит, СК | Август | Картофель | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Картофель | - |
Глифид, ВР | АФД | Картофель | - |
Зенкор Ультра, КС | Bayer Crop Science | Картофель | - |
Зенкошанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Картофель | - |
Зино, СП | Агротрейд | Картофель | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Картофель | - |
Лазурит Супер, КНЭ | Август | Картофель | - |
Лазурит Ультра, СК | Август | Картофель | - |
Лазурит, СП | Август | Картофель | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Картофель | - |
Легион Комби, КЭ | АгроЭкспертГруп | Картофель | - |
Миура, КЭ | Август | Картофель | - |
Променад, СК | Листерра | Картофель | - |
Прометрин, СК | Агрорус и Ко | Картофель | - |
Римэкс, ВДГ | Листерра | Картофель | - |
Ромул, ВДГ | Doctor Farmer | Картофель | - |
Сойл Флюид, КС | Агро Эксперт Груп | Картофель | - |
Сойл, ВДГ | АгроЭкспертГруп | Картофель | - |
Тирон, ВДГ | ХимАгроМаркетинг | Картофель | - |
Тореро, КС | Ярило | Картофель | - |
Хантер, КЭ | Агрорус и Ко | Картофель | - |
Шогун, КЭ | Adama | Картофель | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Кориандр | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Кормовые бобы | - |
Агроника Гранд, МД | АгроХим-XXI | Кукуруза | - |
Агроника, КС | АгроХим-XXI | Кукуруза | - |
Аденго, КС | Bayer Crop Science | Кукуруза | - |
Аркан, ВДГ | АльфаХимГрупп | Кукуруза | - |
Ацетал Про, КЭ | Щелково Агрохим | Кукуруза | - |
Бегин, КЭ | Листерра | Кукуруза | - |
Вояж, ВДГ | Агрорус и Ко | Кукуруза | - |
Гамбит, СК | Август | Кукуруза | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Кукуруза | - |
Глифид, ВР | АФД | Кукуруза | - |
Дублон Супер, СП | Август | Кукуруза | - |
Дублон, СК | Август | Кукуруза | - |
Зенкошанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Кукуруза | - |
Корнеги, СЭ | Щелково Агрохим | Кукуруза | - |
Крейцер, ВДГ | Август | Кукуруза | - |
Лазурит Ультра, СК | Август | Кукуруза | - |
Лазурит, СП | Август | Кукуруза | - |
МайсТер Пауэр, МД | Bayer Crop Science | Кукуруза | - |
МайсТер, ВДГ | Bayer Crop Science | Кукуруза | - |
Милена, КС | Ярило | Кукуруза | - |
НЭО, ВДГ | РосАгроХим | Кукуруза | - |
Прокул, КЭ | АгроХим-XXI | Кукуруза | - |
Променад, СК | Листерра | Кукуруза | - |
Прометрин, СК | Агрорус и Ко | Кукуруза | - |
Римэкс, ВДГ | Листерра | Кукуруза | - |
Ромул, ВДГ | Doctor Farmer | Кукуруза | - |
Стратег, КС | Doctor Farmer | Кукуруза | - |
Суперкорн, МД | АгроЭкспертГруп | Кукуруза | - |
Тореро, КС | Ярило | Кукуруза | - |
Хорс Д, КС | АгроЭкспертГруп | Кукуруза | - |
Хорс, ВДГ | АгроЭкспертГруп | Кукуруза | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Лен масличный | - |
Миура, КЭ | Август | Лен масличный | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Лен масличный | - |
Акцент, КЭ | Листерра | Лен-долгунец | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Лен-долгунец | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Лен-долгунец | - |
Легион, КЭ | АгроЭкспертГруп | Лен-долгунец | - |
Миура, КЭ | Август | Лен-долгунец | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Лен-долгунец | - |
Хантер, КЭ | Агрорус и Ко | Лен-долгунец | - |
Шогун, КЭ | Adama | Лен-долгунец | - |
Миура, КЭ | Август | Лук на перо | - |
Граминион, КЭ | Август | Лук репчатый | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Лук репчатый | - |
Миура, КЭ | Август | Лук репчатый | - |
Элефант, КЭ | Листерра | Лук репчатый | - |
Эфес, КЭ | Doctor Farmer | Лук-чернушка | - |
Сойл Флюид, КС | Агро Эксперт Груп | Люпин | - |
Глифид, ВР | АФД | Люцерна | - |
Лазурит Ультра, СК | Август | Люцерна | - |
Гамбит, СК | Август | Морковь | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Морковь | - |
Граминион, КЭ | Август | Морковь | - |
Миура, КЭ | Август | Морковь | - |
Променад, СК | Листерра | Морковь | - |
Прометрин, СК | Агрорус и Ко | Морковь | - |
Фуроре Ультра, ЭМВ | Bayer Crop Science | Морковь | - |
Эфес, КЭ | Doctor Farmer | Морковь | - |
Бриг, КС | Щелково Агрохим | Морковь (кроме пучковой) | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Морковь (кроме пучковой) | - |
Бриг, КС | Щелково Агрохим | Нут | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Нут | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Нут | - |
Родимич, ВР | Франдеса | Нут | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Нут | - |
Кобра, КЭ | Агрорус и Ко | Овощи | - |
Глифид, ВР | АФД | Пары | - |
Глифор, ВР | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Пары | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Петрушка | - |
Глифид, ВР | АФД | Плодовые культуры | - |
Акцент, КЭ | Листерра | Подсолнечник | - |
Альфа-Прометрин, КС | АльфаХимГрупп | Подсолнечник | - |
Ацетал Про, КЭ | Щелково Агрохим | Подсолнечник | - |
Бегин, КЭ | Листерра | Подсолнечник | - |
Берилл, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Подсолнечник | - |
Бриг, КС | Щелково Агрохим | Подсолнечник | - |
Галлон, КЭ | ФМРус | Подсолнечник | - |
Гамбит, СК | Август | Подсолнечник | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Подсолнечник | - |
Глифид, ВР | АФД | Подсолнечник | - |
Граминион, КЭ | Август | Подсолнечник | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Подсолнечник | - |
Кобра, КЭ | Агрорус и Ко | Подсолнечник | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Подсолнечник | - |
Легион Комби, КЭ | АгроЭкспертГруп | Подсолнечник | - |
Легион, КЭ | АгроЭкспертГруп | Подсолнечник | - |
Лигат, КЭ | АгроЭкспертГруп | Подсолнечник | - |
Миура, КЭ | Август | Подсолнечник | - |
Прокул, КЭ | АгроХим-XXI | Подсолнечник | - |
Променад, СК | Листерра | Подсолнечник | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Подсолнечник | - |
Фуроре Ультра, ЭМВ | Bayer Crop Science | Подсолнечник | - |
Хантер, КЭ | Агрорус и Ко | Подсолнечник | - |
Элефант, КЭ | Листерра | Подсолнечник | - |
Агро-Лайт, ВРК | Листерра | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Сотейра, ВРК | Франдеса | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Шогун, КЭ | Adama | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Глифид, ВР | АФД | Поля предназначенные для посева | - |
Глифор, ВР | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Поля предназначенные для посева | - |
Авантикс Экстра, ЭМВ | Агроком | Пшеница озимая | - |
Алистер Гранд, МД | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 0.6-1.0 |
Алистер Гранд, МД | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | - |
Арго, МЭ | Щелково Агрохим | Пшеница озимая | - |
Велосити Супер, КЭ | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | - |
Вердикт, ВДГ | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 0.3-0.5 |
Ластик Топ, МКЭ | Август | Пшеница озимая | - |
Ластик Экстра, КЭ | Август | Пшеница озимая | - |
Морион, СК | Август | Пшеница озимая | - |
Овсюген Экспресс, КЭ | Щелково Агрохим | Пшеница озимая | - |
Орикс, КЭ | АгроЭкспертГруп | Пшеница озимая | - |
Оцелот Плюс, КЭ | АгроЭкспертГруп | Пшеница озимая | - |
Оцелот, КЭ | АгроЭкспертГруп | Пшеница озимая | - |
Скорпио Супер, КЭ | Агрорус и Ко | Пшеница озимая | - |
Тайгер 100, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Пшеница озимая | - |
Тайгер, ЭМВ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Пшеница озимая | - |
Тайпан, КЭ | Doctor Farmer | Пшеница озимая | - |
Топтун 100, КЭ | Агроком | Пшеница озимая | - |
Шансюген, ВЭ | МТС «Агро-Альянс» | Пшеница озимая | - |
Авантикс Экстра, ЭМВ | Агроком | Пшеница яровая | - |
Арго, МЭ | Щелково Агрохим | Пшеница яровая | - |
Велосити Супер, КЭ | Bayer Crop Science | Пшеница яровая | - |
Вердикт, ВДГ | Bayer Crop Science | Пшеница яровая | 0.3-0.5 |
Ластик Топ, МКЭ | Август | Пшеница яровая | - |
Ластик Экстра, КЭ | Август | Пшеница яровая | - |
Овсюген Экспресс, КЭ | Щелково Агрохим | Пшеница яровая | - |
Орикс, КЭ | АгроЭкспертГруп | Пшеница яровая | - |
Оцелот Плюс, КЭ | АгроЭкспертГруп | Пшеница яровая | - |
Оцелот, КЭ | АгроЭкспертГруп | Пшеница яровая | - |
Скорпио Супер, КЭ | Агрорус и Ко | Пшеница яровая | - |
Тайгер 100, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Пшеница яровая | - |
Тайгер, ЭМВ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Пшеница яровая | - |
Тайпан, КЭ | Doctor Farmer | Пшеница яровая | - |
Топтун 100, КЭ | Агроком | Пшеница яровая | - |
Фокстрот Экстра, КЭ | Cheminova | Пшеница яровая | - |
Шансюген, ВЭ | МТС «Агро-Альянс» | Пшеница яровая | - |
Берилл, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Рапс озимый | - |
Граминион, КЭ | Август | Рапс озимый | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Рапс озимый | - |
Кобра, КЭ | Агрорус и Ко | Рапс озимый | - |
Миура, КЭ | Август | Рапс озимый | - |
Транш Супер, СК | Август | Рапс озимый | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Рапс озимый | - |
Фуроре Ультра, ЭМВ | Bayer Crop Science | Рапс озимый | - |
Шогун, КЭ | Adama | Рапс озимый (семенные посевы) | - |
Бегин, КЭ | Листерра | Рапс яровой | - |
Берилл, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Рапс яровой | - |
Галлон, КЭ | ФМРус | Рапс яровой | - |
Граминион, КЭ | Август | Рапс яровой | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Рапс яровой | - |
Кобра, КЭ | Агрорус и Ко | Рапс яровой | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Рапс яровой | - |
Лигат, КЭ | АгроЭкспертГруп | Рапс яровой | - |
Миура, КЭ | Август | Рапс яровой | - |
Прокул, КЭ | АгроХим-XXI | Рапс яровой | - |
Транш Супер, СК | Август | Рапс яровой | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Рапс яровой | - |
Фуроре Ультра, ЭМВ | Bayer Crop Science | Рапс яровой | - |
Шогун, КЭ | Adama | Рапс яровой (семенные посевы) | - |
Алистер Гранд, МД | Bayer Crop Science | Рожь озимая | - |
Алистер Гранд, МД | Bayer Crop Science | Рожь озимая | 0.6-0.8 |
Морион, СК | Август | Рожь озимая | - |
Акцент, КЭ | Листерра | Свекла кормовая | - |
Бельведер Форте, СК | Adama | Свекла кормовая | 0.75-1.5 |
Бетагран Трио, КЭ | Doctor Farmer | Свекла кормовая | - |
Бетанал макс Про, МД | Bayer Crop Science | Свекла кормовая | - |
Бетаниум, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Свекла кормовая | - |
Битатрин, КЭ | СФ-Регистрэйшн | Свекла кормовая | - |
Бицепс Гарант, КЭ | Август | Свекла кормовая | - |
Галлон, КЭ | ФМРус | Свекла кормовая | - |
Легион, КЭ | АгроЭкспертГруп | Свекла кормовая | - |
Миура, КЭ | Август | Свекла кормовая | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Свекла кормовая | - |
Фуроре Ультра, ЭМВ | Bayer Crop Science | Свекла кормовая | - |
Хантер, КЭ | Агрорус и Ко | Свекла кормовая | - |
Шогун, КЭ | Adama | Свекла кормовая (семенники) | - |
Акцент, КЭ | Листерра | Свекла сахарная | - |
Ацетал Про, КЭ | Щелково Агрохим | Свекла сахарная | - |
Бегин, КЭ | Листерра | Свекла сахарная | - |
Бельведер Форте, СК | Adama | Свекла сахарная | 0.75-1.5 |
Берилл, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Свекла сахарная | - |
Бетагран Трио, КЭ | Doctor Farmer | Свекла сахарная | - |
Бетанал макс Про, МД | Bayer Crop Science | Свекла сахарная | - |
Бетаниум, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Свекла сахарная | - |
Битатрин, КЭ | СФ-Регистрэйшн | Свекла сахарная | - |
Бицепс Гарант, КЭ | Август | Свекла сахарная | - |
Галлон, КЭ | ФМРус | Свекла сахарная | - |
Глифид, ВР | АФД | Свекла сахарная | - |
Граминион, КЭ | Август | Свекла сахарная | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Свекла сахарная | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Свекла сахарная | - |
Легион Комби, КЭ | АгроЭкспертГруп | Свекла сахарная | - |
Легион, КЭ | АгроЭкспертГруп | Свекла сахарная | - |
Лигат, КЭ | АгроЭкспертГруп | Свекла сахарная | - |
Лидер, КЭ | Техноэкспорт | Свекла сахарная | - |
Миура, КЭ | Август | Свекла сахарная | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Свекла сахарная | - |
Фуроре Ультра, ЭМВ | Bayer Crop Science | Свекла сахарная | - |
Хантер, КЭ | Агрорус и Ко | Свекла сахарная | - |
Элефант, КЭ | Листерра | Свекла сахарная | - |
Эфес, КЭ | Doctor Farmer | Свекла сахарная | - |
Шогун, КЭ | Adama | Свекла сахарная (семенники) | - |
Берилл, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Свекла столовая | - |
Бетанал макс Про, МД | Bayer Crop Science | Свекла столовая | - |
Бетаниум, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Свекла столовая | - |
Бицепс Гарант, КЭ | Август | Свекла столовая | - |
Миура, КЭ | Август | Свекла столовая | - |
Фуроре Ультра, ЭМВ | Bayer Crop Science | Свекла столовая | - |
Хантер, КЭ | Агрорус и Ко | Свекла столовая | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Свекла столовая (кроме пучкового товара) | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Сельдерей | - |
Акцент, КЭ | Листерра | Соя | - |
Ацетал Про, КЭ | Щелково Агрохим | Соя | - |
Бегин, КЭ | Листерра | Соя | - |
Бриг, КС | Щелково Агрохим | Соя | - |
Виадук, ВК | Листерра | Соя | - |
Галлон, КЭ | ФМРус | Соя | - |
Гамбит, СК | Август | Соя | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Соя | - |
Глифид, ВР | АФД | Соя | - |
Гольф, ВК | Doctor Farmer | Соя | - |
Граминион, КЭ | Август | Соя | - |
Зенкор Ультра, КС | Bayer Crop Science | Соя | - |
Зенкошанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Соя | - |
Зодиак, ВР | Листерра | Соя | - |
Каспер, ВРК | АгроЭкспертГруп | Соя | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Соя | - |
Лазурит Ультра, СК | Август | Соя | - |
Лазурит, СП | Август | Соя | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Соя | - |
Легион Комби, КЭ | АгроЭкспертГруп | Соя | - |
Легион, КЭ | АгроЭкспертГруп | Соя | - |
Лигат, КЭ | АгроЭкспертГруп | Соя | - |
Миура, КЭ | Август | Соя | - |
Променад, СК | Листерра | Соя | - |
Прометрин, СК | Агрорус и Ко | Соя | - |
Пульс-Стар, ВРК | ХимАгроМаркетинг | Соя | - |
Родимич, ВР | Франдеса | Соя | - |
Сойл Флюид, КС | Агро Эксперт Груп | Соя | - |
Сойл, ВДГ | АгроЭкспертГруп | Соя | - |
Тирон, ВДГ | ХимАгроМаркетинг | Соя | - |
Тореро, КС | Ярило | Соя | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Соя | - |
Фуроре Ультра, ЭМВ | Bayer Crop Science | Соя | - |
Шогун, КЭ | Adama | Соя | - |
Элефант, КЭ | Листерра | Соя | - |
Эфес, КЭ | Doctor Farmer | Соя | - |
Зино, СП | Агротрейд | Томат | - |
Лазурит Супер, КНЭ | Август | Томат (посевной) | - |
Лазурит, СП | Август | Томат (посевной) | - |
Тирон, ВДГ | ХимАгроМаркетинг | Томат (посевной) | - |
Лазурит Супер, КНЭ | Август | Томат (рассадный) | - |
Лазурит Ультра, СК | Август | Томат (рассадный) | - |
Лазурит, СП | Август | Томат (рассадный) | - |
Алистер Гранд, МД | Bayer Crop Science | Тритикале озимая | - |
Алистер Гранд, МД | Bayer Crop Science | Тритикале озимая | 0.6-0.8 |
Гезагард, КС | Syngenta | Укроп | - |
Бриг, КС | Щелково Агрохим | Фасоль | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Фасоль | - |
Глифид, ВР | АФД | Цитрусовые культуры | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Чеснок | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Чина | - |
Лазурит, СП | Август | Эхинацея пурпурная | - |
Ластик Экстра, КЭ | Август | Ячмень озимый | - |
Овсюген Супер, КЭ | Щелково Агрохим | Ячмень озимый | - |
Авантикс Экстра, ЭМВ | Агроком | Ячмень яровой | - |
Ластик Экстра, КЭ | Август | Ячмень яровой | - |
Овсюген Супер, КЭ | Щелково Агрохим | Ячмень яровой | - |
Оцелот Плюс, КЭ | АгроЭкспертГруп | Ячмень яровой | - |
Тайгер, ЭМВ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Ячмень яровой | - |
Шансюген, ВЭ | МТС «Агро-Альянс» | Ячмень яровой | - |
Понравился сайт? Поделись с друзьями: