Однолетний поздний яровой сорняк семейства мятликовых. Встречаются повсеместно в степной и лесостепной зонах. Обильно разрастается и хорошо отрастает после подкашивания на легких, теплых, увлажненных почвах. Имеет мощный мочковатый корень, проникающий в почву на глубину свыше 1,5 м, что обеспечивает сорняку высокую засухоустойчивость. Стебель прямой, шершавый под соцветием, высотой 20 - 80 см. Листья ярко- зеленые, линейно-ланцетные. Цветет сорняк в июле-сентябре. Соцветие - цилиндрический, довольно рыхлый султан. Колоски в соцветии с зелеными (иногда у основания фиолетовыми) щетинками, в 2-3 раза превышающими колосок. Плод - желто - коричневая зерновка, заключенная в три колосковые чешуи. Размножается исключительно семенами, которые прорастают после перезимовки при температуре 6 - 8 градусов, оптимальная 20 - 24 градуса с глубины от 1 до 14 см. Всходы могут появляться в течение всего лета. Жизнеспособность семян в почве 4 -5 лет. Плодовитость одного растения до 2,3 тыс. семян.
Гербициды зарегистрированные в РФ на Щетинник зелёный для:
Препарат | Производитель | Действующее вещество | Норма расхода препарата | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Дракон Супер 100, КЭ | Ярило | Мефенпир-диэтил + Феноксапроп-П-этил | Норма расхода препарата | 0.4 | 0.9 |
Дракон Супер 7,5, КЭ | Ярило | Мефенпир-диэтил + Феноксапроп-П-этил | Норма расхода препарата | 0.6 | 0.6 |
Дракон, КЭ | Ярило | Клодинафоп-пропаргил + Мефенпир-диэтил + Феноксапроп-П-этил | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Злак Супер, КЭ | КЛЕВЕР ГРУПП | Галоксифоп-Р-метил | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.5 |
Кентавр, ВДГ | Август | Флукарбазон натрия | Норма расхода препарата | 0.025 | 0.07 |
Лама, КЭ | Агрорус и Ко | Мефенпир-диэтил + Феноксапроп-П-этил | Норма расхода препарата | 0.6 | 1 |
Спектр активности и эффективность препаратов на Щетинник зелёный
Выберите культуру, для сокращения выводимой информации в таблице 1 и таблице 2
Таблица 1. Эффективность препаратов на Щетинник зелёный
Препарат | Производитель | Культура | Доза | Эф., % |
---|---|---|---|---|
Феноксоп 100, КЭ | Техноэкспорт | Зерновые культуры | - | |
Феноксоп 7.5, ЭМВ | Техноэкспорт | Зерновые культуры | - | |
Грасс, КС | Техноэкспорт | Кукуруза | - | |
Грасс, КС | Техноэкспорт | Подсолнечник | - | |
Грасс, КС | Техноэкспорт | Соя | - | |
Солист, ВРК | Техноэкспорт | Соя | - |
Таблица 2. Спектр активности препаратов на Щетинник зелёный
Препарат | Производитель | Культура | Доза |
---|---|---|---|
Гезагард, КС | Syngenta | Вика | - |
Глифид, ВР | АФД | Виноград | - |
Глифор, ВР | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Виноград | - |
Акрис, СЭ | BASF | Все культуры | - |
Орикс, КЭ | АгроЭкспертГруп | Все культуры | - |
Тердок, КЭ | АГРОБЕСТ ГРУП ТАРЫМ ИЛАЧЛАРЫ ТОХУМДЖУЛУК ИМАЛАТИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ | Все культуры | - |
Гамбит, СК | Август | Горох | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Горох | - |
Гейзер, ККР | Щелково Агрохим | Горох | - |
Гермес, МД | Щелково Агрохим | Горох | - |
Гонор, КС | Ярило | Горох | - |
Гордон, КС | СФ-Регистрэйшн | Горох | - |
Зодиак, ВР | Листерра | Горох | - |
Зонатор, ВР | ФМРус | Горох | - |
Имазошанс, ВР | МТС «Агро-Альянс» | Горох | - |
Каспер, ВРК | АгроЭкспертГруп | Горох | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Горох | - |
Корсар Супер, ВРК | Август | Горох | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Горох | - |
Миура, КЭ | Август | Горох | - |
Парадокс,ВРК | Август | Горох | - |
Промет, КС | АгроХим-XXI | Горох | - |
Пульс-Стар, ВРК | ХимАгроМаркетинг | Горох | - |
Родимич, ВР | Франдеса | Горох | - |
Сапфир, ВРК | Интер Групп | Горох | - |
Сармат, КС | АгроЭкспертГруп | Горох | - |
Тапир, ВК | АгроЭкспертГруп | Горох | - |
Тапирошанс, ВРК | МТС «Агро-Альянс» | Горох | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Горох | - |
Шансгард, КС | МТС «Агро-Альянс» | Горох | - |
Шогун, КЭ | Adama | Горох | - |
Юнкер, ВР | Ярило | Горох | - |
Виадук, ВК | Листерра | Горох овощной | - |
Сапфир, ВРК | Интер Групп | Горох овощной | - |
Тапирошанс, ВРК | МТС «Агро-Альянс» | Горох овощной | - |
Рап, ВР | Doctor Farmer | Земли несельскохозяйственного пользования | - |
Эурон, ВДГ | Август | Земли несельскохозяйственного пользования | - |
Хантер, КЭ | Агрорус и Ко | Зерновые культуры | - |
Глифид, ВР | АФД | Капуста | - |
Дуал Голд, КЭ | Syngenta | Капуста белокочанная | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Капуста белокочанная | - |
Легионер, КЭ | АгроХим-XXI | Капуста белокочанная | - |
Лемур, КЭ | Ярило | Капуста белокочанная | - |
Шогун, КЭ | Adama | Капуста белокочанная | - |
Симба, КЭ | Август | Капуста белокочанная (рассадная) | - |
Артист, ВДГ | Bayer Crop Science | Картофель | - |
Бриг, КС | Щелково Агрохим | Картофель | - |
Гамбит, СК | Август | Картофель | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Картофель | - |
Глифид, ВР | АФД | Картофель | - |
Гонор, КС | Ярило | Картофель | - |
Гордон, КС | СФ-Регистрэйшн | Картофель | - |
Гримс, ВДГ | ФМРус | Картофель | - |
Зенкошанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Картофель | - |
Зино, СП | Агротрейд | Картофель | - |
Зонтран, ККР | Щелково Агрохим | Картофель | - |
Кассиус, ВРП | Щелково Агрохим | Картофель | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Картофель | - |
Лазурит Супер, КНЭ | Август | Картофель | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Картофель | - |
Легат, КЭ | АгроХим-XXI | Картофель | - |
Легион Комби, КЭ | АгроЭкспертГруп | Картофель | - |
Легионер, КЭ | АгроХим-XXI | Картофель | - |
Лемур, КЭ | Ярило | Картофель | - |
Маис, СТС | АгроЭкспертГруп | Картофель | - |
Миура, КЭ | Август | Картофель | - |
Променад, СК | Листерра | Картофель | - |
Прометрин, СК | Агрорус и Ко | Картофель | - |
Рейсер, КЭ | Adama | Картофель | - |
Риманол, ВДГ | Ярило | Картофель | - |
Римлин, ВДГ | СФ-Регистрэйшн | Картофель | - |
Римэкс, ВДГ | Листерра | Картофель | - |
Сармат, КС | АгроЭкспертГруп | Картофель | - |
Сойл Флюид, КС | Агро Эксперт Груп | Картофель | - |
Сойл, ВДГ | АгроЭкспертГруп | Картофель | - |
Тирон, ВДГ | ХимАгроМаркетинг | Картофель | - |
Тореро, КС | Ярило | Картофель | - |
Хантер, КЭ | Агрорус и Ко | Картофель | - |
Шансгард, КС | МТС «Агро-Альянс» | Картофель | - |
Шантус, ВДГ | МТС «Агро-Альянс» | Картофель | - |
Шогун, КЭ | Adama | Картофель | - |
Эскудо, ВДГ | Август | Картофель | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Кориандр | - |
Гонор, КС | Ярило | Кориандр | - |
Гордон, КС | СФ-Регистрэйшн | Кориандр | - |
Промет, КС | АгроХим-XXI | Кориандр | - |
Шансгард, КС | МТС «Агро-Альянс» | Кориандр | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Кормовые бобы | - |
Авангард, КЭ | ХимАгроМаркетинг | Кукуруза | - |
Агроника, КС | АгроХим-XXI | Кукуруза | - |
Акрис, СЭ | BASF | Кукуруза | - |
Анаконда, КЭ | АФД | Кукуруза | - |
Аркан, ВДГ | АльфаХимГрупп | Кукуруза | - |
Бегин Турбо, КС | Листерра | Кукуруза | - |
Бегин, КЭ | Листерра | Кукуруза | - |
Вояж, ВДГ | Агрорус и Ко | Кукуруза | - |
Гамбит, СК | Август | Кукуруза | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Кукуруза | - |
Глифид, ВР | АФД | Кукуруза | - |
Гримс, ВДГ | ФМРус | Кукуруза | - |
Дифилайн, КЭ | ФМРус | Кукуруза | - |
Дуал Голд, КЭ | Syngenta | Кукуруза | - |
Дублон Голд, ВДГ | Август | Кукуруза | - |
Дублон Супер, СП | Август | Кукуруза | - |
Дублон, СК | Август | Кукуруза | - |
Душанс, КЭ | Шанс | Кукуруза | - |
Зенкошанс, КС | МТС «Агро-Альянс» | Кукуруза | - |
Ирвин, СЭ | АгроЭкспертГруп | Кукуруза | - |
Камелот, КЭ | Август | Кукуруза | - |
Кассиус, ВРП | Щелково Агрохим | Кукуруза | - |
Корнеги, СЭ | Щелково Агрохим | Кукуруза | - |
Крейцер, ВДГ | Август | Кукуруза | - |
Маис, СТС | АгроЭкспертГруп | Кукуруза | - |
Мелион, КС | СФ-Регистрэйшн | Кукуруза | - |
Милена, КС | Ярило | Кукуруза | - |
НЭО, ВДГ | РосАгроХим | Кукуруза | - |
Октава, МД | Щелково Агрохим | Кукуруза | - |
Приоритет, КС | ХимАгроМаркетинг | Кукуруза | - |
Променад, СК | Листерра | Кукуруза | - |
Прометрин, СК | Агрорус и Ко | Кукуруза | - |
Риманол, ВДГ | Ярило | Кукуруза | - |
Римлин, ВДГ | СФ-Регистрэйшн | Кукуруза | - |
Римэкс, ВДГ | Листерра | Кукуруза | - |
Симба, КЭ | Август | Кукуруза | - |
Стеллар, ВРК | BASF | Кукуруза | - |
Стратег, КС | Doctor Farmer | Кукуруза | - |
Суперкорн, МД | АгроЭкспертГруп | Кукуруза | - |
Тезис, ВДГ | Ярило | Кукуруза | - |
Террагард, СЭ | Агрорус и Ко | Кукуруза | - |
Тореро, КС | Ярило | Кукуруза | - |
Хорс Д, КС | АгроЭкспертГруп | Кукуруза | - |
Хорс, ВДГ | АгроЭкспертГруп | Кукуруза | - |
Шантус, ВДГ | МТС «Агро-Альянс» | Кукуруза | - |
Эскудо, ВДГ | Август | Кукуруза | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Лен масличный | - |
Клетодим Плюс Микс, КЭ | РосАгроХим | Лен масличный | - |
Миура, КЭ | Август | Лен масличный | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Лен масличный | - |
Акцент, КЭ | Листерра | Лен-долгунец | - |
Гурон, КЭ | Doctor Farmer | Лен-долгунец | - |
Зеллек Супер, КЭ | Dow AgroSciences | Лен-долгунец | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Лен-долгунец | - |
Клетодим Плюс Микс, КЭ | РосАгроХим | Лен-долгунец | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Лен-долгунец | - |
Легат, КЭ | АгроХим-XXI | Лен-долгунец | - |
Легион, КЭ | АгроЭкспертГруп | Лен-долгунец | - |
Лемур, КЭ | Ярило | Лен-долгунец | - |
Миура, КЭ | Август | Лен-долгунец | - |
Таргет Супер, КЭ | АгроЭкспертГруп | Лен-долгунец | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Лен-долгунец | - |
Хантер, КЭ | Агрорус и Ко | Лен-долгунец | - |
Хилер, МКЭ | Щелково Агрохим | Лен-долгунец | - |
Шогун, КЭ | Adama | Лен-долгунец | - |
Миура, КЭ | Август | Лук на перо | - |
Гайтан, КЭ | Август | Лук репчатый | - |
Гаур, КЭ | Август | Лук репчатый | - |
Граминион, КЭ | Август | Лук репчатый | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Лук репчатый | - |
Легионер, КЭ | АгроХим-XXI | Лук репчатый | - |
Лемур, КЭ | Ярило | Лук репчатый | - |
Миура, КЭ | Август | Лук репчатый | - |
Элефант, КЭ | Листерра | Лук репчатый | - |
Эстамп, КЭ | Щелково Агрохим | Лук репчатый | - |
Сойл Флюид, КС | Агро Эксперт Груп | Люпин | - |
Глифид, ВР | АФД | Люцерна | - |
Гамбит, СК | Август | Морковь | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Морковь | - |
Гордон, КС | СФ-Регистрэйшн | Морковь | - |
Граминион, КЭ | Август | Морковь | - |
Лемур, КЭ | Ярило | Морковь | - |
Миура, КЭ | Август | Морковь | - |
Променад, СК | Листерра | Морковь | - |
Прометрин, СК | Агрорус и Ко | Морковь | - |
Рейсер, КЭ | Adama | Морковь | - |
Бриг, КС | Щелково Агрохим | Морковь (кроме пучковой) | - |
Гайтан, КЭ | Август | Морковь (кроме пучковой) | - |
Гонор, КС | Ярило | Морковь (кроме пучковой) | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Морковь (кроме пучковой) | - |
Промет, КС | АгроХим-XXI | Морковь (кроме пучковой) | - |
Шансгард, КС | МТС «Агро-Альянс» | Морковь (кроме пучковой) | - |
Бриг, КС | Щелково Агрохим | Нут | - |
Гермес, МД | Щелково Агрохим | Нут | - |
Гонор, КС | Ярило | Нут | - |
Гордон, КС | СФ-Регистрэйшн | Нут | - |
Имазошанс, ВР | МТС «Агро-Альянс» | Нут | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Нут | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Нут | - |
Лемур, КЭ | Ярило | Нут | - |
Промет, КС | АгроХим-XXI | Нут | - |
Родимич, ВР | Франдеса | Нут | - |
Сапфир, ВРК | Интер Групп | Нут | - |
Тапирошанс, ВРК | МТС «Агро-Альянс» | Нут | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Нут | - |
Шансгард, КС | МТС «Агро-Альянс» | Нут | - |
Юнкер, ВР | Ярило | Нут | - |
Таргет Супер, КЭ | АгроЭкспертГруп | Овес | - |
Фенизан, ВР | Щелково Агрохим | Овес | - |
Кобра, КЭ | Агрорус и Ко | Овощи | - |
Глифид, ВР | АФД | Пары | - |
Глифор, ВР | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Пары | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Петрушка | - |
Глифид, ВР | АФД | Плодовые культуры | - |
Авангард, КЭ | ХимАгроМаркетинг | Подсолнечник | - |
Акрис, СЭ | BASF | Подсолнечник | - |
Акцент, КЭ | Листерра | Подсолнечник | - |
Анаконда, КЭ | АФД | Подсолнечник | - |
Бегин Турбо, КС | Листерра | Подсолнечник | - |
Бегин, КЭ | Листерра | Подсолнечник | - |
Берилл, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Подсолнечник | - |
Бриг, КС | Щелково Агрохим | Подсолнечник | - |
Гайтан, КЭ | Август | Подсолнечник | - |
Галактион, КЭ | ЗемлякоФФ | Подсолнечник | - |
Галлон, КЭ | ФМРус | Подсолнечник | - |
Галошанс, КЭ | МТС «Агро-Альянс» | Подсолнечник | - |
Гамбит, СК | Август | Подсолнечник | - |
Гаур, КЭ | Август | Подсолнечник | - |
Гезагард, КС | Syngenta | Подсолнечник | - |
Глифид, ВР | АФД | Подсолнечник | - |
Гонор, КС | Ярило | Подсолнечник | - |
Гордон, КС | СФ-Регистрэйшн | Подсолнечник | - |
Граминион, КЭ | Август | Подсолнечник | - |
Гурон, КЭ | Doctor Farmer | Подсолнечник | - |
Дифилайн, КЭ | ФМРус | Подсолнечник | - |
Дуал Голд, КЭ | Syngenta | Подсолнечник | - |
Душанс, КЭ | Шанс | Подсолнечник | - |
Зеллек Супер, КЭ | Dow AgroSciences | Подсолнечник | - |
Ирвин, СЭ | АгроЭкспертГруп | Подсолнечник | - |
Камелот, КЭ | Август | Подсолнечник | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Подсолнечник | - |
Клетодим Плюс Микс, КЭ | РосАгроХим | Подсолнечник | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Подсолнечник | - |
Легат, КЭ | АгроХим-XXI | Подсолнечник | - |
Легион Комби, КЭ | АгроЭкспертГруп | Подсолнечник | - |
Легион, КЭ | АгроЭкспертГруп | Подсолнечник | - |
Легионер, КЭ | АгроХим-XXI | Подсолнечник | - |
Лемур, КЭ | Ярило | Подсолнечник | - |
Миура, КЭ | Август | Подсолнечник | - |
Позитив Плюс, КС | ХимАгроМаркетинг | Подсолнечник | - |
Променад, СК | Листерра | Подсолнечник | - |
Промет, КС | АгроХим-XXI | Подсолнечник | - |
Рейсер, КЭ | Adama | Подсолнечник | - |
Сармат, КС | АгроЭкспертГруп | Подсолнечник | - |
Симба, КЭ | Август | Подсолнечник | - |
Таргет Супер, КЭ | АгроЭкспертГруп | Подсолнечник | - |
Террагард, СЭ | Агрорус и Ко | Подсолнечник | - |
ФлангАгро, КЭ | Листерра | Подсолнечник | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Подсолнечник | - |
Хантер, КЭ | Агрорус и Ко | Подсолнечник | - |
Хилер, МКЭ | Щелково Агрохим | Подсолнечник | - |
Шансгард, КС | МТС «Агро-Альянс» | Подсолнечник | - |
Элефант, КЭ | Листерра | Подсолнечник | - |
Эстамп, КЭ | Щелково Агрохим | Подсолнечник | - |
Агро-Лайт, ВРК | Листерра | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Гермес, МД | Щелково Агрохим | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Девайс Ультра, ВРК | АльфаХимГрупп | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Еврошанс Плюс, ВРК | Шанс | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Еврошанс, ВРК | МТС «Агро-Альянс» | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Зонатор, ВР | ФМРус | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Имазошанс, ВР | МТС «Агро-Альянс» | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Парадокс,ВРК | Август | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Сотейра, ВРК | Франдеса | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Тапир Гибрид, МК | АгроЭкспертГруп | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Шогун, КЭ | Adama | Подсолнечник (Clearfield) | - |
Глифид, ВР | АФД | Поля предназначенные для посева | - |
Глифор, ВР | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Поля предназначенные для посева | - |
Зеллек Супер, КЭ | Dow AgroSciences | Посевы и посадки сосны и ели в питомниках | - |
Авантикс 100, КЭ | ЗемлякоФФ | Пшеница озимая | - |
Авантикс Турбо, МД | ЗемлякоФФ | Пшеница озимая | - |
Авантикс Экстра, ЭМВ | Агроком | Пшеница озимая | - |
Аксиал, КЭ | Syngenta | Пшеница озимая | - |
Аксиал, КЭ | Syngenta | Пшеница озимая | 0.9-1.2 |
Арго, МЭ | Щелково Агрохим | Пшеница озимая | - |
Велосити Пауэр, ВДГ | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | - |
Велосити Супер, КЭ | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | - |
Ибис 100, КЭ | АгроХим-XXI | Пшеница озимая | - |
Ибис, ЭМВ | АгроХим-XXI | Пшеница озимая | - |
Ластик Топ, МКЭ | Август | Пшеница озимая | - |
Ластик Экстра, КЭ | Август | Пшеница озимая | - |
Овен, КЭ | АгроЭкспертГруп | Пшеница озимая | - |
Овсюген Экспресс, КЭ | Щелково Агрохим | Пшеница озимая | - |
Оцелот Плюс, КЭ | АгроЭкспертГруп | Пшеница озимая | - |
Оцелот, КЭ | АгроЭкспертГруп | Пшеница озимая | - |
Пума Супер 100, КЭ | Bayer Crop Science | Пшеница озимая | 0.4 - 0.6 |
Скорпио Супер, КЭ | Агрорус и Ко | Пшеница озимая | - |
Тайгер 100, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Пшеница озимая | - |
Тайгер, ЭМВ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Пшеница озимая | - |
Тайпан, КЭ | Doctor Farmer | Пшеница озимая | - |
Талака 100, КЭ | Франдеса | Пшеница озимая | - |
Тигран, КЭ | РосАгроХим | Пшеница озимая | - |
Топик, КЭ | Syngenta | Пшеница озимая | 0.5 |
Топтун 100, КЭ | Агроком | Пшеница озимая | - |
Фабрис, ЭВМ | Doctor Farmer | Пшеница озимая | - |
Фенизан, ВР | Щелково Агрохим | Пшеница озимая | - |
Шансюген, ВЭ | МТС «Агро-Альянс» | Пшеница озимая | - |
Авантикс 100, КЭ | ЗемлякоФФ | Пшеница яровая | - |
Авантикс Турбо, МД | ЗемлякоФФ | Пшеница яровая | - |
Авантикс Экстра, ЭМВ | Агроком | Пшеница яровая | - |
Аксиал, КЭ | Syngenta | Пшеница яровая | 0.9 - 1.2 |
Аксиал, КЭ | Syngenta | Пшеница яровая | - |
Арго, МЭ | Щелково Агрохим | Пшеница яровая | - |
Велосити Пауэр, ВДГ | Bayer Crop Science | Пшеница яровая | - |
Велосити Супер, КЭ | Bayer Crop Science | Пшеница яровая | - |
Ибис 100, КЭ | АгроХим-XXI | Пшеница яровая | - |
Ибис, ЭМВ | АгроХим-XXI | Пшеница яровая | - |
Ластик Топ, МКЭ | Август | Пшеница яровая | - |
Ластик Экстра, КЭ | Август | Пшеница яровая | - |
Овен, КЭ | АгроЭкспертГруп | Пшеница яровая | - |
Овсюген Экспресс, КЭ | Щелково Агрохим | Пшеница яровая | - |
Оцелот Плюс, КЭ | АгроЭкспертГруп | Пшеница яровая | - |
Оцелот, КЭ | АгроЭкспертГруп | Пшеница яровая | - |
Пума Супер 7,5, ЭВМ | Bayer Crop Science | Пшеница яровая | 0.8 - 1 |
Тайгер 100, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Пшеница яровая | - |
Тайгер, ЭМВ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Пшеница яровая | - |
Тайпан, КЭ | Doctor Farmer | Пшеница яровая | - |
Талака 100, КЭ | Франдеса | Пшеница яровая | - |
Тигран, КЭ | РосАгроХим | Пшеница яровая | - |
Топик, КЭ | Syngenta | Пшеница яровая | 0.5 |
Топтун 100, КЭ | Агроком | Пшеница яровая | - |
Фабрис, ЭВМ | Doctor Farmer | Пшеница яровая | - |
Фенизан, ВР | Щелково Агрохим | Пшеница яровая | - |
Фокстрот Экстра, КЭ | Cheminova | Пшеница яровая | - |
Фокстрот, ВЭ | FMC | Пшеница яровая | 0.8 - 1 |
Шансюген, ВЭ | МТС «Агро-Альянс» | Пшеница яровая | - |
Берилл, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Рапс озимый | - |
Галошанс, КЭ | МТС «Агро-Альянс» | Рапс озимый | - |
Граминион, КЭ | Август | Рапс озимый | - |
Зеллек Супер, КЭ | Dow AgroSciences | Рапс озимый | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Рапс озимый | - |
Клетодим Плюс Микс, КЭ | РосАгроХим | Рапс озимый | - |
Легат, КЭ | АгроХим-XXI | Рапс озимый | - |
Легионер, КЭ | АгроХим-XXI | Рапс озимый | - |
Лемур, КЭ | Ярило | Рапс озимый | - |
Миура, КЭ | Август | Рапс озимый | - |
Парадокс,ВРК | Август | Рапс озимый | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Рапс озимый | - |
Хилер, МКЭ | Щелково Агрохим | Рапс озимый | - |
Нопасаран, КС | BASF | Рапс озимый (Clearfield) | - |
Шогун, КЭ | Adama | Рапс озимый (семенные посевы) | - |
Авангард, КЭ | ХимАгроМаркетинг | Рапс яровой | - |
Анаконда, КЭ | АФД | Рапс яровой | - |
Бегин, КЭ | Листерра | Рапс яровой | - |
Берилл, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Рапс яровой | - |
Галактион, КЭ | ЗемлякоФФ | Рапс яровой | - |
Галлон, КЭ | ФМРус | Рапс яровой | - |
Галошанс, КЭ | МТС «Агро-Альянс» | Рапс яровой | - |
Граминион, КЭ | Август | Рапс яровой | - |
Гурон, КЭ | Doctor Farmer | Рапс яровой | - |
Дифилайн, КЭ | ФМРус | Рапс яровой | - |
Дуал Голд, КЭ | Syngenta | Рапс яровой | - |
Зеллек Супер, КЭ | Dow AgroSciences | Рапс яровой | - |
Канон, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Рапс яровой | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Рапс яровой | - |
Клетодим Плюс Микс, КЭ | РосАгроХим | Рапс яровой | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Рапс яровой | - |
Легат, КЭ | АгроХим-XXI | Рапс яровой | - |
Легионер, КЭ | АгроХим-XXI | Рапс яровой | - |
Лемур, КЭ | Ярило | Рапс яровой | - |
Миура, КЭ | Август | Рапс яровой | - |
Парадокс,ВРК | Август | Рапс яровой | - |
Симба, КЭ | Август | Рапс яровой | - |
ФлангАгро, КЭ | Листерра | Рапс яровой | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Рапс яровой | - |
Хилер, МКЭ | Щелково Агрохим | Рапс яровой | - |
Зонатор, ВР | ФМРус | Рапс яровой (Clearfield) | - |
Илион, МД | Щелково Агрохим | Рапс яровой (Clearfield) | - |
Нопасаран, КС | BASF | Рапс яровой (Clearfield) | - |
Шогун, КЭ | Adama | Рапс яровой (семенные посевы) | - |
Топшот 113, МД | Dow AgroSciences | Рис | - |
Фенизан, ВР | Щелково Агрохим | Рожь озимая | - |
Акцент, КЭ | Листерра | Свекла кормовая | - |
Бетарен Супер МД, МКЭ | Щелково Агрохим | Свекла кормовая | - |
Беташанс Трио, КЭ | МТС «Агро-Альянс» | Свекла кормовая | - |
Бифор Супер, МЭ | АгроЭкспертГруп | Свекла кормовая | - |
Бицепс Гарант, КЭ | Август | Свекла кормовая | - |
Галактион, КЭ | ЗемлякоФФ | Свекла кормовая | - |
Галлон, КЭ | ФМРус | Свекла кормовая | - |
Галошанс, КЭ | МТС «Агро-Альянс» | Свекла кормовая | - |
Горизонт, КЭ | ХимАгроМаркетинг | Свекла кормовая | - |
Гурон, КЭ | Doctor Farmer | Свекла кормовая | - |
Зеллек Супер, КЭ | Dow AgroSciences | Свекла кормовая | - |
Канон, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Свекла кормовая | - |
Легион, КЭ | АгроЭкспертГруп | Свекла кормовая | - |
Лемур, КЭ | Ярило | Свекла кормовая | - |
Миура, КЭ | Август | Свекла кормовая | - |
Секира Элит, КЭ | Листерра | Свекла кормовая | - |
ФлангАгро, КЭ | Листерра | Свекла кормовая | - |
Форвард, МКЭ | Щелково Агрохим | Свекла кормовая | - |
Хантер, КЭ | Агрорус и Ко | Свекла кормовая | - |
Шансомитрон, КС | МТС «Агро-Альянс» | Свекла кормовая | - |
Шогун, КЭ | Adama | Свекла кормовая (семенники) | - |
Авангард, КЭ | ХимАгроМаркетинг | Свекла сахарная | - |
Акцент, КЭ | Листерра | Свекла сахарная | - |
Альфа Тигр, КЭ | АльфаХимГрупп | Свекла сахарная | - |
Анаконда, КЭ | АФД | Свекла сахарная | - |
Бегин, КЭ | Листерра | Свекла сахарная | - |
Берилл, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Свекла сахарная | - |
Бетарен Супер МД, МКЭ | Щелково Агрохим | Свекла сахарная | - |
Бетарен Экспресс АМ, КЭ | Щелково Агрохим | Свекла сахарная | - |
Беташанс Трио, КЭ | МТС «Агро-Альянс» | Свекла сахарная | - |
Бифор Супер, МЭ | АгроЭкспертГруп | Свекла сахарная | - |
Бицепс Гарант, КЭ | Август | Свекла сахарная | - |
Галактион, КЭ | ЗемлякоФФ | Свекла сахарная | - |
Галлон, КЭ | ФМРус | Свекла сахарная | - |
Галошанс, КЭ | МТС «Агро-Альянс» | Свекла сахарная | - |
Глифид, ВР | АФД | Свекла сахарная | - |
Горизонт, КЭ | ХимАгроМаркетинг | Свекла сахарная | - |
Граминион, КЭ | Август | Свекла сахарная | - |
Гурон, КЭ | Doctor Farmer | Свекла сахарная | - |
Дифилайн, КЭ | ФМРус | Свекла сахарная | - |
Дуал Голд, КЭ | Syngenta | Свекла сахарная | - |
Душанс, КЭ | Шанс | Свекла сахарная | - |
Зеллек Супер, КЭ | Dow AgroSciences | Свекла сахарная | - |
Канон, КЭ | Кирово-Чепецкая Химическая Компания | Свекла сахарная | - |
Квикстеп, МКЭ | Август | Свекла сахарная | - |
Клетодим Плюс Микс, КЭ | РосАгроХим | Свекла сахарная | - |
Ланкастер, КЭ | Тетра Хим | Свекла сахарная | - |
Легат, КЭ | АгроХим-XXI | Свекла сахарная | - |
