Название: Парша яблони
Возбудитель гриб - Venturia inaegualis Wint. с конидиальной стадией Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. Развитию болезни благоприятсвует влажная холодная весна и обилие осадков летом. Возбудитель отличается узкой специализацией, поражает только яблоню. Инфекция сохраняется в пораженных растительных остатках.
Трейвас, Каштанова, 2014
При массовом распространении парши снижаются товарные качества плодов, декоративность и зимостойкость деревьев.
Трейвас, Каштанова, 2014
На листьях с верхней стороны появляются темно-зеленые, постепенно буреющие бархатистые пятна, листья желтеют и преждевременно опадают. При заражении весной и в начале лета пятна крупные, позднее, при повторных перезаражениях - мелкие, малозаметные.
Трейвас, Каштанова, 2014
Пестициды зарегистрированные в РФ на Парша яблони
Препарат | Производитель | Норма расхода препарата | ||
---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||
Абига-Пик, ВС | Сельхозхимия | Норма расхода препарата | 4.8 | 9.6 |
Алирин-Б, Ж | АБТ-Групп | Норма расхода препарата | 5 | 5 |
Баксис, Ж | Инвиво | Норма расхода препарата | 4 | 7 |
Бактофит, СП | Сиббиофарм | Норма расхода препарата | 7 | 10 |
Беллис, ВДГ | BASF | Норма расхода препарата | 0.8 | 0.8 |
БФТИМ КС-2, Ж | Парадигма | Норма расхода препарата | 5 | 6 |
Витаплан, СП | АБТ-Групп | Норма расхода препарата | 0.08 | 0.12 |
Грануфло, ВДГ | Eastman | Норма расхода препарата | 2 | 3 |
Гренни, КС | Щелково Агрохим | Норма расхода препарата | 1 | 1.4 |
Делан Про, КС | BASF | Норма расхода препарата | 2.5 | 3 |
Делан, ВГ | BASF | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.7 |
Делор, ВГ | Агропрогресс Кэмикалс | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.7 |
Дискор, КЭ | АгрусХим | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Домарк, МЭ | Sumitomo Chemical | Норма расхода препарата | 0.3 | 0.4 |
Зато, ВДГ | Bayer Crop Science | Норма расхода препарата | 0.14 | 0.14 |
Зуммер, КС | FMC | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.75 |
Импакт, КС | FMC | Норма расхода препарата | 0.1 | 0.15 |
Индиго, КС | Щелково Агрохим | Норма расхода препарата | 3 | 5 |
Камертон, СП | АФД | Норма расхода препарата | 2.5 | 3 |
Кантор, ККР | Щелково Агрохим | Норма расхода препарата | 0.65 | 0.75 |
Косайд 2000, ВДГ | DuPont | Норма расхода препарата | 2.5 | 3 |
Косайд Супер, ВДГ | Kocide | Норма расхода препарата | 2.5 | 3 |
Кумир, СК | Август | Норма расхода препарата | 5 | 5 |
Кумулус ДФ, ВДГ | BASF | Норма расхода препарата | 4 | 8 |
Купидон Голд, СП | Агропрогресс Кэмикалс | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.75 |
Купидон, СП | АФД | Норма расхода препарата | 1.5 | 1.75 |
Куприкол, КОЛР | КНИТИ ВТ | Норма расхода препарата | 5 | 5 |
Купроксат, КС | Nufarm | Норма расхода препарата | 5 | 5 |
Малвин, ВДГ | Arysta LifeScience | Норма расхода препарата | 1.8 | 2.5 |
Медея, МЭ | Щелково Агрохим | Норма расхода препарата | 0.8 | 1.2 |
Мерпан, СП | Adama | Норма расхода препарата | 2.5 | 3 |
Микротиол Специал, ВДГ | United Phosphorus | Норма расхода препарата | 3 | 8 |
Полирам ДФ, ВДГ | BASF | Норма расхода препарата | 1.5 | 2.5 |
Привент, СП | Агрорус и Ко | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Раёк, КЭ | Август | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Ранголи-Курсор, КЭ | Ранголи | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Ризоплан, Ж | Биопестициды | Норма расхода препарата | 5 | 5 |
Серкадис Плюс, КС | BASF | Норма расхода препарата | 0.8 | 1 |
Силлит, КС | Arysta LifeScience | Норма расхода препарата | 2 | 2.25 |
Скор, КЭ | Syngenta | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Скорошанс, КЭ | МТС «Агро-Альянс» | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Страйк, КС | АгроЭкспертГруп | Норма расхода препарата | 0.1 | 0.15 |
Терсел, ВДГ | BASF | Норма расхода препарата | 2 | 2.5 |
Триафол, КС | АФД | Норма расхода препарата | 0.1 | 0.15 |
Фарди, КЭ | Агропрогресс Кэмикалс | Норма расхода препарата | 0.15 | 0.2 |
Флокс, ВДГ | Агрохимические технологии | Норма расхода препарата | 0.2 | 0.2 |
Флуплант, КС | АГРус | Норма расхода препарата | 0.1 | 0.15 |
Фонтелис, КС | DuPont | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.75 |
Фонтелис, КС | DuPont | Норма расхода препарата | 1.125 | 1.125 |
Хорус, ВДГ | Syngenta | Норма расхода препарата | 0.2 | 0.2 |
Цидели Топ, ДК | Syngenta | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.7 |
Чемп ДП, ВДГ | НУФАРМ ГмбХ & Ко КГ | Норма расхода препарата | 2 | 2.5 |
Ширма, КС | Щелково Агрохим | Норма расхода препарата | 0.5 | 0.75 |
Эмбрелия Экстра, СК | Adama | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.5 |
Эмбрелия, СК | Syngenta | Норма расхода препарата | 1.2 | 1.5 |
Эффективность препаратов на выбранный объект:
Препарат | Производитель | Культура | Доза | Эф., % |
---|---|---|---|---|
Луна Транквилити, КС | Bayer Crop Science | Яблоня | 0.8-1.0 | 90-100 |
Серкадис Плюс, КС | BASF | Яблоня | 1,0 | 100 |